

元器件详情 | 单价 (CNY) | 现货数量 | 货期 | Date Code | 包装 |
---|---|---|---|---|---|
起订量:4,000 递增量:4,000 Increase Button Decrease Button | 数量 价格 4,000 ¥0.0484 16,000 ¥0.0411 60,000 ¥0.0396 120,000 ¥0.0396 300,000 ¥0.0389 | 256,000 | N/A | 2005 | 卷盘 |
数量 价格 1 ¥0.0895 50 ¥0.0704 100 ¥0.0675 500 ¥0.0616 1,500 ¥0.0579 | 24,705 | N/A | 2005 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | |
Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 0.1 uF 25 V ±10 % Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor 起订量:4,000 递增量:4,000 Increase Button Decrease Button | 数量 价格 4,000 ¥0.0293 16,000 ¥0.0249 60,000 ¥0.0242 120,000 ¥0.0235 300,000 ¥0.0235 | 32,300,000 | N/A | 1817 | 卷盘 |
Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 0.1 uF 25 V ±10 % Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | 数量 价格 1 ¥0.0565 50 ¥0.0447 100 ¥0.0433 500 ¥0.0396 1,500 ¥0.0367 | 27,876,293 | N/A | 1817 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 |
Samsung Electro-Mechanics 0603 0.1 uF 25 V ±10% Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor 起订量:4,000 递增量:4,000 Increase Button Decrease Button | 数量 价格 4,000 ¥0.0946 12,000 ¥0.0667 20,000 ¥0.0653 60,000 ¥0.0631 100,000 ¥0.0616 | 8,000 | N/A | 2010 | 卷盘 |
Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 0.1 uF 50 V ±10% Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor 起订量:4,000 递增量:4,000 Increase Button Decrease Button | 数量 价格 4,000 ¥0.0352 | 60,068,000 | N/A | 1751 | 卷盘 |
Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 0.1 uF 50 V ±10% Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | 数量 价格 1 ¥0.0484 50 ¥0.0389 100 ¥0.0374 500 ¥0.0337 1,500 ¥0.0315 | 46,117,927 | N/A | 1751 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 |
数量 价格 1 ¥0.0528 500 ¥0.0381 1,500 ¥0.0359 2,500 ¥0.0352 5,000 ¥0.0337 | 40,838,849 | N/A | 1926 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | |
起订量:10,000 递增量:10,000 Increase Button Decrease Button | 数量 价格 10,000 ¥0.0271 30,000 ¥0.0198 100,000 ¥0.0191 200,000 ¥0.0191 400,000 ¥0.0183 | 40,830,000 | N/A | 1926 | 卷盘 |
数量 价格 1 ¥0.7188 1,000 ¥0.0865 2,500 ¥0.0653 5,000 ¥0.0528 10,000 ¥0.0425 | 651 | N/A | 2010 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | |
数量 价格 1 ¥0.0425 50 ¥0.0337 100 ¥0.0323 500 ¥0.0293 1,500 ¥0.0279 | 1,400 | N/A | 1917 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | |
数量 价格 1 ¥0.0653 50 ¥0.0521 100 ¥0.0499 500 ¥0.0455 1,500 ¥0.0425 | 2,068,982 | N/A | 1947 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | |
Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 0.1uF 50V ±10% Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | 数量 价格 1 ¥0.7188 50 ¥0.2552 100 ¥0.212 500 ¥0.1386 1,500 ¥0.1034 | 8,000 | N/A | 1903 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 |
数量 价格 4,000 ¥0.0807 16,000 ¥0.0587 60,000 ¥0.0565 100,000 ¥0.055 200,000 ¥0.0543 | 152,000 | N/A | 2003 | 卷盘 | |
数量 价格 1 ¥0.0946 50 ¥0.0748 100 ¥0.0719 500 ¥0.0653 1,500 ¥0.0609 | 3,807 | N/A | 2003 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | |
数量 价格 1 ¥0.0543 50 ¥0.0462 100 ¥0.0447 500 ¥0.0425 1,500 ¥0.0403 | 19,415,836 | N/A | 1645 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | |
起订量:4,000 递增量:4,000 Increase Button Decrease Button | 数量 价格 4,000 ¥0.0308 16,000 ¥0.0264 60,000 ¥0.0257 120,000 ¥0.0249 300,000 ¥0.0249 | 19,412,000 | N/A | 1645 | 卷盘 |
数量 价格 1 ¥0.121 1,000 ¥0.0535 2,500 ¥0.0477 5,000 ¥0.044 10,000 ¥0.0403 | 6,677 | N/A | 1845 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | |
数量 价格 1 ¥0.7188 50 ¥0.1746 100 ¥0.1364 500 ¥0.0763 1,500 ¥0.0506 | 392,643 | N/A | 2010 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | |
起订量:4,000 递增量:4,000 Increase Button Decrease Button | 数量 价格 4,000 ¥0.0337 16,000 ¥0.0264 60,000 ¥0.0257 120,000 ¥0.0249 300,000 ¥0.0249 | 388,000 | N/A | 2010 | 卷盘 |
数量 价格 4,000 ¥0.0367 16,000 ¥0.0279 60,000 ¥0.0271 160,000 ¥0.0264 400,000 ¥0.0257 | 0 | N/A | 卷盘 | ||
数量 价格 1 ¥0.0565 500 ¥0.0411 1,500 ¥0.0389 2,500 ¥0.0381 5,000 ¥0.0367 | 0 | N/A | 2015 | 剪切卷带 | |
数量 价格 10,000 ¥0.0198 40,000 ¥0.0161 150,000 ¥0.0161 300,000 ¥0.0154 750,000 ¥0.0154 | 0 | N/A | 2015 | 卷盘 | |
Samsung Electro-Mechanics Multilayer Ceramic Capacitors 0603 50v X7R 104 10% 7" PAPER 起订量:4,000 递增量:4,000 Increase Button Decrease Button | 数量 价格 4,000 ¥0.0337 16,000 ¥0.0264 60,000 ¥0.0257 120,000 ¥0.0249 300,000 ¥0.0242 | 0 | N/A | 卷盘 | |
起订量:15,000 递增量:15,000 Increase Button Decrease Button | 数量 价格 15,000 ¥0.0337 45,000 ¥0.0264 75,000 ¥0.0264 150,000 ¥0.0257 300,000 ¥0.0249 | 0 | N/A | 2010 | 卷盘 |
已添加至购物车