

元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 |
---|---|---|---|---|---|
Samsung Electro-Mechanics 0603 1 uF 25 V ±10% Tolerance X5R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | 数量 价格 4,000 ¥0.0773 12,000 ¥0.0707 20,000 ¥0.07 40,000 ¥0.07 80,000 ¥0.0693 | 184,000 可立即发货! | N/A | 2036 | 卷盘 |
Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 1 uF 25 V ±10 % Tolerance X5R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | 数量 价格 1 ¥0.7148 50 ¥0.1911 100 ¥0.151 500 ¥0.0875 1,500 ¥0.0605 | 3,071 可立即发货! | N/A | 1844 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 |
数量 价格 1 ¥0.1823 50 ¥0.1451 100 ¥0.1393 500 ¥0.1262 1,500 ¥0.1189 | 1,624,215 可立即发货! | N/A | 2021 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | |
数量 价格 4,000 ¥0.0999 | 1,624,000 可立即发货! | N/A | 2021 | 卷盘 | |
Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 1 uF 35 V ±10 % Tolerance X5R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | 数量 价格 1 ¥1.1451 50 ¥0.4777 100 ¥0.4092 500 ¥0.2859 1,500 ¥0.2232 | 1,490 可立即发货! | N/A | 1833 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 |
数量 价格 1 ¥0.7148 50 ¥0.1955 100 ¥0.1554 500 ¥0.0912 1,500 ¥0.0627 | 3,442 可立即发货! | N/A | 1841 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | |
数量 价格 1 ¥0.4974 500 ¥0.0642 1,500 ¥0.0445 2,500 ¥0.0372 5,000 ¥0.0299 | 835,000 可立即发货! | N/A | 1901 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | |
数量 价格 10,000 ¥0.0248 | 830,000 可立即发货! | N/A | 1901 | 卷盘 | |
数量 价格 1 ¥0.7148 50 ¥0.1933 100 ¥0.1532 500 ¥0.089 1,500 ¥0.0613 | 344,640 可立即发货! | N/A | 1834 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | |
数量 价格 4,000 ¥0.0408 12,000 ¥0.0372 40,000 ¥0.0365 80,000 ¥0.0365 160,000 ¥0.0357 | 344,000 可立即发货! | N/A | 1834 | 卷盘 | |
数量 价格 4,000 ¥0.0474 16,000 ¥0.0328 60,000 ¥0.0314 160,000 ¥0.0306 400,000 ¥0.0292 | 16,000 可立即发货! | N/A | 1917 | 卷盘 | |
数量 价格 1 ¥0.7148 50 ¥0.1823 100 ¥0.143 500 ¥0.0817 1,500 ¥0.0554 | 2,813 可立即发货! | N/A | 1917 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | |
数量 价格 1 ¥0.0598 50 ¥0.0474 100 ¥0.0459 500 ¥0.0416 1,500 ¥0.0387 | 0 | N/A | 2016 | 剪切卷带 | |
Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 1 uF 25 V ±10 % Tolerance X5R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | 数量 价格 4,000 ¥0.0416 16,000 ¥0.0336 60,000 ¥0.0328 160,000 ¥0.0321 400,000 ¥0.0314 | 0 | N/A | 1844 | 卷盘 |
数量 价格 15,000 ¥0.0416 30,000 ¥0.035 60,000 ¥0.035 75,000 ¥0.0343 | 0 | N/A | 1847 | 卷盘 | |
数量 价格 1 ¥0.0839 1,000 ¥0.0605 2,500 ¥0.0576 5,000 ¥0.0562 10,000 ¥0.054 | 0 | N/A | 1847 | 剪切卷带 | |
数量 价格 4,000 ¥0.1196 16,000 ¥0.062 60,000 ¥0.0562 100,000 ¥0.0547 200,000 ¥0.0518 | 0 | N/A | 2021 | 卷盘 | |
Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 1 uF 35 V ±10 % Tolerance X5R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | 数量 价格 4,000 ¥0.1853 16,000 ¥0.0722 40,000 ¥0.0664 100,000 ¥0.0605 160,000 ¥0.0583 | 0 | N/A | 1833 | 卷盘 |
数量 价格 15,000 ¥0.0459 30,000 ¥0.0379 45,000 ¥0.0372 75,000 ¥0.0372 150,000 ¥0.0365 | 0 | N/A | 卷盘 | ||
数量 价格 10,000 ¥0.0452 30,000 ¥0.0372 40,000 ¥0.0372 100,000 ¥0.0365 150,000 ¥0.0357 | 0 | N/A | 卷盘 | ||
数量 价格 15,000 ¥0.0452 30,000 ¥0.0372 45,000 ¥0.0365 75,000 ¥0.0365 150,000 ¥0.0357 | 0 | N/A | 卷盘 | ||
数量 价格 100,000 ¥0.0255 | 0 | 20 周 | 标准制造商包装 | ||
数量 价格 100,000 ¥0.0518 | 0 | 20 周 | 标准制造商包装 | ||
数量 价格 200,000 ¥0.0277 | 0 | 20 周 | 标准制造商包装 | ||
数量 价格 160,000 ¥0.0284 | 0 | 20 周 | 标准制造商包装 |
已添加至购物车