元器件详情 | |||||
---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 |
数量 价格 3,000 ¥0.0919 12,000 ¥0.0879 60,000 ¥0.0831 120,000 ¥0.0807 375,000 ¥0.0751 | 3,000 可立即发货! | 12 周 | 2323 | 卷盘 | |
数量 价格 3,000 ¥0.1254 15,000 ¥0.119 60,000 ¥0.115 150,000 ¥0.1118 375,000 ¥0.1054 | 32,103,000 可立即发货! | 6 周 | 2413 | 卷盘 | |
数量 价格 3,000 ¥0.1086 12,000 ¥0.1038 30,000 ¥0.1006 75,000 ¥0.0974 120,000 ¥0.0934 | 17,187,000 可立即发货! | 10 周 | 2424 | 卷盘 | |
数量 价格 3,000 ¥0.1006 12,000 ¥0.0966 45,000 ¥0.0926 120,000 ¥0.0903 300,000 ¥0.0855 | 13,230,000 可立即发货! | 6 周 | 2316 | 卷盘 | |
数量 价格 3,000 ¥0.1366 9,000 ¥0.1318 30,000 ¥0.127 60,000 ¥0.1238 120,000 ¥0.119 | 9,303,000 可立即发货! | 10 周 | 2419 | 卷盘 | |
数量 价格 3,000 ¥0.0958 12,000 ¥0.0919 45,000 ¥0.0887 75,000 ¥0.0871 150,000 ¥0.0823 | 6,804,000 可立即发货! | 6 周 | 2414 | 卷盘 | |
数量 价格 3,000 ¥0.357 9,000 ¥0.3442 30,000 ¥0.3307 60,000 ¥0.3235 120,000 ¥0.3091 | 2,913,000 可立即发货! | 6 周 | 2352 | 卷盘 | |
数量 价格 3,000 ¥0.123 12,000 ¥0.1174 45,000 ¥0.1126 90,000 ¥0.1102 225,000 ¥0.1054 | 2,721,000 可立即发货! | 8 周 | 2314 | 卷盘 | |
数量 价格 3,000 ¥0.0974 12,000 ¥0.0934 30,000 ¥0.0903 75,000 ¥0.0879 120,000 ¥0.0839 | 2,496,000 可立即发货! | 6 周 | 2406 | 卷盘 | |
数量 价格 3,000 ¥0.135 12,000 ¥0.1286 30,000 ¥0.1254 75,000 ¥0.1214 120,000 ¥0.1166 | 2,403,000 可立即发货! | 8 周 | 2314 | 卷盘 | |
数量 价格 10,000 ¥0.0926 40,000 ¥0.0887 100,000 ¥0.0863 250,000 ¥0.0831 400,000 ¥0.0791 | 2,400,000 可立即发货! | 6 周 | 2402 | 卷盘 | |
数量 价格 3,000 ¥0.1086 12,000 ¥0.1038 30,000 ¥0.1006 75,000 ¥0.0974 120,000 ¥0.0934 | 2,292,000 可立即发货! | 10 周 | 2332 | 卷盘 | |
数量 价格 3,000 ¥0.1174 12,000 ¥0.1126 45,000 ¥0.1078 90,000 ¥0.1054 225,000 ¥0.1006 | 2,106,000 可立即发货! | 10 周 | 2404 | 卷盘 | |
数量 价格 3,000 ¥0.1142 12,000 ¥0.1094 45,000 ¥0.1054 120,000 ¥0.1022 300,000 ¥0.0974 | 2,073,000 可立即发货! | 8 周 | 2305 | 卷盘 | |
数量 价格 3,000 ¥0.1366 9,000 ¥0.1318 30,000 ¥0.127 60,000 ¥0.1238 120,000 ¥0.119 | 1,701,000 可立即发货! | 10 周 | 2408 | 卷盘 | |
数量 价格 3,000 ¥0.2612 9,000 ¥0.2516 30,000 ¥0.242 60,000 ¥0.2364 120,000 ¥0.226 | 882,000 可立即发货! | 8 周 | 1833 | 卷盘 | |
数量 价格 3,000 ¥0.2612 9,000 ¥0.2516 30,000 ¥0.242 60,000 ¥0.2364 120,000 ¥0.226 | 642,000 可立即发货! | 8 周 | 2348 | 卷盘 | |
BAV99T-7-F Diodes Incorporated BAV99T Series 4 A 85 V 150 mW Surface Mount Fast Switching Diode - SOT-523 | 数量 价格 3,000 ¥0.1669 12,000 ¥0.1597 45,000 ¥0.1534 75,000 ¥0.151 150,000 ¥0.1438 | 537,000 可立即发货! | 8 周 | 2302 | 卷盘 |
数量 价格 3,000 ¥0.1086 12,000 ¥0.1038 30,000 ¥0.1006 75,000 ¥0.0974 120,000 ¥0.0934 | 402,000 可立即发货! | 10 周 | 2422 | 卷盘 | |
数量 价格 3,000 ¥0.1102 12,000 ¥0.1054 30,000 ¥0.1022 75,000 ¥0.0998 120,000 ¥0.095 | 381,000 可立即发货! | 8 周 | 2332 | 卷盘 | |
数量 价格 3,000 ¥0.274 9,000 ¥0.2636 15,000 ¥0.2588 30,000 ¥0.2532 60,000 ¥0.2428 | 297,000 可立即发货! | 6 周 | 2322 | 卷盘 | |
数量 价格 3,000 ¥0.127 9,000 ¥0.1222 30,000 ¥0.1174 60,000 ¥0.115 120,000 ¥0.1102 | 276,000 可立即发货! | 12 周 | 2422 | 卷盘 | |
数量 价格 3,000 ¥0.1366 9,000 ¥0.1318 30,000 ¥0.127 60,000 ¥0.1238 120,000 ¥0.119 | 270,000 可立即发货! | 10 周 | 2437 | 卷盘 | |
数量 价格 3,000 ¥0.127 9,000 ¥0.1222 30,000 ¥0.1174 60,000 ¥0.115 120,000 ¥0.1102 | 207,000 可立即发货! | 12 周 | 2401 | 卷盘 | |
数量 价格 10,000 ¥0.0974 30,000 ¥0.0942 50,000 ¥0.0926 100,000 ¥0.0903 200,000 ¥0.0871 | 150,000 可立即发货! | 10 周 | 2312 | 卷盘 |
已添加至购物车