

元器件详情 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | 封装类型 | No of Channels | Gain Bandwidth Product | Gain | Slew Rate-Nom | Supply Voltage-Max | Mounting Feature |
数量 价格 2,500 ¥4.9597 | 5,000 可立即发货! | N/A | 1341 | 卷盘 | ||||||||
数量 价格 3,000 ¥865.151 | 3,000 可立即发货! | N/A | 1307 | 卷盘 | ||||||||
数量 价格 2,500 ¥1.7999 5,000 ¥1.7599 7,500 ¥1.7599 10,000 ¥1.7199 12,500 ¥1.6799 | 2,500 可立即发货! | 8 周 | 2241 | 卷盘 | SOIC-8 | 3 | 6.5MHz | 6.2dB | 6V | Surface Mount | ||
数量 价格 2,500 ¥8.3995 | 2,500 可立即发货! | N/A | 1439 | 卷盘 | ||||||||
数量 价格 2,500 ¥8.2395 | 2,500 可立即发货! | 30 周 | 1230 | 卷盘 | SOIC-14 | 3 | 36MHz | 6dB | 5.5V | Surface Mount | ||
数量 价格 490 ¥27.1185 980 ¥26.3985 | 1,470 可立即发货! | 22 周 | 2230 | 托盘 | Surface Mount | |||||||
数量 价格 3,000 ¥3.4798 6,000 ¥3.3998 9,000 ¥3.3598 12,000 ¥3.3198 | 0 | 20 周 | 卷盘 | SSOP-5 | 1 | 1dB | 5.5V | Surface Mount | ||||
数量 价格 1,000 ¥69.996 | 0 | 36 周 | 卷盘 | |||||||||
数量 价格 3,000 ¥1.6399 6,000 ¥1.5919 9,000 ¥1.5759 12,000 ¥1.5599 15,000 ¥1.5199 | 0 | 6 周 | 卷盘 | |||||||||
数量 价格 2,500 ¥5.5197 5,000 ¥5.3197 | 0 | 11 周 | 卷盘 | |||||||||
数量 价格 2,500 ¥3.8798 5,000 ¥3.7998 7,500 ¥3.7598 10,000 ¥3.7198 | 0 | 10 周 | 卷盘 | SOIC-8 | 1 | 120MHz | 400dB | 8V | Surface Mount | |||
![]() Nisshinbo Micro Devices NJM2274 Series 5.5 V 9.3 mA Low Power Video Amplifier with Y-C Mixer - VSP8 | 数量 价格 2,000 ¥6.6796 4,000 ¥6.4396 | 0 | 26 周 | 卷盘 | 1 | 12.4dB | 5.5V | Surface Mount | ||||
Nisshinbo Micro Devices NJM2505 Series 4.5 to 9 V SMT Single Channel Isolation Amplifier - MTP-5 | 数量 价格 3,000 ¥3.9998 6,000 ¥3.8798 9,000 ¥3.7998 | 0 | N/A | 卷盘 | MTP-5 | Surface Mount | ||||||
数量 价格 3,000 ¥3.3598 6,000 ¥3.2798 9,000 ¥3.2398 12,000 ¥3.1998 | 0 | 26 周 | 卷盘 | SOT-23-6 (SOT-26) | 1 | 6.5dB | 7V | Surface Mount | ||||
数量 价格 3,000 ¥5.1997 6,000 ¥4.9997 | 0 | N/A | 卷盘 | |||||||||
数量 价格 2,000 ¥10.3994 | 0 | N/A | 卷盘 | SSOP-16 | 4MHz to 16MHz | 6.5dB | 5.5V | Surface Mount | ||||
数量 价格 2,000 ¥5.3597 4,000 ¥5.2397 6,000 ¥5.1197 | 0 | 26 周 | 卷盘 | |||||||||
数量 价格 2,500 ¥8.2395 | 0 | 30 周 | 卷盘 | SOIC-14 | 3 | 36MHz | 6dB | 5.5V | Surface Mount | |||
数量 价格 60 ¥187.8294 120 ¥186.7094 180 ¥185.5095 | 0 | 36 周 | 托盘 | TQFP-144 | 6MHz | 0.2dB | 3.3V | Surface Mount | ||||
数量 价格 60 ¥214.3079 120 ¥212.068 | 0 | 36 周 | 托盘 | |||||||||
数量 价格 1 ¥250.5458 4 ¥247.346 15 ¥244.3862 40 ¥242.1463 100 ¥238.6265 | 0 | 36 周 | 托盘 | 8 | ||||||||
数量 价格 260 ¥32.8781 520 ¥32.3982 780 ¥32.0782 1,040 ¥31.8382 1,300 ¥31.1982 | 0 | 22 周 | 托盘 | |||||||||
数量 价格 55 ¥42.0776 165 ¥40.8777 220 ¥40.6377 550 ¥39.6778 825 ¥38.7978 | 0 | 36 周 | 管装 | |||||||||
数量 价格 97 ¥123.113 194 ¥122.3931 291 ¥121.7531 | 0 | 36 周 | 管装 | QSOP-16 | 1 | 150MHz | 1.5V/ns | 5V | Surface Mount | |||
数量 价格 980 ¥41.9176 | 0 | 24 周 | 管装 |
已添加至购物车