

元器件详情 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | 封装类型 | Mounting Feature |
数量 价格 2,000 ¥0.3503 8,000 ¥0.3346 20,000 ¥0.3239 50,000 ¥0.3149 80,000 ¥0.30 | 370,000 可立即发货! | N/A | 2324 | 卷盘 | |||
数量 价格 1,000 ¥1.2528 3,000 ¥1.2116 5,000 ¥1.1951 15,000 ¥1.1621 25,000 ¥1.1292 | 13,000 可立即发货! | N/A | 2133 | 袋装 | |||
数量 价格 1,000 ¥0.6544 3,000 ¥0.6272 5,000 ¥0.6149 15,000 ¥0.5901 25,000 ¥0.5679 | 659 可立即发货! | N/A | 2213 | 盒装 | |||
数量 价格 100 ¥9.8082 300 ¥9.5609 500 ¥9.4785 2,000 ¥9.2312 3,000 ¥8.984 | 300 可立即发货! | 26 周 | 2231 | 托盘 | |||
数量 价格 1 ¥9.8082 30 ¥9.5609 125 ¥9.3136 300 ¥9.0664 1,250 ¥8.6543 | 60 可立即发货! | N/A | 2152 | 盒装 | |||
数量 价格 1 ¥19.0394 30 ¥18.5449 125 ¥17.9679 300 ¥17.6382 1,250 ¥16.7316 | 29 可立即发货! | 2 周 | 1939 | 散装 | |||
数量 价格 400 ¥102.6149 | 0 | 51 | 卷盘 | ||||
数量 价格 2,500 ¥2.1018 5,000 ¥2.0605 7,500 ¥2.0193 10,000 ¥2.0193 12,500 ¥1.9369 | 0 | 24 周 | 卷盘 | ||||
数量 价格 1,500 ¥1.4012 3,000 ¥1.3764 4,500 ¥1.36 6,000 ¥1.3435 7,500 ¥1.3105 | 0 | 6 周 | 卷盘 | ||||
数量 价格 1,000 ¥5.8931 2,000 ¥5.7695 3,000 ¥5.6871 4,000 ¥5.6459 5,000 ¥5.481 | 0 | 19 周 | 卷盘 | ||||
数量 价格 1,500 ¥3.2144 3,000 ¥3.1732 4,500 ¥3.132 6,000 ¥3.0908 7,500 ¥3.0084 | 0 | 8 周 | 卷盘 | TO-277A | Surface Mount | ||
数量 价格 1 ¥99.6477 5 ¥98.4114 25 ¥97.1751 75 ¥96.3508 200 ¥94.9497 | 0 | 6 周 | 散装 | ||||
数量 价格 300 ¥6.7586 900 ¥6.5113 1,500 ¥6.3877 3,000 ¥6.264 6,000 ¥6.0168 | 0 | 22 周 | 散装 | ||||
数量 价格 100 ¥7.3355 400 ¥7.0058 1,000 ¥6.7998 2,500 ¥6.6349 4,000 ¥6.3053 | 0 | N/A | 散装 | ||||
数量 价格 100 ¥1.6319 500 ¥1.566 2,500 ¥1.4918 5,000 ¥1.4671 15,000 ¥1.3764 | 0 | N/A | 散装 | ||||
数量 价格 1,000 ¥1.4242 | 0 | 散装 | |||||
数量 价格 100 ¥8.984 300 ¥8.6543 1,000 ¥8.3246 2,000 ¥8.1185 4,000 ¥7.7888 | 0 | 26 周 | 散装 | ||||
数量 价格 10,000 ¥0.675 | 0 | 标准制造商包装 | |||||
数量 价格 10,000 ¥0.9231 20,000 ¥0.9066 30,000 ¥0.8984 40,000 ¥0.8902 50,000 ¥0.8654 | 0 | N/A | 盒装 | ||||
数量 价格 1 ¥330.3457 4 ¥325.895 15 ¥321.6915 30 ¥319.5485 75 ¥314.6032 | 0 | N/A | 盒装 | ||||
数量 价格 1 ¥330.3457 4 ¥325.895 15 ¥321.6915 30 ¥319.5485 75 ¥314.6032 | 0 | N/A | 盒装 | ||||
![]() Qualtek Heat Shrink Tubing, Flexible 1.535 (38.99mm) 3 to 1 Black 4.00 (1.22m) | 数量 价格 1 ¥207.2903 4 ¥204.4055 15 ¥201.6856 25 ¥200.6141 50 ¥197.3997 | 0 | 20 周 | 盒装 | |||
数量 价格 1 ¥280.6455 4 ¥276.6069 10 ¥273.8869 25 ¥271.2495 40 ¥267.2932 | 0 | 20 周 | 盒装 | ||||
数量 价格 1 ¥580.3304 3 ¥571.9234 5 ¥568.0496 15 ¥559.8899 25 ¥552.7192 | 0 | 20 周 | 盒装 | ||||
数量 价格 1,000 ¥8.3246 2,000 ¥8.0773 3,000 ¥7.9537 4,000 ¥7.8713 5,000 ¥7.6652 | 0 | N/A | 管装 |
已添加至购物车