

元器件详情 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | 封装类型 | Logic Circuit | No of Functions / Channels | Output Characteristics | Supply Voltage-Nom | Supply Current | Power Dissipation | Propagation Delay | Operating Temperature | Capacitance | No of Inputs | No of Outputs | High Level Output Current | Low Level Output Current | No of Pins | Quiescent Current | Moisture Sensitivity Level | Mounting Feature |
数量 价格 3,000 ¥0.7552 9,000 ¥0.7256 12,000 ¥0.7184 30,000 ¥0.6952 45,000 ¥0.672 | 117,000 可立即发货! | 6 周 | 2315 | 卷盘 | DHVQFN-14 | AND Gate | 3 | 1.65V to 3.6V | 0.5W | 2.5ns | -40°C to +125°C | 5pF | 9 | Triple | -24mA | 24mA | 14 | 0.1µA | 1 | Surface Mount | |||
数量 价格 3,000 ¥0.3008 9,000 ¥0.2896 30,000 ¥0.2784 60,000 ¥0.272 120,000 ¥0.2608 | 18,000 可立即发货! | 8 周 | 2316 | 卷盘 | SOT-363 (SC-70-6, SC-88) | Multiple Function | 2 | 1.65V to 5.5V | 10µA | -40°C to +125°C | 3.5pF | 3 | Single | -4mA | 4A | 6 | Surface Mount | ||||||
数量 价格 2,500 ¥1.5999 5,000 ¥1.5679 7,500 ¥1.5519 10,000 ¥1.5359 12,500 ¥1.4959 | 17,500 可立即发货! | 7 周 | 2130 | 卷盘 | SOIC-14 | NAND Gate | 3 | 3V to 18V | 0.5W | 160ns | -55°C to +125°C | 5pF | 9 | Triple | -8.8mA | 8.8mA | 14 | 1.5nA | 1 | Surface Mount | |||
数量 价格 3,000 ¥0.4408 9,000 ¥0.424 15,000 ¥0.4168 45,000 ¥0.4016 75,000 ¥0.388 | 12,000 可立即发货! | 6 周 | 2241 | 卷盘 | |||||||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.3008 9,000 ¥0.2896 30,000 ¥0.2784 60,000 ¥0.272 120,000 ¥0.2608 | 9,000 可立即发货! | 8 周 | 2232 | 卷盘 | SOT-363 (SC-70-6, SC-88) | Multiple Function | 2 | 1.65V to 5.5V | 10µA | -40°C to +125°C | 3.5pF | 3 | Single | -4mA | 4A | 6 | Surface Mount | ||||||
数量 价格 2,500 ¥0.88 7,500 ¥0.84 10,000 ¥0.832 25,000 ¥0.808 37,500 ¥0.78 | 7,500 可立即发货! | 6 周 | 2305 | 卷盘 | TSSOP-14 | NOR Gate | 3 | 2V to 6V | 9 | Surface Mount | |||||||||||||
数量 价格 2,500 ¥2.4399 5,000 ¥2.3599 7,500 ¥2.3599 10,000 ¥2.3199 12,500 ¥2.2799 | 2,500 可立即发货! | 6 周 | 2251 | 卷盘 | SOIC-14 | 3 | 1-ST | 3V to 18V | Surface Mount | ||||||||||||||
数量 价格 1 ¥2.7198 150 ¥2.6399 500 ¥2.5199 2,000 ¥2.4399 7,500 ¥2.2399 | 1,038 可立即发货! | 6 周 | 2111 | 管装 | SOIC-14 | AND Gate | 3 | 3V to 18V | Surface Mount | ||||||||||||||
数量 价格 75 ¥3.6398 300 ¥3.4798 1,125 ¥3.3198 1,875 ¥3.2798 3,750 ¥3.1198 | 75 可立即发货! | 6 周 | 2121 | 管装 | |||||||||||||||||||
数量 价格 5,000 ¥0.6576 10,000 ¥0.6416 20,000 ¥0.6264 25,000 ¥0.6216 75,000 ¥0.592 | 0 | 6 周 | 卷盘 | ||||||||||||||||||||
数量 价格 2,500 ¥1.5519 5,000 ¥1.5199 7,500 ¥1.5039 10,000 ¥1.4959 12,500 ¥1.4559 | 0 | 6 周 | 卷盘 | SOIC-14 | OR Gate | 3 | 2V to 6V | 500mW | 8ns | -40°C to +125°C | 3.5pF | 9 | Triple | -5.2mA | 5.2mA | 14 | 2µA | 1 | Surface Mount | ||||
数量 价格 2,500 ¥1.6399 5,000 ¥1.5999 7,500 ¥1.5919 10,000 ¥1.5759 12,500 ¥1.5359 | 0 | 6 周 | 卷盘 | SOIC-14 | OR Gate | 3 | 2V to 6V | 500mW | 8ns | -40°C to +125°C | 3.5pF | 9 | Triple | -5.2mA | 5.2mA | 14 | 2µA | 1 | Surface Mount | ||||
数量 价格 2,500 ¥1.1279 5,000 ¥1.1039 10,000 ¥1.0799 12,500 ¥1.0799 37,500 ¥1.0319 | 0 | 6 周 | 卷盘 | SOIC-14 | AND Gate | 3 | 4.5V to 5.5V | 0.5W | 11ns | -40°C to +125°C | 3.5pF | 9 | Triple | -4mA | 4mA | 14 | 2µA | 1 | Surface Mount | ||||
数量 价格 2,500 ¥1.0799 5,000 ¥1.0559 10,000 ¥1.0399 12,500 ¥1.0319 37,500 ¥0.9919 | 0 | 6 周 | 卷盘 | SOIC-14 | AND Gate | 3 | 4.5V to 5.5V | 0.5W | 11ns | -40°C to +125°C | 3.5pF | 9 | Triple | -4mA | 4mA | 14 | 2µA | 1 | Surface Mount | ||||
数量 价格 3,000 ¥1.3759 6,000 ¥1.3519 9,000 ¥1.3359 12,000 ¥1.3199 15,000 ¥1.2879 | 0 | 6 周 | 卷盘 | TSSOP-8 | Buffer | 3 | 4.5V to 5.5V | 0.3W | 10ns | -40°C to +125°C | 1.5pF | 3 | Triple | -4mA | 4mA | 8 | 20µA | 1 | Surface Mount | ||||
数量 价格 3,000 ¥0.808 9,000 ¥0.7744 12,000 ¥0.7664 30,000 ¥0.7416 45,000 ¥0.7168 | 0 | 6 周 | 卷盘 | DHVQFN-14 | AND Gate | 3 | 1.65V to 3.6V | 0.5W | 2.5ns | -40°C to +125°C | 5pF | 9 | Triple | -24mA | 24mA | 14 | 0.1µA | 1 | Surface Mount | ||||
Diodes Incorporated 74LVC3G14 Series 5.5 V 32 mA 3 Channel Schmitt Trigger Inverter - SSOP-8 | 数量 价格 3,000 ¥1.0719 6,000 ¥1.0559 9,000 ¥1.0399 15,000 ¥1.0239 30,000 ¥0.9919 | 0 | 8 周 | 卷盘 | |||||||||||||||||||
Diodes Incorporated 74LVC3G14 Series 5.5 V 32 mA 3 Channel Schmitt Trigger Inverter - SSOP-8 | 数量 价格 3,000 ¥1.0719 6,000 ¥1.0559 9,000 ¥1.0399 15,000 ¥1.0239 30,000 ¥0.9919 | 0 | 8 周 | 卷盘 | |||||||||||||||||||
数量 价格 2,500 ¥1.1759 5,000 ¥1.1599 10,000 ¥1.1359 12,500 ¥1.1279 37,500 ¥1.0879 | 0 | 6 周 | 卷盘 | ||||||||||||||||||||
数量 价格 2,500 ¥1.9599 5,000 ¥1.9199 7,500 ¥1.8799 10,000 ¥1.8799 12,500 ¥1.8399 | 0 | 7 周 | 卷盘 | SOIC-14 | NAND Gate | 3 | 3V to 18V | 0.5W | 160ns | -55°C to +125°C | 5pF | 9 | Triple | -8.8mA | 8.8mA | 14 | 1.5nA | 1 | Surface Mount | ||||
数量 价格 2,500 ¥1.9599 5,000 ¥1.9199 7,500 ¥1.8799 10,000 ¥1.8799 12,500 ¥1.8399 | 0 | 7 周 | 卷盘 | SOIC-14 | NAND Gate | 3 | 3V to 18V | 0.5W | 160ns | -55°C to +125°C | 5pF | 9 | Triple | -8.8mA | 8.8mA | 14 | 1.5nA | 1 | Surface Mount | ||||
数量 价格 2,500 ¥1.7199 5,000 ¥1.6799 7,500 ¥1.6399 10,000 ¥1.6399 12,500 ¥1.5839 | 0 | 7 周 | 卷盘 | SOIC-14 | NAND Gate | 3 | 3V to 18V | 0.5W | 160ns | -55°C to +125°C | 5pF | 9 | Triple | -8.8mA | 8.8mA | 14 | 1.5nA | 1 | Surface Mount | ||||
数量 价格 2,500 ¥1.3839 5,000 ¥1.3599 7,500 ¥1.3439 12,500 ¥1.3279 25,000 ¥1.2879 | 0 | 13 周 | 卷盘 | SOIC-14 | NOR Gate | 3 | 1-ST | 3V to 18V | Surface Mount | ||||||||||||||
数量 价格 2,500 ¥1.5759 5,000 ¥1.5439 7,500 ¥1.5279 10,000 ¥1.5119 12,500 ¥1.4719 | 0 | 13 周 | 卷盘 | SOIC-14 | NOR Gate | 3 | 1-ST | 3V to 18V | Surface Mount | ||||||||||||||
数量 价格 2,500 ¥3.8798 5,000 ¥3.7998 7,500 ¥3.7198 10,000 ¥3.6798 | 0 | 6 周 | 卷盘 | SOIC-14 | NAND Gate | 3 | Differential | 4.5V to 5.5V | Surface Mount |
已添加至购物车