

元器件详情 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | 封装类型 | Output Type | Frequency | Supply Current | Sensing Distance | Supply Voltage | Operating Temp Range | Storage Temperature Range | Mounting Feature |
数量 单价 3,600 ¥32.7147 | 432,000 可立即发货! | 22 周 | 2444 | 卷盘 | Digital | 45mA | 400 cm | 2.5V to 3.6V | -30°C to +85°C | -40°C to +90°C | Surface Mount | |||
数量 单价 5,000 ¥14.6398 | 5,000 可立即发货! | 16 周 | 2411 | 卷盘 | Surface Mount | |||||||||
数量 单价 1 ¥16.0302 20 ¥15.5395 100 ¥15.2124 500 ¥14.967 2,500 ¥14.5581 | 0 | 20 周 | 剪切卷带 | OLGA-12 | I2C | 108MHz | 22mA | 1300 mm | 2.6V to 3.5V | -30°C to +85°C | -40°C to +85°C | Surface Mount | ||
![]() STMicroelectronics Time-of-Flight (ToF) 8x8 multizone ranging sensor with wide field of view | 数量 单价 1 ¥35.9862 15 ¥34.923 100 ¥34.1869 400 ¥33.6144 2,000 ¥32.7147 | 0 | 22 周 | 剪切卷带 | ||||||||||
![]() STMicroelectronics Low-power high-performance 8x8 multizone Time-of-Flight (ToF) sensor | 数量 单价 1 ¥35.9862 15 ¥34.923 100 ¥34.1869 400 ¥33.6144 2,000 ¥32.7147 | 0 | 22 周 | 剪切卷带 | ||||||||||
数量 单价 500 ¥18.7292 1,000 ¥18.5656 1,500 ¥18.402 | 0 | N/A | 卷盘 | |||||||||||
数量 单价 500 ¥18.7292 1,000 ¥18.5656 1,500 ¥18.402 | 0 | N/A | 卷盘 | |||||||||||
数量 单价 1,500 ¥17.3388 | 0 | 12 周 | 卷盘 | OLGA-12 | Surface Mount | |||||||||
数量 单价 5,000 ¥14.1491 | 0 | N/A | 卷盘 | OLGA-12 | Surface Mount | |||||||||
数量 单价 500 ¥14.4763 1,000 ¥14.3945 1,500 ¥14.3127 2,000 ¥14.2309 2,500 ¥14.1491 | 0 | 12 周 | 卷盘 | |||||||||||
ams OSRAM TMF882x Series Optical Module Multizone Direct Time-of-Flight Sensor - OLGA-12 | 数量 单价 500 ¥29.8522 1,000 ¥29.3615 | 0 | 12 周 | 卷盘 | OLGA-12 | I2C | 80MHz | 57mA | 5 m | 2.7V to 3.3V | -30°C to +70°C | -40°C to +85°C | Surface Mount | |
ams OSRAM TMF882x Series Optical Module Multizone Direct Time-of-Flight Sensor - OLGA-12 | 数量 单价 500 ¥30.5065 | 0 | 12 周 | 卷盘 | OLGA-12 | I2C | 80MHz | 57mA | 5 m | 2.7V to 3.3V | -30°C to +70°C | -40°C to +85°C | Surface Mount | |
数量 单价 5,000 ¥14.6398 | 0 | 20 周 | 卷盘 | Surface Mount | ||||||||||
数量 单价 3,600 ¥24.5361 | 0 | 16 周 | 卷盘 | Surface Mount | ||||||||||
数量 单价 3,600 ¥24.5361 | 0 | 20 周 | 卷盘 | Surface Mount | ||||||||||
数量 单价 4,500 ¥14.5581 | 0 | 16 周 | 卷盘 | OLGA-12 | I2C | 108MHz | 22mA | 1300 mm | 2.6V to 3.5V | -30°C to +85°C | -40°C to +85°C | Surface Mount | ||
STMicroelectronics VL53L4CX Series 3.5V 21 mA Time-of-Flight Sensor with Extended Range Measurement | 数量 单价 4,500 ¥16.3574 | 0 | 20 周 | 卷盘 | OLGA-12 | I2C | 108MHz | 19mA | 6 m | 2.6V to 3.5V | -30°C to +85°C | -40°C to +85°C | Surface Mount | |
数量 单价 3,600 ¥32.7147 | 0 | 22 周 | 卷盘 | Digital | 45mA | 400 cm | 2.5V to 3.6V | -30°C to +85°C | -40°C to +90°C | Surface Mount | ||||
数量 单价 3,600 ¥32.7147 | 0 | 22 周 | 卷盘 | LGA-16 | I2C | 0kHz to 1000kHz | 1.8V | -30°C to +85°C | -40°C to +90°C | |||||
数量 单价 5,000 ¥15.0488 | 0 | 20 周 | 卷盘 | LGA-12 | Surface Mount | |||||||||
数量 单价 5,000 ¥15.0488 | 0 | 16 周 | 卷盘 | LGA-12 | Surface Mount | |||||||||
数量 单价 192 ¥168.1538 | 0 | 38 周 | 托盘 | |||||||||||
数量 单价 168 ¥340.8058 | 0 | 28 周 | 托盘 | |||||||||||
数量 单价 168 ¥272.6774 | 0 | 28 周 | 托盘 |
已添加至购物车