

元器件详情 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | 封装类型 | Output Type | Supply Voltage | Operating Temp Range | Operating Temp Range (°F) | Output Current-Max | Interface Type | Power Dissipation | Resolution | Thermal Resistance | Accuracy | Storage Temperature Range | Moisture Sensitivity Level | Mounting Feature |
数量 价格 3,000 ¥9.5166 | 285,000 可立即发货! | 16 周 | 2150 | 卷盘 | TDFN-8 | Digital | 2.2V to 3.6V | -20°C to +125°C | -4°F to +257°F | 10mA | 2-Wire | 0.32W | 12b | 87.4°C/W | -65°C to +150°C | 1 | Surface Mount | ||
数量 价格 1,000 ¥11.4035 2,000 ¥11.2395 3,000 ¥11.0754 | 128,000 可立即发货! | N/A | 2027 | 管装 | -20°C to +100°C | -40°C to +120°C | |||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥1.969 6,000 ¥1.9279 9,000 ¥1.8869 12,000 ¥1.8869 15,000 ¥1.8049 | 78,000 可立即发货! | 26 周 | 2302 | 卷盘 | SOT-23 (SC-59,TO-236) | Analog | 3.1V to 5.5V | -40°C to +125°C | 100µA | Surface Mount | |||||||||
数量 价格 2,500 ¥2.5022 5,000 ¥2.4612 7,500 ¥2.4202 10,000 ¥2.3792 12,500 ¥2.3381 | 75,000 可立即发货! | 21 周 | 2246 | 卷盘 | TSSOP-8 | Digital | 2.8V to 5.5V | -55°C to +125°C | -67°F to +257°F | 10µA | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 3,000 ¥2.5022 6,000 ¥2.4612 9,000 ¥2.4202 12,000 ¥2.3792 15,000 ¥2.3381 | 75,000 可立即发货! | 26 周 | 2323 | 卷盘 | SOT-23 (SC-59,TO-236) | Analog | 2.3V to 5.5V | -40°C to +125°C | -40°F to +257°F | 100µA | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 3,000 ¥6.5222 6,000 ¥6.276 | 72,000 可立即发货! | 26 周 | 2221 | 卷盘 | SOT-23B-3 | Analog | 2.5V to 5.5V | -40°C to +125°C | -40°F to +257°F | 100µA | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 2,500 ¥2.5022 5,000 ¥2.4612 7,500 ¥2.4202 10,000 ¥2.3792 12,500 ¥2.3381 | 57,500 可立即发货! | 21 周 | 2247 | 卷盘 | SOIC-8 | Digital | 2.8V to 5.5V | -55°C to +125°C | -67°F to +257°F | Surface Mount | |||||||||
数量 价格 3,000 ¥2.051 6,000 ¥2.01 9,000 ¥2.01 12,000 ¥1.969 15,000 ¥1.9279 | 45,000 可立即发货! | 26 周 | 2319 | 卷盘 | SOT-23 (SC-59,TO-236) | Analog | 2.3V to 5.5V | -40°C to +125°C | 100µA | Surface Mount | |||||||||
数量 价格 1 ¥4.8403 100 ¥4.5942 300 ¥4.4712 1,000 ¥4.3071 3,000 ¥3.9379 | 42,809 可立即发货! | 26 周 | 2311 | 袋装 | TO-92 | Analog | 2.3V to 5.5V | -40°C to +125°C | -40°F to +257°F | 100µA | Through Hole | ||||||||
数量 价格 3,000 ¥6.3581 | 36,000 可立即发货! | 26 周 | 2251 | 卷盘 | UDFN-6 | Digital | 2.25V to 3.6V | -40°C to +125°C | 20mA | 2-Wire / I2C / SMBus | 11b | 78°C/W | -55°C to +150°C | Surface Mount | |||||
数量 价格 2,500 ¥2.6663 5,000 ¥2.6253 7,500 ¥2.5843 10,000 ¥2.5432 12,500 ¥2.5022 | 35,000 可立即发货! | 18 周 | 2241 | 卷盘 | TSSOP-8 | Digital | 2.8V to 5.5V | -55°C to +125°C | -67°F to +257°F | Surface Mount | |||||||||
数量 价格 3,000 ¥2.5022 6,000 ¥2.4612 9,000 ¥2.4202 12,000 ¥2.3792 15,000 ¥2.3381 | 24,000 可立即发货! | 26 周 | 2242 | 卷盘 | SOT-353 (SC-88A, SC-70-5) | Analog | 2.3V to 5.5V | -40°C to +125°C | -40°F to +257°F | 100µA | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 2,500 ¥2.4202 5,000 ¥2.3792 7,500 ¥2.3381 10,000 ¥2.3381 12,500 ¥2.2561 | 17,500 可立即发货! | 21 周 | 2313 | 卷盘 | TSSOP-8 | Analog | 2.7V to 5.5V | -55°C to +125°C | Surface Mount | ||||||||||
数量 价格 2,500 ¥7.7938 5,000 ¥7.5887 7,500 ¥7.5066 10,000 ¥7.3836 | 12,500 可立即发货! | 13 周 | 2311 | 卷盘 | SOIC-8 | Analog | 1V to 40V | -25°C to +100°C | -13°F to +212°F | 10mA | 0.4W | -65°C to +150°C | 1 | Surface Mount | |||||
数量 价格 2,500 ¥3.8969 | 12,500 可立即发货! | 15 周 | 2334 | 卷盘 | SOIC-8 | Digital | 2.8V to 5.5V | -55°C to +125°C | -67°F to +257°F | 10mA | I2C | 11b | -65°C to +150°C | 1 | Surface Mount | ||||
数量 价格 3,000 ¥2.051 6,000 ¥2.01 9,000 ¥2.01 12,000 ¥1.969 15,000 ¥1.9279 | 12,000 可立即发货! | 26 周 | 2322 | 卷盘 | SOT-353 (SC-88A, SC-70-5) | Analog | 2.3V to 5.5V | -40°C to +125°C | 100µA | Surface Mount | |||||||||
数量 价格 3,000 ¥7.1785 | 12,000 可立即发货! | 20 周 | 2244 | 卷盘 | UDFN-6 | Digital | 1.5V to 3.6V | -40°C to +125°C | -40°F to +257°F | I2C/SMBUS | 16b | -40°C to +125°C | 1 | Surface Mount | |||||
数量 价格 1 ¥14.357 15 ¥13.1264 75 ¥12.388 300 ¥11.7317 1,500 ¥10.9933 | 11,746 可立即发货! | 20 周 | 2303 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | UDFN-6 | Digital | 1.5V to 3.6V | -40°C to +125°C | -40°F to +257°F | I2C/SMBUS | 16b | -40°C to +125°C | 1 | Surface Mount | |||||
数量 价格 1,000 ¥6.5632 2,000 ¥6.3991 3,000 ¥6.3171 4,000 ¥6.276 5,000 ¥6.0709 | 10,000 可立即发货! | 34 周 | 2328 | 卷盘 | MSOP-8 | Digital | 2.7V to 5.5V | -55°C to +125°C | 10mA | Surface Mount | |||||||||
数量 价格 3,000 ¥4.8814 6,000 ¥4.7993 9,000 ¥4.7173 12,000 ¥4.6763 15,000 ¥4.5532 | 9,000 可立即发货! | 26 周 | 2211 | 卷盘 | SOT-23-6 (SOT-26) | Digital | 3V to 3.6V | -55°C to +125°C | Surface Mount | ||||||||||
Melexis MLX90614 Series 3.6 V 11 mA Single and Dual Zone Infra Red Thermometer - TO-39 | 数量 价格 1 ¥299.6915 4 ¥295.9176 15 ¥292.3079 40 ¥289.6826 100 ¥285.4165 | 8,362 可立即发货! | 20 周 | 2231 | 管装 | TO-39 | Digital | 2.6V to 3.6V | -40°C to +85°C | -40°F to +185°F | 11mA | Through Hole | |||||||
数量 价格 4,000 ¥2.6253 8,000 ¥2.5432 12,000 ¥2.5432 16,000 ¥2.5022 | 8,000 可立即发货! | 20 周 | 2312 | 卷盘 | Digital | 2.8V to 5.5V | -55°C to +125°C | -67°F to +257°F | 10mA | Surface Mount | |||||||||
数量 价格 3,300 ¥9.6807 | 6,600 可立即发货! | 26 周 | 2324 | 卷盘 | SOIC-8 | Digital | 2.7V to 5.5V | -55°C to +125°C | -67°F to +257°F | 400µA | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 3,000 ¥2.6663 6,000 ¥2.6253 9,000 ¥2.5843 12,000 ¥2.5843 15,000 ¥2.5022 | 6,000 可立即发货! | 19 周 | 2216 | 卷盘 | |||||||||||||||
数量 价格 1 ¥16.8182 20 ¥15.8337 100 ¥15.2594 500 ¥14.7672 2,500 ¥14.0288 | 4,665 可立即发货! | 26 周 | 1911 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | QFN-16 | 3.3V | SMBUS | ±2%RH | 3 | Surface Mount |
已添加至购物车