

元器件详情 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | 封装类型 | Type | Configuration | Average Rectified Current-Max | Forward Voltage | Reverse Voltage-Max [Vrrm] | Reverse Recovery Time-Max | Reverse Current-Max | Diode Capacitance-Max | Average Forward Current-Max | Peak Current-Max | Operating Temp Range | Moisture Sensitivity Level | Mounting Feature |
数量 价格 7,500 ¥0.4931 22,500 ¥0.476 37,500 ¥0.4683 75,000 ¥0.4574 150,000 ¥0.4411 | 7,655,000 可立即发货! | N/A | 2128 | 卷盘 | SMA (DO-214AC, SOD-106) | 1A | 1.1V | 400V | 1µA | 40A | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 7,500 ¥0.2679 22,500 ¥0.2594 75,000 ¥0.2501 150,000 ¥0.2446 300,000 ¥0.2345 | 5,872,500 可立即发货! | 8 周 | 2202 | 卷盘 | SMA (DO-214AC, SOD-106) | 1A | 1.1V | 1000V | 10µA | Surface Mount | |||||||||
数量 价格 8,000 ¥0.1794 24,000 ¥0.1732 40,000 ¥0.1708 160,000 ¥0.1631 240,000 ¥0.1584 | 5,744,000 可立即发货! | 24 周 | 2129 | 卷盘 | SOD-523 (SC-79) | Surface Mount | |||||||||||||
数量 价格 5,000 ¥0.2337 15,000 ¥0.226 50,000 ¥0.2174 100,000 ¥0.2128 200,000 ¥0.2042 | 4,025,000 可立即发货! | 10 周 | 2127 | 卷盘 | SMA (DO-214AC, SOD-106) | 1A | 1.1V | 400V | 5µA | 30A | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 5,000 ¥0.1592 15,000 ¥0.1538 50,000 ¥0.1483 100,000 ¥0.1452 200,000 ¥0.139 | 3,660,000 可立即发货! | 6 周 | 2208 | 卷盘 | DO-41 (DO-204AL) | 1A | 1V | 1000V | 5µA | 30A | Through Hole | ||||||||
数量 价格 2,500 ¥0.4675 10,000 ¥0.4481 50,000 ¥0.4271 100,000 ¥0.4178 312,500 ¥0.3953 | 1,465,000 可立即发货! | 8 周 | 2208 | 卷盘 | SOD-123F | 1A | 1.1V | 400V | 5µA | 25A | Surface Mount | ||||||||
Vishay 1N5392 Series 100 V 1.5A Through Hole General Purpose Plastic Rectifier-DO-204AL | 数量 价格 5,500 ¥0.2563 16,500 ¥0.2477 27,500 ¥0.2431 82,500 ¥0.2345 137,500 ¥0.2275 | 1,397,000 可立即发货! | N/A | 2238 | 卷盘 | DO-41 (DO-204AL) | Standard | Single | 1.5A | 1.4V | 100V | 2µs | 5µA | 15pF | 50A | -55°C to +150°C | Through Hole | ||
数量 价格 3,000 ¥0.7214 9,000 ¥0.6935 12,000 ¥0.6865 30,000 ¥0.664 45,000 ¥0.6422 | 1,056,000 可立即发货! | 12 周 | 2106 | 卷盘 | SMB (DO-214AA) | 3A | 1.15V | 600V | 10µA | 100A | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 5,000 ¥0.2066 15,000 ¥0.1996 50,000 ¥0.1918 100,000 ¥0.1879 200,000 ¥0.1802 | 1,010,000 可立即发货! | 10 周 | 2149 | 卷盘 | SMA (DO-214AC, SOD-106) | 1A | 1.1V | 100V | 5µA | 30A | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 5,000 ¥0.2035 15,000 ¥0.1965 50,000 ¥0.1895 100,000 ¥0.1856 200,000 ¥0.1778 | 925,000 可立即发货! | 10 周 | 2115 | 卷盘 | SMA (DO-214AC, SOD-106) | 1A | 1.1V | 50V | 5µA | 30A | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 1,800 ¥0.3184 7,200 ¥0.3044 27,000 ¥0.292 54,000 ¥0.285 135,000 ¥0.271 | 815,400 可立即发货! | N/A | 2152 | 卷盘 | SMA (DO-214AC, SOD-106) | 1A | 1.1V | 600V | 1µA | 40A | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 7,500 ¥0.2679 22,500 ¥0.2594 75,000 ¥0.2501 150,000 ¥0.2446 300,000 ¥0.2345 | 720,000 可立即发货! | 8 周 | 2211 | 卷盘 | SMA (DO-214AC, SOD-106) | 1A | 1.1V | 1000V | 10µA | Surface Mount | |||||||||
数量 价格 1,800 ¥0.2951 7,200 ¥0.2819 27,000 ¥0.2702 54,000 ¥0.264 135,000 ¥0.2508 | 693,000 可立即发货! | N/A | 2139 | 卷盘 | SMA (DO-214AC, SOD-106) | 1A | 1.1V | 50V | 1µA | 40A | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 1,800 ¥0.5661 7,200 ¥0.5405 18,000 ¥0.5242 45,000 ¥0.5086 72,000 ¥0.4853 | 667,800 可立即发货! | N/A | 2143 | 卷盘 | SMA (DO-214AC, SOD-106) | 1A | 1.3V | 400V | 5µA | 30A | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 7,500 ¥0.3992 22,500 ¥0.3844 30,000 ¥0.3805 75,000 ¥0.3696 112,500 ¥0.358 | 667,500 可立即发货! | N/A | 2247 | 卷盘 | SMA (DO-214AC, SOD-106) | 1A | 1.1V | 400V | 1µA | 40A | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 5,500 ¥0.306 16,500 ¥0.2951 27,500 ¥0.2897 55,000 ¥0.2834 110,000 ¥0.2726 | 605,000 可立即发货! | N/A | 2213 | 卷盘 | DO-41 (DO-204AL) | Standard | Single | 1A | 1.1V | 1000V | 5µA | 15pF | 30A | -55°C to +150°C | 1 | Through Hole | |||
数量 价格 1,800 ¥0.1934 7,200 ¥0.1848 27,000 ¥0.1771 54,000 ¥0.1732 135,000 ¥0.1646 | 577,800 可立即发货! | N/A | 2212 | 卷盘 | SMA (DO-214AC, SOD-106) | Glass Passivated | Single | 1A | 1.1V | 1000V | 1.8µs | 5µA | 12pF | 1A | 30A | -55°C to +150°C | 1 | Surface Mount | |
数量 价格 3,000 ¥0.3192 9,000 ¥0.3075 15,000 ¥0.3021 60,000 ¥0.2881 90,000 ¥0.2796 | 543,000 可立即发货! | 12 周 | 2209 | 卷盘 | SMB (DO-214AA) | 1A | 1.1V | 1000V | 5µA | 30A | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.1802 12,000 ¥0.1724 45,000 ¥0.1654 75,000 ¥0.1623 150,000 ¥0.1545 | 531,000 可立即发货! | 20 周 | 2252 | 卷盘 | SOD-523 (SC-79) | Surface Mount | |||||||||||||
数量 价格 1,800 ¥0.3029 7,200 ¥0.2897 27,000 ¥0.278 54,000 ¥0.2718 135,000 ¥0.2578 | 471,600 可立即发货! | N/A | 2216 | 卷盘 | SMA (DO-214AC, SOD-106) | 1A | 1.1V | 400V | 1µA | 40A | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 5,000 ¥0.1592 15,000 ¥0.1538 50,000 ¥0.1483 100,000 ¥0.1452 200,000 ¥0.139 | 470,000 可立即发货! | 6 周 | 2217 | 卷盘 | DO-41 (DO-204AL) | 1A | 1V | 600V | 5µA | 30A | Through Hole | ||||||||
数量 价格 1,500 ¥0.8542 4,500 ¥0.8232 7,500 ¥0.8076 30,000 ¥0.7672 45,000 ¥0.7416 | 448,500 可立即发货! | N/A | 2245 | 卷盘 | DO-213AB | Glass Passivated | Single | 1A | 1.2V | 1000V | 10µA | 1A | 30A | -65°C to +175°C | 1 | Surface Mount | |||
数量 价格 1,800 ¥0.292 7,200 ¥0.2796 27,000 ¥0.2671 45,000 ¥0.2633 90,000 ¥0.2493 | 385,200 可立即发货! | N/A | 2202 | 卷盘 | SMA (DO-214AC, SOD-106) | 1A | 1.3V | 600V | 5µA | 30A | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 5,500 ¥0.3782 16,500 ¥0.3642 27,500 ¥0.358 82,500 ¥0.3456 137,500 ¥0.3347 | 385,000 可立即发货! | N/A | 2216 | 卷盘 | DO-41 (DO-204AL) | 1A | 1.1V | 50V | 5µA | 45A | Through Hole | ||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.3432 9,000 ¥0.3308 15,000 ¥0.3254 60,000 ¥0.3106 90,000 ¥0.3005 | 372,000 可立即发货! | 12 周 | 2050 | 卷盘 | SMB (DO-214AA) | 1.5A | 1.15V | 1000V | 5µA | 50A | Surface Mount |
已添加至购物车