

元器件详情 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | 封装类型 | Resolution | No of Channels | Interface | Supply Voltage | Power Consumption | Mounting Feature |
![]() Monolithic Power Systems 36V, 3A, Step-Down Converter with 1-Channel USB Charging Port Supporting QC3.0 a | 数量 价格 5,000 ¥14.1765 | 160,000 可立即发货! | 28 周 | 2251 | 卷盘 | |||||||
数量 价格 3,000 ¥1.294 9,000 ¥1.2611 15,000 ¥1.2446 30,000 ¥1.2198 60,000 ¥1.1869 | 12,000 可立即发货! | 8 周 | 2318 | 卷盘 | ||||||||
数量 价格 1,000 ¥19.1218 2,000 ¥18.7921 3,000 ¥18.6273 4,000 ¥18.4624 | 11,000 可立即发货! | 15 周 | 2307 | 卷盘 | SOIC-16 | 8b | 8 | I2C | 2.5V to 6V | 300mW | Surface Mount | |
数量 价格 2,500 ¥3.132 5,000 ¥3.0084 | 5,000 可立即发货! | 52 周 | 2303 | 卷盘 | ||||||||
![]() Monolithic Power Systems 21A, High-Efficiency, Fully Integrated, Synchronous, Boost Converter with Progra | 数量 价格 500 ¥14.2589 1,000 ¥14.0117 1,500 ¥13.9292 2,500 ¥13.7644 5,000 ¥13.4347 | 5,000 可立即发货! | 28 周 | 2330 | 卷盘 | |||||||
数量 价格 4,000 ¥7.5004 | 4,000 可立即发货! | 22 周 | 2219 | 卷盘 | ||||||||
STMicroelectronics High power, flyback controller w/constant voltage primary-sensing and ultra low | 数量 价格 1 ¥9.973 40 ¥9.5609 200 ¥9.0664 750 ¥8.7367 3,000 ¥7.9125 | 2,000 可立即发货! | 30 周 | 1909 | 管装 | SSOP-10 | Surface Mount | |||||
数量 价格 1,600 ¥18.957 3,200 ¥18.4624 | 1,600 可立即发货! | 26 周 | 2118 | 卷盘 | ||||||||
数量 价格 1 ¥76.9818 15 ¥76.0751 50 ¥75.4982 200 ¥74.8388 750 ¥73.6849 | 419 可立即发货! | 26 周 | 2118 | 管装 | SOIC-14 | 13b | 1 | Analog | 8V to 15V | 27mW | Surface Mount | |
STMicroelectronics L6983 Series 38 V 3 A 17 uA 2.2 MHz SMT Synchronous Step Down Converter - QFN-16 | 数量 价格 1 ¥18.8745 15 ¥17.8031 75 ¥17.1437 300 ¥16.6492 1,500 ¥15.7425 | 0 | 24 周 | 剪切卷带 | QFN-16 | Surface Mount | ||||||
数量 价格 1 ¥22.1714 10 ¥20.8527 40 ¥20.1109 150 ¥19.4515 500 ¥18.4624 | 0 | 15 周 | 剪切卷带 | SOIC-16 | 8b | 8 | I2C | 2.5V to 6V | 300mW | Surface Mount | ||
数量 价格 3,000 ¥1.9781 6,000 ¥1.9369 12,000 ¥1.8957 15,000 ¥1.8957 45,000 ¥1.8133 | 0 | 16 周 | 卷盘 | |||||||||
数量 价格 3,000 ¥1.9781 6,000 ¥1.9369 12,000 ¥1.8957 15,000 ¥1.8957 45,000 ¥1.8133 | 0 | 16 周 | 卷盘 | |||||||||
数量 价格 3,000 ¥1.294 9,000 ¥1.2611 15,000 ¥1.2446 30,000 ¥1.2198 60,000 ¥1.1869 | 0 | 8 周 | 卷盘 | |||||||||
数量 价格 4,000 ¥5.6459 | 0 | 8 周 | 卷盘 | |||||||||
数量 价格 4,000 ¥4.492 | 0 | 8 周 | 卷盘 | |||||||||
数量 价格 1,500 ¥325.8125 | 0 | 21 周 | 卷盘 | |||||||||
数量 价格 3,000 ¥2.0193 6,000 ¥1.9781 12,000 ¥1.9369 15,000 ¥1.9369 45,000 ¥1.8545 | 0 | 20 周 | 卷盘 | |||||||||
数量 价格 4,000 ¥26.6222 | 0 | 10 周 | 卷盘 | |||||||||
数量 价格 250 ¥43.6834 500 ¥43.5186 750 ¥43.4362 1,000 ¥43.3538 1,250 ¥43.1065 | 0 | 10 周 | 卷盘 | |||||||||
![]() Nexperia HEF4021B-Q100 is an 8-bit static shift register (parallel-to-serial converter) | 数量 价格 2,500 ¥1.3435 5,000 ¥1.3187 7,500 ¥1.3023 12,500 ¥1.2858 25,000 ¥1.2446 | 0 | 6 周 | 卷盘 | ||||||||
STMicroelectronics L6983 Series 38 V 3 A 17 uA 2.2 MHz SMT Synchronous Step Down Converter - QFN-16 | 数量 价格 3,000 ¥15.7425 | 0 | 24 周 | 卷盘 | QFN-16 | Surface Mount | ||||||
STMicroelectronics L6983 Series 38 V 3 A 17 uA 2.2 MHz SMT Synchronous Step Down Converter - QFN-16 | 数量 价格 3,000 ¥15.7425 | 0 | 24 周 | 卷盘 | QFN-16 | Surface Mount | ||||||
数量 价格 2,600 ¥20.1109 | 0 | 26 周 | 卷盘 | SOIC-14 | 3 | Analog | 2V to 3.6V | Surface Mount | ||||
数量 价格 1,600 ¥18.0503 3,200 ¥17.6382 | 0 | 26 周 | 卷盘 | SSOP-20 | 24b | 2 | Analog | 4.5V to 5.5V | 14mW | Surface Mount |
已添加至购物车