

元器件详情 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | 封装类型 | Logic Circuit | No of Functions / Channels | Output Characteristics | Supply Voltage-Nom | Supply Current | Power Dissipation | Propagation Delay | Operating Temperature | Capacitance | No of Inputs | No of Outputs | High Level Output Current | Low Level Output Current | No of Pins | Quiescent Current | Moisture Sensitivity Level | Mounting Feature |
数量 价格 3,000 ¥0.3116 9,000 ¥0.3008 30,000 ¥0.2885 60,000 ¥0.2827 120,000 ¥0.2703 | 1,734,000 可立即发货! | 20 周 | 2250 | 卷盘 | SOT-23-5 (SOT-25) | Inverter | 1 | 1.65V to 5.5V | 6.5ns | -40°C to +125°C | 1 | Single | -32mA | 32mA | 5 | 10µA | Surface Mount | ||||||
数量 价格 3,000 ¥0.2234 12,000 ¥0.2143 30,000 ¥0.2077 75,000 ¥0.2019 120,000 ¥0.1929 | 375,000 可立即发货! | 8 周 | 2311 | 卷盘 | SOT-353 (SC-88A, SC-70-5) | Buffer | 1 | O-DRN | 1.65V to 5.5V | Surface Mount | |||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.319 12,000 ¥0.305 30,000 ¥0.2959 75,000 ¥0.2877 120,000 ¥0.2753 | 324,000 可立即发货! | 12 周 | 2227 | 卷盘 | SOT-353 (SC-88A, SC-70-5) | Buffer | 1 | 3-ST | 1.65V to 5.5V | Surface Mount | |||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.2811 9,000 ¥0.2712 30,000 ¥0.2613 60,000 ¥0.2547 120,000 ¥0.244 | 270,000 可立即发货! | 8 周 | 2314 | 卷盘 | SOT-363 (SC-70-6, SC-88) | Multiple Function | 1 | 1.65V to 5.5V | 6.4ns | -40°C to +125°C | 3.5pF | 3 | Single | -32mA | 32mA | 6 | 10µA | Surface Mount | |||||
数量 价格 3,000 ¥0.319 12,000 ¥0.305 30,000 ¥0.2959 75,000 ¥0.2877 120,000 ¥0.2753 | 249,000 可立即发货! | 12 周 | 2228 | 卷盘 | SOT-353 (SC-88A, SC-70-5) | Buffer | 1 | 3-ST | 1.65V to 5.5V | Surface Mount | |||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.3783 9,000 ¥0.3651 30,000 ¥0.3511 60,000 ¥0.3429 120,000 ¥0.3289 | 198,000 可立即发货! | 8 周 | 2240 | 卷盘 | SOT-23-5 (SOT-25) | Inverter | 1 | 1.65V to 5.5V | Surface Mount | ||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.2464 12,000 ¥0.2357 30,000 ¥0.2291 75,000 ¥0.2225 120,000 ¥0.2126 | 198,000 可立即发货! | 8 周 | 2248 | 卷盘 | SOT-353 (SC-88A, SC-70-5) | AND Gate | 1 | 1.65V to 5.5V | Surface Mount | ||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.347 12,000 ¥0.3313 30,000 ¥0.3223 75,000 ¥0.3124 120,000 ¥0.2992 | 180,000 可立即发货! | 8 周 | 2304 | 卷盘 | SOT-353 (SC-88A, SC-70-5) | Buffer | 1 | 3-ST | 1.65V to 5.5V | Surface Mount | |||||||||||||
Nexperia 74AUP Series 3.6 V Surface Mount Low-Power Open Drain 2 Input AND Gate- TSSOP-5 | 数量 价格 3,000 ¥0.5052 9,000 ¥0.4863 15,000 ¥0.478 45,000 ¥0.4599 75,000 ¥0.4451 | 144,000 可立即发货! | 8 周 | 2247 | 卷盘 | TSSOP-5 | 1 | O-DRN | 0.8V to 3.6V | Surface Mount | |||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.314 9,000 ¥0.3033 30,000 ¥0.2909 60,000 ¥0.2844 120,000 ¥0.2728 | 96,000 可立即发货! | 15 周 | 2330 | 卷盘 | SOT-353 (SC-88A, SC-70-5) | Non-Inverting Buffer | 1 | Push-Pull | 1.65V to 5.5V | 50mA | 200mW | 19.5ns | -55°C to +125°C | 10pF | 1 | Single | -8mA | 8mA | 5 | 1µA | 1 | Surface Mount | |
数量 价格 3,000 ¥0.4921 9,000 ¥0.4739 15,000 ¥0.4657 45,000 ¥0.4484 75,000 ¥0.4335 | 84,000 可立即发货! | N/A | 2323 | 卷盘 | |||||||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.2415 12,000 ¥0.2308 30,000 ¥0.2242 75,000 ¥0.2176 120,000 ¥0.2077 | 81,000 可立即发货! | 20 周 | 2240 | 卷盘 | SOT-23-5 (SOT-25) | Buffer | 1 | 3-ST | 1.65V to 5.5V | Surface Mount | |||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.328 12,000 ¥0.314 30,000 ¥0.305 75,000 ¥0.2959 120,000 ¥0.2835 | 72,000 可立即发货! | 8 周 | 2248 | 卷盘 | SOT-353 (SC-88A, SC-70-5) | OR Gate | 1 | 1.65V to 5.5V | Surface Mount | ||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.2984 12,000 ¥0.2852 30,000 ¥0.2769 75,000 ¥0.2695 120,000 ¥0.2572 | 69,000 可立即发货! | 16 周 | 2308 | 卷盘 | SOT-353 (SC-88A, SC-70-5) | Inverter | 1 | 1.65V to 5.5V | Surface Mount | ||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.3099 12,000 ¥0.2959 30,000 ¥0.2877 75,000 ¥0.2794 120,000 ¥0.267 | 63,000 可立即发货! | 8 周 | 2320 | 卷盘 | SOT-353 (SC-88A, SC-70-5) | Buffer | 1 | 3-ST | 2V to 5.5V | Surface Mount | |||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.3758 9,000 ¥0.3627 15,000 ¥0.3561 60,000 ¥0.3396 90,000 ¥0.3297 | 57,000 可立即发货! | 8 周 | 2310 | 卷盘 | SOT-363 (SC-70-6, SC-88) | AND Gate | 1 | 1.65V to 5.5V | Surface Mount | ||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.3758 9,000 ¥0.3627 15,000 ¥0.3561 60,000 ¥0.3396 90,000 ¥0.3297 | 51,000 可立即发货! | 8 周 | 2312 | 卷盘 | SOT-363 (SC-70-6, SC-88) | AND Gate | 1 | 1.65V to 5.5V | Surface Mount | ||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.9066 6,000 ¥0.8819 12,000 ¥0.8654 15,000 ¥0.8572 45,000 ¥0.8127 | 48,000 可立即发货! | 12 周 | 卷盘 | SOT-353 (SC-88A, SC-70-5) | Buffer | 1 | 3-ST | 0.9V to 3.6V | Surface Mount | ||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.342 9,000 ¥0.3297 15,000 ¥0.3239 60,000 ¥0.3091 90,000 ¥0.2992 | 45,000 可立即发货! | 8 周 | 2309 | 卷盘 | TSSOP-5 | OR Gate | 1 | 4.5V to 5.5V | 250mW | 4.8ns | -40°C to +125°C | 1.5pF | 2 | Single | -8mA | 8mA | 5 | 1µA | 1 | Surface Mount | |||
Nexperia 74AUP Series 3.6 V Surface Mount Low-Power Open Drain 2 Input AND Gate- TSSOP-5 | 数量 价格 3,000 ¥0.6643 9,000 ¥0.6396 15,000 ¥0.6289 45,000 ¥0.605 75,000 ¥0.5852 | 36,000 可立即发货! | 8 周 | 2114 | 卷盘 | TSSOP-5 | 1 | O-DRN | 0.8V to 3.6V | Surface Mount | |||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.2506 12,000 ¥0.2398 30,000 ¥0.2324 75,000 ¥0.2258 120,000 ¥0.2159 | 36,000 可立即发货! | 8 周 | 2317 | 卷盘 | SOT-363 (SC-70-6, SC-88) | Multiple Function | 1 | 1.65V to 5.5V | Surface Mount | ||||||||||||||
![]() onsemi NC7SZ125 Series 5.5 V TinyLogic UHS Single Buffer w/ 3-State Output - SOT-23-5 | 数量 价格 3,000 ¥1.2446 6,000 ¥1.2198 9,000 ¥1.2116 15,000 ¥1.1869 30,000 ¥1.1539 | 36,000 可立即发货! | N/A | 2316 | 卷盘 | ||||||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.6248 9,000 ¥0.6017 15,000 ¥0.591 45,000 ¥0.5687 75,000 ¥0.5498 | 30,000 可立即发货! | 8 周 | 2236 | 卷盘 | TSSOP-5 | OR Gate | 1 | 2V | Surface Mount | ||||||||||||||
数量 价格 10,000 ¥0.7723 20,000 ¥0.7533 30,000 ¥0.7426 40,000 ¥0.7352 50,000 ¥0.7121 | 30,000 可立即发货! | 6 周 | 2212 | 卷盘 | AND Gate | 1 | 1.6V to 5.5V | 0.25W | 3.6ns | -40°C to +125°C | 1.5pF | 2 | Single | -8mA | 8mA | 5 | 1µA | Surface Mount | |||||
数量 价格 3,000 ¥0.3767 9,000 ¥0.3627 15,000 ¥0.3561 60,000 ¥0.3396 90,000 ¥0.3297 | 30,000 可立即发货! | 8 周 | 2251 | 卷盘 | SOT-23-6 (SOT-26) | AND Gate | 1 | 1.65V to 5.5V | Surface Mount |
已添加至购物车