

元器件详情 | |||||
---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 |
数量 价格 10,000 ¥0.6627 20,000 ¥0.6454 30,000 ¥0.6281 | 20,000 可立即发货! | 10 周 | 2210 | 卷盘 | |
STMicroelectronics BAFL-SP12 Series 433MHz 50 Ohm Nominal Input/Conjugate Matched Balun to ST S2-LP | 数量 价格 5,000 ¥1.8133 10,000 ¥1.7721 15,000 ¥1.7721 20,000 ¥1.7309 25,000 ¥1.6896 | 15,000 可立即发货! | 13 周 | 2104 | 卷盘 |
数量 价格 3,000 ¥1.8957 6,000 ¥1.8545 9,000 ¥1.8133 | 12,000 可立即发货! | 18 周 | 2219 | 卷盘 | |
数量 价格 3,000 ¥2.3902 6,000 ¥2.3078 | 6,000 可立即发货! | 14 周 | 2317 | 卷盘 | |
数量 价格 5,000 ¥1.4094 10,000 ¥1.36 | 5,000 可立即发货! | 14 周 | 2049 | 卷盘 | |
KYOCERA AVX Specialty Ceramic Capacitors Couplers Coupling 14.5dB 1.429GHz 1.453GHz Auto | 数量 价格 5,000 ¥1.6896 10,000 ¥1.6155 | 5,000 可立即发货! | 14 周 | 2318 | 卷盘 |
KYOCERA AVX Specialty Ceramic Capacitors 15.2dB 0.824GHz 0.849GHz Automotive 4-Pin Case 0603 | 数量 价格 3,000 ¥1.9369 6,000 ¥1.8957 9,000 ¥1.8545 | 3,000 可立即发货! | 14 周 | 2234 | 卷盘 |
数量 价格 3,000 ¥2.0193 6,000 ¥1.9781 9,000 ¥1.9369 | 3,000 可立即发货! | 14 周 | 2205 | 卷盘 | |
数量 价格 3,000 ¥3.5029 | 3,000 可立即发货! | 14 周 | 2119 | 卷盘 | |
数量 价格 2,000 ¥1.5166 4,000 ¥1.4836 6,000 ¥1.4671 8,000 ¥1.4506 10,000 ¥1.4177 | 2,000 可立即发货! | 10 周 | 2313 | 卷盘 | |
数量 价格 800 ¥15.7425 | 1,600 可立即发货! | N/A | 2210 | 托盘 | |
数量 价格 2,000 ¥1.4753 4,000 ¥1.4424 8,000 ¥1.4177 10,000 ¥1.4094 30,000 ¥1.3517 | 0 | 10 周 | 卷盘 | ||
STMicroelectronics BAFL-SP12 Series 433MHz 50 Ohm Nominal Input/Conjugate Matched Balun to ST S2-LP | 数量 价格 5,000 ¥1.6155 10,000 ¥1.5907 15,000 ¥1.5743 20,000 ¥1.5578 25,000 ¥1.5166 | 0 | 13 周 | 卷盘 | |
STMicroelectronics BAFL-SP12 Series 433MHz 50 Ohm Nominal Input/Conjugate Matched Balun to ST S2-LP | 数量 价格 5,000 ¥1.8133 10,000 ¥1.7721 15,000 ¥1.7721 20,000 ¥1.7309 25,000 ¥1.6896 | 0 | 13 周 | 卷盘 | |
STMicroelectronics BAFL-SP12 Series 433MHz 50 Ohm Nominal Input/Conjugate Matched Balun to ST S2-LP | 数量 价格 5,000 ¥1.6155 10,000 ¥1.5907 15,000 ¥1.5743 20,000 ¥1.5578 25,000 ¥1.5166 | 0 | 13 周 | 卷盘 | |
数量 价格 5,000 ¥2.1842 | 0 | 14 周 | 卷盘 | ||
数量 价格 5,000 ¥2.1842 | 0 | 14 周 | 卷盘 | ||
数量 价格 5,000 ¥2.1842 | 0 | 14 周 | 卷盘 | ||
数量 价格 5,000 ¥1.6896 10,000 ¥1.6155 | 0 | 14 周 | 卷盘 | ||
数量 价格 5,000 ¥2.1842 | 0 | 14 周 | 卷盘 | ||
数量 价格 5,000 ¥2.0935 | 0 | 16 周 | 卷盘 | ||
数量 价格 5,000 ¥2.1842 | 0 | 14 周 | 卷盘 | ||
数量 价格 3,000 ¥2.2666 6,000 ¥2.1842 | 0 | 14 周 | 卷盘 | ||
数量 价格 3,000 ¥2.2254 6,000 ¥2.143 | 0 | 14 周 | 卷盘 | ||
数量 价格 3,000 ¥2.2666 6,000 ¥2.1842 | 0 | 14 周 | 卷盘 |
已添加至购物车