

元器件详情 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | 封装类型 | No of Channels | Gain Bandwidth-Nom | Slew Rate-Nom | Supply Voltage-Max | Input Offset Voltage-Max | Gain | Mounting Feature |
数量 价格 260 ¥36.9249 520 ¥36.3479 780 ¥36.0182 1,040 ¥35.771 1,300 ¥35.0292 | 3,380 可立即发货! | 12 周 | 2146 | 散装 | QFN-48 | 4 | 20Hz to 20kHz | 5.5V | Surface Mount | ||||
数量 价格 2,500 ¥3.9562 7,500 ¥3.8326 10,000 ¥3.7914 25,000 ¥3.709 37,500 ¥3.6265 | 2,500 可立即发货! | 25 周 | 1408 | 卷盘 | SOIC-8 | 1 | 100kHz | 0.04V/µs | 16V | 10mV | Surface Mount | ||
数量 价格 1 ¥267.2932 4 ¥263.9139 15 ¥260.6995 40 ¥258.3917 100 ¥254.6003 | 346 可立即发货! | N/A | 2226 | 托盘 | QFN-48 | 2 | 20MHz | 100V | 39dB | Surface Mount | |||
数量 价格 250 ¥22.9132 500 ¥22.5835 1,000 ¥22.2538 1,250 ¥22.089 3,750 ¥21.512 | 0 | 52 周 | 卷盘 | SOT-23-6 (SOT-26) | 1 | 350MHz | 4500V/µs | 12V | Surface Mount | ||||
Renesas 5V, Rail-to-Rail I/O, Zero-Drift, Programmable Gain Instrumentation Amplifiers | 数量 价格 2,500 ¥36.3479 | 0 | 52 周 | 卷盘 | TSSOP-14 | 1 | 2.3MHz | 0.8V/µs | 5.5V | 5µV | Surface Mount | ||
数量 价格 3,000 ¥4.5744 6,000 ¥4.492 9,000 ¥4.4096 12,000 ¥4.4096 15,000 ¥4.2859 | 0 | 26 周 | 卷盘 | SOT-23-5 (SOT-25) | 1 | 900kHz | 4.5V/µs | 5.5V | 4.5mV | Surface Mount | |||
数量 价格 3,300 ¥5.0689 6,600 ¥4.9453 9,900 ¥4.9041 13,200 ¥4.8629 16,500 ¥4.7392 | 0 | 26 周 | 卷盘 | SOIC-8 | 1 | 900kHz | 4.5V/µs | 5.5V | 4.5mV | Surface Mount | |||
数量 价格 3,300 ¥6.058 6,600 ¥5.9344 9,900 ¥5.8519 13,200 ¥5.7695 | 0 | 26 周 | 卷盘 | SOIC-8 | 1 | 900kHz | 4.5V/µs | 5.5V | 4.5mV | Surface Mount | |||
数量 价格 3,300 ¥5.0689 6,600 ¥4.9453 9,900 ¥4.9041 13,200 ¥4.8629 16,500 ¥4.7392 | 0 | 26 周 | 卷盘 | SOIC-8 | 1 | 4.5V/µs | 5.5V | 4.5mV | Surface Mount | ||||
数量 价格 2,600 ¥9.7257 5,200 ¥9.6433 7,800 ¥9.4785 | 0 | 26 周 | 卷盘 | SOIC-14 | 4 | 900kHz | 4.5V/µs | 5.5V | 4.5mV | Surface Mount | |||
Microchip MCP6S26 Series 2.5 V to 5.5 V Special Purpose Amplifiers package SOIC-14- Reel | 数量 价格 2,600 ¥20.4406 | 0 | 26 周 | 卷盘 | SOIC-12WEP | 6 | 12MHz | 22V/µs | 5.5V | 275µV | 30.1dB | Surface Mount | |
数量 价格 2,500 ¥3.9562 7,500 ¥3.8326 10,000 ¥3.7914 25,000 ¥3.709 37,500 ¥3.6265 | 0 | 25 周 | 卷盘 | SOIC-8 | 1 | 100kHz | 0.04V/µs | 16V | 10mV | Surface Mount | |||
数量 价格 1,560 ¥254.6003 | 0 | N/A | 托盘 | QFN-48 | 2 | 20MHz | 100V | 39dB | Surface Mount | ||||
数量 价格 1,560 ¥254.6003 | 0 | N/A | 托盘 | QFN-48 | 2 | 20MHz | 100V | 39dB | Surface Mount | ||||
数量 价格 100 ¥5.5635 400 ¥5.3162 1,500 ¥5.1101 4,000 ¥4.9865 10,000 ¥4.7392 | 0 | 26 周 | 管装 | MSOP-8 | 1 | 900kHz | 4.5V/µs | 5.5V | 4.5mV | Surface Mount | |||
数量 价格 100 ¥5.5635 400 ¥5.3162 1,500 ¥5.1101 4,000 ¥4.9865 10,000 ¥4.7392 | 0 | 26 周 | 管装 | SOIC-8 | 1 | 900kHz | 4.5V/µs | 5.5V | 1mV | 0.3dB | Surface Mount | ||
数量 价格 100 ¥6.7586 400 ¥6.5113 1,500 ¥6.264 4,000 ¥6.058 10,000 ¥5.7695 | 0 | 26 周 | 管装 | MSOP-8 | 2 | 900kHz | 4.5V/µs | 5.5V | 4.5mV | Surface Mount | |||
数量 价格 100 ¥6.7586 400 ¥6.5113 1,500 ¥6.264 4,000 ¥6.058 10,000 ¥5.7695 | 0 | 26 周 | 管装 | SOIC-8 | 2 | 900kHz | 4.5V/µs | 5.5V | 4.5mV | Surface Mount | |||
数量 价格 100 ¥5.5635 400 ¥5.3162 1,500 ¥5.1101 4,000 ¥4.9865 10,000 ¥4.7392 | 0 | 26 周 | 管装 | MSOP-8 | 1 | 900kHz | 4.5V/µs | 5.5V | 4.5mV | Surface Mount | |||
数量 价格 100 ¥5.5635 400 ¥5.3162 1,500 ¥5.1101 4,000 ¥4.9865 10,000 ¥4.7392 | 0 | 26 周 | 管装 | SOIC-8 | 1 | 900kHz | 4.5V/µs | 5.5V | 4.5mV | Surface Mount | |||
数量 价格 57 ¥10.55 228 ¥10.2203 855 ¥9.973 2,280 ¥9.8082 5,700 ¥9.4785 | 0 | 26 周 | 管装 | SOIC-14 | 4 | 900kHz | 4.5V/µs | 5.5V | 4.5mV | Surface Mount | |||
数量 价格 1 ¥10.1379 40 ¥9.8082 200 ¥9.5609 750 ¥9.3136 3,000 ¥8.8191 | 0 | 26 周 | 管装 | SOIC-8 | 1 | 18MHz | 22V/µs | 5.5V | 400µV | Surface Mount | |||
Microchip MCP6S92 Series 5.5 V 18 MHz Single-Ended Rail-to-Rail I/O Low-Gain PGA - SOIC-8 | 数量 价格 100 ¥11.2918 400 ¥10.9621 1,000 ¥10.7972 2,500 ¥10.6324 4,000 ¥10.3027 | 0 | 26 周 | 管装 | SOIC-8 | 2 | 1MHz to 18MHz | 22V/µs | 5.5V | 4mV | 32dB | Surface Mount |
已添加至购物车