

元器件详情 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | 封装类型 | Pressure Range | Sensor Type | Output Type | Pressure Accuracy (%) | Supply Voltage | Supply Current | Resolution | Interface | Operating Temp Range | Storage Temperature Range | No of Terminals | Moisture Sensitivity Level | Dimension | Mounting Feature |
数量 价格 2,500 ¥45.1957 | 245,000 可立即发货! | N/A | 2237 | 卷盘 | ||||||||||||||||
数量 价格 5,000 ¥23.8403 | 35,000 可立即发货! | 20 周 | 2239 | 卷盘 | LGA-10 | 260hpa to 1260hpa | Barometric / Altimeter | Digital | 1.7V to 3.6V | 25µA | Surface Mount | |||||||||
数量 价格 1 ¥130.4617 4 ¥128.8309 15 ¥127.2778 40 ¥126.113 100 ¥124.2492 | 31,921 可立即发货! | N/A | 2211 | 托盘 | ±500Pa | Differential | Digital | 3V to 5.5V | 5.5mA | 16b | 2-Wire | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | 4 | 29 x 18 x 26.45 mm | Surface Mount | ||||
数量 价格 10,000 ¥6.2125 | 20,000 可立即发货! | N/A | 2127 | 卷盘 | LGA-10 | 30kPa to 125kPa | Absolute | Digital | 1.65V to 3.6V | 3.4µA | I2C/SPI | -40°C to +85°C | 2 x 2 x 0.75 mm | Surface Mount | ||||||
数量 价格 8,000 ¥12.5026 | 16,000 可立即发货! | 20 周 | 2235 | 卷盘 | 260hpa to 1260hpa | Barometric / Altimeter | Digital | 1.7V to 3.6V | 12µA | 24b | I2C/SPI | -40°C to +85°C | -40°C to +125°C | 10 | 3 | Surface Mount | ||||
数量 价格 8,000 ¥18.7927 | 8,000 可立即发货! | 20 周 | 2229 | 卷盘 | 3.77Pa to 18.27Pa | Absolute | I2C | 1.7V to 3.6V | 1.7µA to 9.4µA | I2C/SPI | -40°C to +85°C | -40°C to +125°C | 10 | 3 | 2 x 2 x 0.8 mm | Surface Mount | ||||
数量 价格 1 ¥96.1378 10 ¥86.3532 40 ¥80.4514 150 ¥74.8602 500 ¥69.8125 | 5,153 可立即发货! | 12 周 | 2204 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | Module | -6.67kPa to +40kPa | 1V to 10V | 15°C to 40°C | -25°C to +70°C | 4 | Surface Mount | |||||||||
数量 价格 1 ¥40.0704 20 ¥36.1099 100 ¥33.9356 500 ¥31.8389 2,500 ¥29.6645 | 4,850 可立即发货! | 20 周 | 2241 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | LGA-10 | 260hpa to 1260hpa | Barometric / Altimeter | Digital | 1.7V to 3.6V | 25µA | Surface Mount | |||||||||
数量 价格 1 ¥241.0435 4 ¥238.0149 15 ¥235.1416 40 ¥232.9673 100 ¥229.5504 | 2,505 可立即发货! | 20 周 | 2226 | 托盘 | 0Pa to 500Pa | Differential | Digital | 3V to 3.6V | 6mA | |||||||||||
数量 价格 1 ¥21.433 15 ¥19.5693 75 ¥18.4044 250 ¥17.5502 1,250 ¥16.3854 | 2,500 可立即发货! | 4 周 | 2218 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | LGA-8 | 300hpa to 1200hpa | Barometric / Altimeter | Digital | 1.7V to 3.6V | 345µA | I2C/SPI | -40°C to +85°C | -40°C to +125°C | 8 | 1 | Surface Mount | ||||
数量 价格 1 ¥22.6755 20 ¥20.7341 125 ¥19.5693 750 ¥18.4044 4,000 ¥17.3172 | 1,769 可立即发货! | 20 周 | 2227 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | 260hpa to 1260hpa | Barometric / Altimeter | Digital | 1.7V to 3.6V | 12µA | 24b | I2C/SPI | -40°C to +85°C | -40°C to +125°C | 10 | 3 | Surface Mount | ||||
Infineon Analog Barometric Pressure Sensor, Absolute; 60 KPa to 165 KPa, 0.2 V to 4.8 V; | 数量 价格 1,500 ¥25.6264 | 1,500 可立即发货! | 39 周 | 2204 | 卷盘 | |||||||||||||||
数量 价格 1 ¥65.2308 10 ¥64.2213 40 ¥63.6001 150 ¥62.9788 500 ¥62.1246 | 733 可立即发货! | 12 周 | 2106 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | Module | -6.67kPa to +40kPa | 1V to 10V | 15°C to 40°C | -25°C to +70°C | 4 | Surface Mount | |||||||||
Melexis MLX90817 Series 0.2 to 5.5 Bar 0.5 V to 4.5 V Output Pressure Sensor IC - DFN-14 | 数量 价格 1 ¥47.2147 10 ¥46.6711 40 ¥46.2052 125 ¥45.8946 400 ¥45.1957 | 461 可立即发货! | N/A | 1927 | 带状包装 | DFN-14 | 20kPa to 550kPa | Absolute | Ratiometric | 4.5V to 5.5V | 8.5mA | -40°C to +150°C | -40°C to +150°C | 14 | 3 | Surface Mount | ||||
数量 价格 1 ¥255.0215 4 ¥251.9153 20 ¥248.4208 40 ¥246.8677 125 ¥242.9072 | 140 可立即发货! | 20 周 | 2235 | 托盘 | ±25Pa | Differential | Digital | 3V to 3.6V | 6mA | PCB Mount | ||||||||||
![]() Amphenol Advanced Sensors Board Mount Pressure Sensor 0psi to 15psi Absolute 14-Pin SOIC | 数量 价格 1 ¥194.3724 4 ¥192.0427 20 ¥189.3247 40 ¥188.1599 125 ¥185.1313 | 100 可立即发货! | N/A | 2307 | 散装 | |||||||||||||||
数量 价格 1 ¥41.6235 10 ¥37.8184 50 ¥35.1781 200 ¥32.926 750 ¥30.7517 | 30 可立即发货! | 39 周 | 2042 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | SMD-8 | 15kPa to 115kPa | Absolute | Analog | 4.5V to 5.5V | -40°C to +125°C | -60°C to +150°C | 8 | 1 | Surface Mount | ||||||
数量 价格 1 ¥36.8088 10 ¥33.5473 50 ¥31.2176 200 ¥29.2762 750 ¥27.4125 | 30 可立即发货! | 39 周 | 2042 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | 10kPa to 115kPa | Absolute | Analog | 4.5V to 5.5V | 10mA | -40°C to +125°C | -60°C to +150°C | 8 | 1 | Surface Mount | ||||||
数量 价格 80 ¥8.4645 240 ¥8.3092 400 ¥8.1539 1,200 ¥7.9985 2,000 ¥7.7656 | 20 可立即发货! | N/A | 1807 | 托盘 | ||||||||||||||||
STMicroelectronics ILPS22QS Series 3.6 V 4060 hPa ±0.5 hPa Absolute Pressure Sensor - HLGA-10 | 数量 价格 1 ¥28.1114 20 ¥25.6264 125 ¥24.0733 750 ¥22.5978 4,000 ¥21.20 | 12 可立即发货! | 20 周 | 2228 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | 260hpa to 4060hpa | Absolute | Digital | 1.7V to 3.6V | 46.5µA | 24b | I2C/SPI | -40°C to +105°C | -40°C to +125°C | 10 | 3 | Surface Mount | |||
数量 价格 1 ¥274.9014 4 ¥271.4069 15 ¥268.0677 40 ¥265.6603 100 ¥261.7776 | 12 可立即发货! | 10 周 | 2303 | 散装 | ||||||||||||||||
数量 价格 1 ¥214.2522 5 ¥211.6119 25 ¥208.894 75 ¥207.1079 200 ¥204.0793 | 5 可立即发货! | 20 周 | 1603 | 散装 | ±500Pa | Differential | Digital | 3V to 3.6V | 6mA | PCB Mount | ||||||||||
数量 价格 1 ¥241.0435 4 ¥238.0149 15 ¥235.1416 40 ¥232.9673 100 ¥229.5504 | 4 可立即发货! | 20 周 | 2215 | 托盘 | ±500Pa | Differential | Digital | 3V to 3.6V | 6mA | PCB Mount | ||||||||||
数量 价格 1 ¥9.3187 5 ¥8.8528 20 ¥8.4645 50 ¥8.2315 125 ¥7.7656 | 2 可立即发货! | N/A | 1809 | 剪切卷带 | ||||||||||||||||
Amphenol Advanced Sensors 5 V Barbed 2.5 kPa Differential Analog Amplified Calibrated Pressure Novasensor | 数量 价格 1 ¥222.2508 4 ¥219.5328 20 ¥216.4266 40 ¥215.1065 125 ¥211.6896 | 1 可立即发货! | N/A | 1504 | 管装 | 2.5kPa | Differential | Analog | ±1.5% | 4.75V to 5.25V | 1.5mA | Surface Mount |
已添加至购物车