

元器件详情 | |||||
---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 |
数量 价格 2,500 ¥3.1598 5,000 ¥3.1198 7,500 ¥3.0798 10,000 ¥3.0398 12,500 ¥2.9598 | 227,500 可立即发货! | 20 周 | 2326 | 卷盘 | |
数量 价格 1 ¥6.5596 50 ¥6.3196 200 ¥6.0397 750 ¥5.7597 2,500 ¥5.3197 | 160,800 可立即发货! | 18 周 | 2343 | 管装 | |
数量 价格 3,000 ¥1.4319 6,000 ¥1.3999 9,000 ¥1.3839 12,000 ¥1.3759 15,000 ¥1.3359 | 120,000 可立即发货! | N/A | 2307 | 卷盘 | |
数量 价格 50 ¥4.5997 4,000 ¥4.5197 6,000 ¥4.4397 8,000 ¥4.3598 | 74,000 可立即发货! | 18 周 | 2336 | 管装 | |
Power Integrations LNK3202 Series 725 V 70 KHz Highly Energy Efficient Off-line Switcher IC – SO-8 | 数量 价格 2,500 ¥10.5594 | 50,000 可立即发货! | 8 周 | 2243 | 卷盘 |
数量 价格 50 ¥4.6397 200 ¥4.4397 1,000 ¥4.2398 2,000 ¥4.1198 6,250 ¥3.8798 | 49,800 可立即发货! | 8 周 | 2220 | 管装 | |
Power Integrations LinkSwitch-4: 16.5 V 6.5 W Accurate Primary-Side Regulated CV/CC Switcher | 数量 价格 10,000 ¥1.4799 20,000 ¥1.4319 | 40,000 可立即发货! | 8 周 | 2233 | 卷盘 |
STMicroelectronics VIPER12AS Series 38 V 5 mA Low Power OFF-Line SMPS Primary Switcher - SOIC-8 | 数量 价格 2,500 ¥2.8798 5,000 ¥2.7598 | 40,000 可立即发货! | 14 周 | 2337 | 卷盘 |
数量 价格 1 ¥5.3197 75 ¥5.0797 250 ¥4.8797 1,000 ¥4.6797 3,000 ¥4.3198 | 33,270 可立即发货! | 14 周 | 2234 | 管装 | |
数量 价格 3,000 ¥1.1439 6,000 ¥1.1279 9,000 ¥1.1119 15,000 ¥1.0959 30,000 ¥1.0639 | 30,000 可立即发货! | 10 周 | 2028 | 卷盘 | |
数量 价格 2,500 ¥3.1598 5,000 ¥3.1198 7,500 ¥3.0798 10,000 ¥3.0398 12,500 ¥2.9598 | 30,000 可立即发货! | 20 周 | 2341 | 卷盘 | |
数量 价格 1,000 ¥6.1996 2,000 ¥6.0397 3,000 ¥5.9597 4,000 ¥5.9197 5,000 ¥5.7597 | 28,000 可立即发货! | 8 周 | 2302 | 卷盘 | |
数量 价格 1,500 ¥29.5183 | 27,000 可立即发货! | 24 周 | 2235 | 卷盘 | |
Power Integrations TinySwitch-4 Energy-Efficient, Off-Line Switcher with Line Compensated Overload | 数量 价格 1,000 ¥7.2796 2,000 ¥7.1196 3,000 ¥7.0396 4,000 ¥6.9596 5,000 ¥6.7596 | 26,000 可立即发货! | 8 周 | 2243 | 卷盘 |
STMicroelectronics VIPER26 Series 4.8 V 115 kHz Flyback Surface Mount Switching Regulator - SOIC-16 | 数量 价格 2,500 ¥5.2797 5,000 ¥5.1597 7,500 ¥5.0397 | 25,000 可立即发货! | 20 周 | 2327 | 卷盘 |
Power Integrations TNY284-290: 725 V 67% 140 kHz Energy-Efficient Off-Line Switcher - SO-8 | 数量 价格 2,500 ¥4.8397 5,000 ¥4.7197 7,500 ¥4.5997 | 22,500 可立即发货! | 8 周 | 2238 | 卷盘 |
数量 价格 1 ¥4.0398 100 ¥3.8798 300 ¥3.7598 1,250 ¥3.5998 4,000 ¥3.3198 | 19,800 可立即发货! | 14 周 | 2240 | 管装 | |
数量 价格 1 ¥8.6395 40 ¥8.2395 150 ¥7.8796 500 ¥7.5596 2,000 ¥6.9196 | 17,870 可立即发货! | 20 周 | 2238 | 散装 | |
Diodes Incorporated APX811 Series 4.38 V Push-Pull Totem Pole 1 Channel Supervisor - SOT-143 | 数量 价格 3,000 ¥1.0719 6,000 ¥1.0479 9,000 ¥1.0399 15,000 ¥1.0239 30,000 ¥0.9919 | 15,000 可立即发货! | 8 周 | 2310 | 卷盘 |
数量 价格 50 ¥7.3596 200 ¥7.0396 750 ¥6.7196 1,500 ¥6.5596 3,750 ¥6.2396 | 13,000 可立即发货! | 8 周 | 2220 | 管装 | |
数量 价格 6,000 ¥12.1593 | 12,000 可立即发货! | 39 周 | 2217 | 卷盘 | |
数量 价格 50 ¥6.9996 200 ¥6.6796 750 ¥6.3996 2,000 ¥6.1996 5,000 ¥5.8797 | 12,000 可立即发货! | 8 周 | 2217 | 管装 | |
Power Integrations LNK626 Series 725 V 54% 100 kHz Energy-Efficient Off-Line Switcher - SOIC-8 | 数量 价格 2,500 ¥5.3197 5,000 ¥5.1597 | 10,000 可立即发货! | 8 周 | 2302 | 卷盘 |
Power Integrations TNY284 Series 725 V 140 kHz 6 W Energy-Efficient Off-Line Switcher - SOIC-8 | 数量 价格 2,500 ¥3.4798 5,000 ¥3.4398 7,500 ¥3.3998 10,000 ¥3.3598 12,500 ¥3.2798 | 10,000 可立即发货! | 8 周 | 2227 | 卷盘 |
STMicroelectronics STPMIC Series 14 Output 5.5 V Highly Integrated Power Management IC - WFQFN-44 | 数量 价格 3,000 ¥27.5184 | 9,000 可立即发货! | 24 周 | 2331 | 卷盘 |
已添加至购物车