元器件详情 | |||||
---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 |
数量 价格 4,000 ¥0.0272 16,000 ¥0.0264 80,000 ¥0.0248 160,000 ¥0.0248 500,000 ¥0.0232 | 164,648,000 可立即发货! | 18 周 | 1751 | 卷盘 | |
数量 价格 4,000 ¥0.0439 16,000 ¥0.0415 60,000 ¥0.0399 160,000 ¥0.0391 400,000 ¥0.0375 | 104,540,000 可立即发货! | 14 周 | 2419 | 卷盘 | |
数量 价格 10,000 ¥0.0112 40,000 ¥0.0104 200,000 ¥0.0104 400,000 ¥0.0104 1,250,000 ¥0.0096 | 93,840,000 可立即发货! | 20 周 | 2328 | 卷盘 | |
数量 价格 4,000 ¥0.0479 20,000 ¥0.0447 80,000 ¥0.0423 200,000 ¥0.0407 500,000 ¥0.0383 | 57,364,000 可立即发货! | 20 周 | 2410 | 卷盘 | |
数量 价格 10,000 ¥0.0288 40,000 ¥0.0272 100,000 ¥0.0264 250,000 ¥0.0256 400,000 ¥0.0248 | 48,590,000 可立即发货! | 10 周 | 2418 | 卷盘 | |
数量 价格 10,000 ¥0.0104 40,000 ¥0.0096 200,000 ¥0.0096 400,000 ¥0.0088 1,250,000 ¥0.0088 | 37,410,000 可立即发货! | 20 周 | 2331 | 卷盘 | |
数量 价格 10,000 ¥0.0264 40,000 ¥0.0256 150,000 ¥0.0248 250,000 ¥0.024 500,000 ¥0.0232 | 35,370,000 可立即发货! | 20 周 | 2333 | 卷盘 | |
CL10A105KA8NNNC Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 1 uF 25 V ±10 % Tolerance X5R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | 数量 价格 4,000 ¥0.0311 16,000 ¥0.0304 80,000 ¥0.0288 160,000 ¥0.028 500,000 ¥0.0264 | 30,280,000 可立即发货! | 20 周 | 2327 | 卷盘 |
数量 价格 2,000 ¥0.6438 6,000 ¥0.6182 8,000 ¥0.611 20,000 ¥0.5902 30,000 ¥0.5703 | 29,170,000 可立即发货! | 12 周 | 2318 | 卷盘 | |
数量 价格 4,000 ¥0.0439 16,000 ¥0.0423 60,000 ¥0.0407 120,000 ¥0.0399 300,000 ¥0.0375 | 28,876,000 可立即发货! | 20 周 | 2337 | 卷盘 | |
数量 价格 10,000 ¥0.0264 50,000 ¥0.0248 250,000 ¥0.0232 500,000 ¥0.0224 1,500,000 ¥0.0208 | 28,400,000 可立即发货! | 21 周 | 2419 | 卷盘 | |
数量 价格 5,000 ¥0.0096 25,000 ¥0.0088 100,000 ¥0.0088 250,000 ¥0.0088 625,000 ¥0.008 | 27,970,000 可立即发货! | 13 周 | 2348 | 卷盘 | |
数量 价格 4,000 ¥0.0775 16,000 ¥0.0743 40,000 ¥0.0727 100,000 ¥0.0711 160,000 ¥0.0687 | 27,812,000 可立即发货! | 20 周 | 2406 | 卷盘 | |
数量 价格 5,000 ¥0.0208 50,000 ¥0.02 150,000 ¥0.0192 375,000 ¥0.0184 1,000,000 ¥0.0176 | 27,740,000 可立即发货! | 13 周 | 2415 | 卷盘 | |
CL05A105KP5NNNC Samsung Electro-Mechanics CL05 Series 1 uF 10 V ±10 % Tolerance X5R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | 数量 价格 10,000 ¥0.0248 40,000 ¥0.024 150,000 ¥0.0232 250,000 ¥0.0224 500,000 ¥0.0216 | 27,730,000 可立即发货! | 20 周 | 2352 | 卷盘 |
数量 价格 10,000 ¥0.02 100,000 ¥0.0184 300,000 ¥0.0176 750,000 ¥0.0176 2,000,000 ¥0.016 | 27,170,000 可立即发货! | 24 周 | 2413 | 卷盘 | |
CRCW040210K0FKED Vishay CRCW Series 0402 0.063 W 10 kOhm ±1 % ±100 ppm/K SMT Thick Film Chip Resistor | 数量 价格 10,000 ¥0.0208 40,000 ¥0.02 150,000 ¥0.0192 250,000 ¥0.0184 500,000 ¥0.0176 | 26,770,000 可立即发货! | 11 周 | 2308 | 卷盘 |
数量 价格 4,000 ¥0.0296 60,000 ¥0.028 160,000 ¥0.0272 400,000 ¥0.0256 1,000,000 ¥0.024 | 23,560,000 可立即发货! | 20 周 | 2313 | 卷盘 | |
数量 价格 5,000 ¥0.0248 20,000 ¥0.0232 75,000 ¥0.0224 200,000 ¥0.0216 500,000 ¥0.0208 | 21,900,000 可立即发货! | 11 周 | 2324 | 卷盘 | |
数量 价格 10,000 ¥0.008 50,000 ¥0.008 250,000 ¥0.0072 500,000 ¥0.0072 1,500,000 ¥0.0064 | 21,790,000 可立即发货! | 20 周 | 2407 | 卷盘 | |
数量 价格 15,000 ¥0.0272 60,000 ¥0.0264 225,000 ¥0.0248 600,000 ¥0.024 1,500,000 ¥0.0224 | 21,750,000 可立即发货! | 16 周 | 2207 | 卷盘 | |
数量 价格 10,000 ¥0.1893 40,000 ¥0.1821 150,000 ¥0.1749 250,000 ¥0.1725 500,000 ¥0.1645 | 21,590,000 可立即发货! | 20 周 | 2341 | 卷盘 | |
数量 价格 10,000 ¥0.0296 40,000 ¥0.0288 100,000 ¥0.028 250,000 ¥0.0272 400,000 ¥0.0256 | 20,780,000 可立即发货! | 10 周 | 2410 | 卷盘 | |
CL10B104KA8NNNC Samsung Electro-Mechanics CL10 Series 0.1 uF 25 V ±10 % Tolerance X7R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | 数量 价格 4,000 ¥0.024 20,000 ¥0.0232 80,000 ¥0.0224 200,000 ¥0.0216 500,000 ¥0.02 | 19,832,000 可立即发货! | 20 周 | 2223 | 卷盘 |
数量 价格 4,000 ¥0.0735 16,000 ¥0.0703 60,000 ¥0.0687 100,000 ¥0.0671 200,000 ¥0.0647 | 19,776,000 可立即发货! | 24 周 | 2402 | 卷盘 |
已添加至购物车