

元器件详情 | |||||
---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 |
数量 价格 5,000 ¥0.0082 100,000 ¥0.0074 375,000 ¥0.0074 1,250,000 ¥0.0066 5,000,000 ¥0.0058 | 45,790,000 可立即发货! | 18 周 | 2207 | 卷盘 | |
数量 价格 4,000 ¥0.0297 20,000 ¥0.0272 80,000 ¥0.0256 200,000 ¥0.0247 500,000 ¥0.0231 | 43,764,000 可立即发货! | 24 周 | 2201 | 卷盘 | |
数量 价格 4,000 ¥0.047 20,000 ¥0.0437 80,000 ¥0.0412 200,000 ¥0.0404 500,000 ¥0.0371 | 39,584,000 可立即发货! | 24 周 | 2228 | 卷盘 | |
数量 价格 4,000 ¥0.0288 20,000 ¥0.0272 100,000 ¥0.0256 300,000 ¥0.0247 800,000 ¥0.0223 | 32,704,000 可立即发货! | 24 周 | 1751 | 卷盘 | |
数量 价格 4,000 ¥0.1253 16,000 ¥0.1203 60,000 ¥0.1154 100,000 ¥0.1137 200,000 ¥0.108 | 30,924,000 可立即发货! | 24 周 | 2140 | 卷盘 | |
数量 价格 10,000 ¥0.0115 200,000 ¥0.0107 750,000 ¥0.0099 2,500,000 ¥0.0099 10,000,000 ¥0.0091 | 30,210,000 可立即发货! | 18 周 | 2142 | 卷盘 | |
数量 价格 4,000 ¥0.0412 20,000 ¥0.0387 100,000 ¥0.0363 200,000 ¥0.0354 600,000 ¥0.033 | 29,076,000 可立即发货! | 10 周 | 2152 | 卷盘 | |
数量 价格 10,000 ¥0.0124 40,000 ¥0.0124 200,000 ¥0.0115 400,000 ¥0.0107 1,250,000 ¥0.0099 | 27,530,000 可立即发货! | 17 周 | 2141 | 卷盘 | |
数量 价格 5,000 ¥0.0157 100,000 ¥0.0148 375,000 ¥0.014 1,250,000 ¥0.0132 5,000,000 ¥0.0124 | 26,855,000 可立即发货! | 18 周 | 2129 | 卷盘 | |
数量 价格 10,000 ¥0.0371 40,000 ¥0.0346 100,000 ¥0.0338 250,000 ¥0.0321 400,000 ¥0.0305 | 26,330,000 可立即发货! | 14 周 | 2141 | 卷盘 | |
数量 价格 10,000 ¥0.0305 100,000 ¥0.0288 400,000 ¥0.0272 1,500,000 ¥0.0264 5,000,000 ¥0.0239 | 23,890,000 可立即发货! | 20 周 | 2138 | 卷盘 | |
数量 价格 4,000 ¥0.0272 20,000 ¥0.0256 100,000 ¥0.0239 300,000 ¥0.0231 800,000 ¥0.0214 | 23,744,000 可立即发货! | 10 周 | 2203 | 卷盘 | |
数量 价格 10,000 ¥0.0107 50,000 ¥0.0099 250,000 ¥0.0099 750,000 ¥0.0091 2,000,000 ¥0.0082 | 23,030,000 可立即发货! | 20 周 | 2231 | 卷盘 | |
数量 价格 10,000 ¥0.0132 40,000 ¥0.0124 200,000 ¥0.0115 400,000 ¥0.0115 1,250,000 ¥0.0107 | 22,900,000 可立即发货! | 14 周 | 2222 | 卷盘 | |
数量 价格 5,000 ¥0.0091 75,000 ¥0.0091 200,000 ¥0.0082 750,000 ¥0.0082 2,000,000 ¥0.0074 | 21,220,000 可立即发货! | 20 周 | 2207 | 卷盘 | |
数量 价格 5,000 ¥0.0074 100,000 ¥0.0066 250,000 ¥0.0066 1,000,000 ¥0.0066 2,500,000 ¥0.0058 | 20,575,000 可立即发货! | 18 周 | 2207 | 卷盘 | |
Yageo RC Series 0402 0.063 W 37.4 Ohms ±1% ±100 ppm/°C SMT Thick Film Chip Resistor | 数量 价格 10,000 ¥0.0066 50,000 ¥0.0058 300,000 ¥0.0058 1,000,000 ¥0.0058 3,000,000 ¥0.0049 | 19,780,000 可立即发货! | 18 周 | 2205 | 卷盘 |
数量 价格 10,000 ¥0.0239 40,000 ¥0.0223 200,000 ¥0.0214 400,000 ¥0.0206 1,250,000 ¥0.019 | 19,710,000 可立即发货! | 24 周 | 2226 | 卷盘 | |
数量 价格 5,000 ¥0.0264 100,000 ¥0.0247 375,000 ¥0.0239 1,250,000 ¥0.0231 5,000,000 ¥0.0206 | 19,310,000 可立即发货! | 20 周 | 2205 | 卷盘 | |
数量 价格 4,000 ¥0.0305 20,000 ¥0.0288 100,000 ¥0.0264 300,000 ¥0.0256 800,000 ¥0.0239 | 19,288,000 可立即发货! | 24 周 | 2218 | 卷盘 | |
数量 价格 4,000 ¥0.047 16,000 ¥0.0445 60,000 ¥0.042 160,000 ¥0.0404 400,000 ¥0.0379 | 19,121,000 可立即发货! | 17 周 | 2040 | 卷盘 | |
Samsung Electro-Mechanics CL05 Series 1 uF 6.3 V ±10 % Tolerance X5R SMT Multilayer Ceramic Capacitor | 数量 价格 10,000 ¥0.0157 50,000 ¥0.0148 250,000 ¥0.014 500,000 ¥0.0132 1,500,000 ¥0.0124 | 18,780,000 可立即发货! | 24 周 | 2134 | 卷盘 |
数量 价格 4,000 ¥0.0445 16,000 ¥0.042 60,000 ¥0.0404 160,000 ¥0.0387 400,000 ¥0.0363 | 18,328,000 可立即发货! | 14 周 | 2244 | 卷盘 | |
数量 价格 10,000 ¥0.0181 40,000 ¥0.0165 150,000 ¥0.0157 400,000 ¥0.0157 1,000,000 ¥0.0148 | 17,760,000 可立即发货! | 17 周 | 2203 | 卷盘 | |
数量 价格 15,000 ¥0.0157 60,000 ¥0.0148 225,000 ¥0.014 375,000 ¥0.014 750,000 ¥0.0132 | 17,655,000 可立即发货! | 16 周 | 2124 | 卷盘 |
已添加至购物车