

元器件详情 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | Operating Frequency | Gain | VSWR | Operating Temp Range | Mounting Feature |
数量 价格 20 ¥17.391 80 ¥16.814 300 ¥16.3195 600 ¥16.0722 1,500 ¥15.4953 | 3,820 可立即发货! | N/A | 2229 | 散装 | ||||||
数量 价格 1 ¥117.1211 5 ¥115.6375 25 ¥114.1539 50 ¥113.4945 150 ¥111.5988 | 1,010 可立即发货! | 3 周 | 2318 | 袋装 | 900MHz to 930MHz | 1.2dBi | 2 | -30°C to +80°C | ||
数量 价格 200 ¥27.9409 400 ¥27.4464 600 ¥27.1991 800 ¥27.0343 1,000 ¥26.3749 | 300 可立即发货! | 3 周 | 2204 | 袋装 | 855MHz to 880MHz | -8.9dBi | 2 | -40°C to +90°C | Through Hole | |
数量 价格 50 ¥109.9504 100 ¥109.3734 150 ¥108.9613 200 ¥108.7141 250 ¥107.9723 | 250 可立即发货! | 3 周 | 2324 | 托盘 | 418MHz to 448MHz | 1.1dBi | 2 | -30°C to +80°C | ||
数量 价格 10 ¥371.1444 20 ¥368.6718 30 ¥367.2706 50 ¥365.3749 100 ¥361.5011 | 200 可立即发货! | 2 周 | 2208 | 散装 | 617MHz to 7.125GHz | 5dB | 2.5/ 2/ 2.7/ 2/1.5/ 1.5/ 1.5 | Panel Mount | ||
数量 价格 10 ¥371.1444 20 ¥368.6718 30 ¥367.2706 50 ¥365.3749 100 ¥361.5011 | 200 可立即发货! | 2 周 | 2241 | 盒装 | 617MHz to 7125MHz | 5dBi | -40°C to +85°C | Stud Mount | ||
数量 价格 10 ¥360.0175 20 ¥357.5449 30 ¥356.1437 50 ¥354.4128 100 ¥350.6214 | 200 可立即发货! | 2 周 | 2208 | 盒装 | 698MHz to 7.125GHz | 5dB | 2/ 2.7/ 2 /1.5/ 1.5/ 1.5 | Panel Mount | ||
数量 价格 10 ¥360.0175 20 ¥357.5449 30 ¥356.1437 50 ¥354.4128 100 ¥350.6214 | 200 可立即发货! | 2 周 | 2204 | 盒装 | 698MHz to 7125MHz | 5dBi | -40°C to +85°C | Stud Mount | ||
数量 价格 1 ¥92.3946 5 ¥91.2407 25 ¥90.0868 75 ¥89.345 200 ¥88.0263 | 128 可立即发货! | 3 周 | 2233 | 袋装 | 2.4GHz to 2.5GHz | 2.2dBi | 1.9 | -40°C to +90°C | ||
数量 价格 1 ¥470.4624 4 ¥463.8687 15 ¥457.7695 25 ¥455.3793 50 ¥448.0438 | 100 可立即发货! | 2 周 | 2230 | 散装 | 698MHz to 4200MHz | 3.5dBi | 2.0:1 | -40°C to +70°C | Bracket Mount | |
数量 价格 10 ¥264.0788 20 ¥262.3479 40 ¥260.6995 50 ¥260.205 150 ¥256.9081 | 100 可立即发货! | 2 周 | 2209 | 散装 | 902MHz to 928MHz | 3dB | 2.1 | -40°C to +85°C | Panel Mount | |
数量 价格 30 ¥113.9891 60 ¥113.4121 90 ¥113.00 150 ¥112.5879 300 ¥111.5988 | 90 可立即发货! | 3 周 | 2318 | 袋装 | 900MHz to 930MHz | 1.2dBi | 2 | -30°C to +80°C | ||
数量 价格 1 ¥26.4573 25 ¥25.3034 75 ¥24.7265 250 ¥23.9847 750 ¥22.7484 | 89 可立即发货! | 3 周 | 2318 | 袋装 | 411MHz to 425MHz | -1dBi | 1.9 | -20°C to +85°C | Screw Mount | |
TE Connectivity TRAB9023 Series 800 MHZ- 5.8 GHz LTE Direct Mount Omnidirectional Antenna | 数量 价格 10 ¥290.7009 20 ¥288.8053 40 ¥286.992 50 ¥286.415 150 ¥282.7885 | 80 可立即发货! | 2 周 | 2207 | 散装 | 902MHz to 928MHz | 3dB | 2.1 | -40°C to +85°C | Panel Mount |
Linx Technologies CW Series 916 MHz 50 Ohm 100 Mhz Bw Omni Directional 1/4 Wave Whip Antenna w/SMA | 数量 价格 1 ¥72.8607 5 ¥71.954 25 ¥71.1298 100 ¥70.388 250 ¥69.399 | 69 可立即发货! | 3 周 | 2227 | 托盘 | 865MHz to 965MHz | 1.8dBi | 1.9 | -40°C to +90°C | |
TE Connectivity OC69271 Series 698-960 MHZ 1710-2700MHz LTE Direct Mount Omnidirectional Antenna | 数量 价格 1 ¥450.8461 4 ¥444.5821 15 ¥438.6477 25 ¥436.4223 50 ¥429.4165 | 48 可立即发货! | 2 周 | 2233 | 散装 | 698MHz to 2690MHz | 3.5dBi | 2.5:1 | -40°C to +70°C | |
数量 价格 1 ¥346.5004 2 ¥341.4726 3 ¥338.5055 4 ¥336.4449 5 ¥330.016 | 0 | 12 周 | 剪切卷带 | |||||||
数量 价格 1,500 ¥13.7644 | 0 | 14 周 | 卷盘 | 880MHz to 960MHz | 1dB | 3 | Surface Mount | |||
数量 价格 1,500 ¥13.7644 | 0 | 14 周 | 卷盘 | 880MHz to 960MHz | 1dB | 3 | Surface Mount | |||
数量 价格 4,000 ¥2.0193 8,000 ¥1.9781 12,000 ¥1.9781 16,000 ¥1.9369 20,000 ¥1.8957 | 0 | 22 周 | 卷盘 | |||||||
数量 价格 1,500 ¥2.926 3,000 ¥2.8435 4,500 ¥2.8023 6,000 ¥2.8023 7,500 ¥2.7199 | 0 | 22 周 | 卷盘 | 2.4GHz to 2.5GHz | 7.29dB | 2 | -40°C to +85°C | Surface Mount | ||
数量 价格 3,000 ¥1.1374 6,000 ¥1.1127 9,000 ¥1.0962 15,000 ¥1.088 30,000 ¥1.055 | 0 | 14 周 | 卷盘 | |||||||
数量 价格 3,000 ¥1.1374 6,000 ¥1.1127 9,000 ¥1.0962 15,000 ¥1.088 30,000 ¥1.055 | 0 | 14 周 | 卷盘 | |||||||
数量 价格 1,000 ¥2.4726 3,000 ¥2.3902 4,000 ¥2.349 10,000 ¥2.3078 15,000 ¥2.2254 | 0 | N/A | 卷盘 | 2.45GHz | 5.22dBi | -40°C to +105°C | Surface Mount | |||
数量 价格 25 ¥106.2414 200 ¥105.6645 300 ¥105.0875 | 0 | 3 周 | 托盘 | 2.3GHz to 2.6GHz | 3.2dBi | 2 | -30°C to +80°C | Case Mount |
已添加至购物车