

元器件详情 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | Monochrome or RGB | Resolution | Diagonal Size | Technology | Serial Interface | Color | Supply Current | Supply Voltage | Operating Temp Range | Storage Temperature Range | Dimension | Mounting Feature |
WiseChip Semiconductor Inc. 1.54 inch (128 x 64) Pixel Monochrome Light Blue Passive OLED | 数量 价格 1 ¥63.3319 5 ¥62.5282 25 ¥61.7245 50 ¥61.3226 150 ¥60.2778 | 288 可立即发货! | N/A | 2208 | 盒装 | Monochrome | 128 x 64 | 1.54in | Passive Matrix OLED | ||||||||
数量 价格 20 ¥453.1284 | 0 | 52 周 | 托盘 | Through Hole | |||||||||||||
数量 价格 20 ¥1,003.7461 | 0 | 52 周 | 托盘 | ||||||||||||||
WiseChip Semiconductor Inc. 1.27 inch (128 x 96) Pixel COF Parallel/SPI Full Color Passive OLED | 数量 价格 1 ¥74.2623 5 ¥73.2978 20 ¥72.4137 50 ¥71.8511 125 ¥70.726 | 0 | N/A | 托盘 | |||||||||||||
数量 价格 1 ¥554.3951 3 ¥546.3581 5 ¥542.7414 15 ¥534.8651 25 ¥527.9532 | 0 | 43 周 | 散装 | ||||||||||||||
数量 价格 1 ¥459.0758 3 ¥452.8069 5 ¥449.9136 20 ¥442.198 30 ¥437.2151 | 0 | N/A | 盒装 | Through Hole | |||||||||||||
数量 价格 1 ¥270.0446 4 ¥266.1868 10 ¥263.615 25 ¥261.0431 40 ¥257.1853 | 0 | N/A | 盒装 | ||||||||||||||
WiseChip Semiconductor Inc. 1.3 inch (128 x 64) Pixel Parallel/SPI/I2C Monochrome Blue-White Passive OLED | 数量 价格 1 ¥46.213 10 ¥45.6504 30 ¥45.2485 75 ¥44.9271 200 ¥44.2037 | 0 | N/A | 盒装 | |||||||||||||
WiseChip Semiconductor Inc. 0.66 inch (64 x 48) Pixel Parallel/SPI/I2C Monochrome Blue Passive OLED | 数量 价格 1 ¥40.2656 15 ¥38.4974 40 ¥37.533 100 ¥36.5685 250 ¥34.5593 | 0 | 2 周 | 盒装 | |||||||||||||
数量 价格 1 ¥475.7928 3 ¥469.3632 5 ¥466.3895 20 ¥458.3525 30 ¥453.1284 | 0 | 52 周 | 袋装 | RGB | 64 x 32 Pixels | 0.7in | SPI, I2C | Red / Green / Blue | -0.3V to +7V | -15°C to +50°C | -20°C to +60°C | L 0.701in x W 0.677in x H 0.39in | Through Hole | ||||
数量 价格 1 ¥344.4676 4 ¥339.4043 10 ¥336.1894 25 ¥332.8943 40 ¥328.072 | 0 | 43 周 | 袋装 | Through Hole | |||||||||||||
数量 价格 1 ¥395.7439 3 ¥390.8413 10 ¥385.6172 20 ¥382.5632 40 ¥376.9372 | 0 | 43 周 | 袋装 | Through Hole | |||||||||||||
数量 价格 1 ¥395.7439 3 ¥390.8413 10 ¥385.6172 20 ¥382.5632 40 ¥376.9372 | 0 | 43 周 | 袋装 | RGB | 36 x 24 Pixel | Red / Green / Blue | 500A | 3V to 5.5V | -20°C to +60°C | -30°C to +70°C | L 0.744in x W 0.705in x H 0.276in | Through Hole |
已添加至购物车