

元器件详情 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | 封装类型 | Memory Density | Memory Organization | Supply Voltage-Nom | Access Time-Max | Additional Feature | Mounting Feature |
数量 价格 96 ¥49.7572 | 2,976 可立即发货! | 12 周 | 2248 | 托盘 | ||||||||
数量 价格 1 ¥167.9905 4 ¥165.7506 15 ¥163.6707 30 ¥162.5508 75 ¥159.9909 | 503 可立即发货! | 4 周 | 2228 | 散装 | ||||||||
数量 价格 220 ¥57.4367 | 220 可立即发货! | N/A | 2142 | 托盘 | BGA-63 | 4Gb | 512 M x 8 | 1.7V to 1.95V | 25ns | Security Feature | Surface Mount | |
数量 价格 352 ¥78.4756 | 177 可立即发货! | 12 周 | 2312 | 托盘 | ||||||||
数量 价格 1 ¥75.5957 5 ¥74.6358 20 ¥73.7558 50 ¥73.1159 125 ¥71.9959 | 142 可立即发货! | 4 周 | 2335 | 托盘 | ||||||||
数量 价格 1 ¥65.0363 5 ¥64.1564 25 ¥63.3564 50 ¥62.9564 150 ¥61.9165 | 45 可立即发货! | 16 周 | 2316 | 托盘 | ||||||||
![]() Macronix 1.8V/2.5V/3.3V 64M-bit 64M/32M/16M x 1/2-bit/4-bit 12ns Nor Memory - USON-8 | 数量 价格 7,500 ¥9.2795 | 0 | 12 周 | 卷盘 | ||||||||
数量 价格 3,000 ¥20.4788 | 0 | 12 周 | 卷盘 | VFBGA-63 | 1Gb | 128 M x 8 | 2.7V to 3.6V | 25ns | Security Feature | Surface Mount | ||
Macronix MX30LF2G18AC 2 Gb (256 M x 8) 2.7 to 3.6 V 20 ns NAND Flash Memory - TSOP-48 | 数量 价格 1,500 ¥27.6784 | 0 | 12 周 | 卷盘 | TSOP-48 | 2Gb | 256 M x 8 | 2.7V to 3.6V | 25ns | Security Feature | Surface Mount | |
数量 价格 3,000 ¥22.1587 | 0 | 12 周 | 卷盘 | VFBGA-63 | 2Gb | 256 M x 8 | 2.7V to 3.6V | 20ns | Security Feature | Surface Mount | ||
数量 价格 3,000 ¥30.9582 | 0 | 12 周 | 卷盘 | |||||||||
数量 价格 4,000 ¥24.3186 | 0 | 12 周 | 卷盘 | WSON-8 | 2Gb | 512 M x 4 | 2.7V to 3.6V | Surface Mount | ||||
数量 价格 1,500 ¥49.7572 | 0 | 12 周 | 卷盘 | |||||||||
数量 价格 352 ¥34.878 | 0 | 20 周 | 2229 | 托盘 | ||||||||
![]() Infineon CY8C4100S Series 64KB (64K x 8) 24MHz PSOC® 4 32-Bit Microcontroller IC -TQFP-48 | 数量 价格 2,500 ¥18.079 | 0 | 10 周 | 托盘 | ||||||||
![]() Infineon CY8C4100S Series 64KB (64K x 8) 24MHz PSOC® 4 32-Bit Microcontroller IC -TQFP-48 | 数量 价格 2,500 ¥18.079 | 0 | 10 周 | 托盘 | ||||||||
数量 价格 152 ¥34.0781 304 ¥33.4381 456 ¥33.1181 608 ¥32.6382 | 0 | 4 周 | 托盘 | |||||||||
![]() Kingston NAND Flash memory, VCCQ = 1.8V/3.3V, Op Temp = -25C to +85C, clock freq 0-200MHz | 数量 价格 152 ¥32.9581 304 ¥32.3182 456 ¥31.9182 608 ¥31.5182 | 0 | 4 周 | 托盘 | ||||||||
数量 价格 152 ¥44.1575 304 ¥43.7575 | 0 | 6 周 | 托盘 | |||||||||
数量 价格 1 ¥44.5575 10 ¥43.9975 30 ¥43.6775 75 ¥43.3575 200 ¥42.7176 | 0 | 4 周 | 托盘 | |||||||||
数量 价格 1 ¥44.5575 10 ¥43.9975 30 ¥43.6775 75 ¥43.3575 200 ¥42.7176 | 0 | 4 周 | 托盘 | FBGA-153 | Surface Mount | |||||||
数量 价格 152 ¥71.9959 | 0 | 4 周 | 托盘 | |||||||||
数量 价格 88 ¥258.0654 | 0 | 8 周 | 2315 | 托盘 | ||||||||
数量 价格 77 ¥1,458.7174 | 0 | 8 周 | 托盘 | |||||||||
数量 价格 1 ¥4,455.5076 2 ¥4,362.8729 3 ¥4,309.5959 4 ¥4,243.3596 | 0 | 12 周 | 托盘 |
已添加至购物车