

元器件详情 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | 封装类型 | Logic Circuit | Family | No of Functions / Channels | Output Characteristics | Supply Voltage-Nom | Supply Current | Power Dissipation | Propagation Delay | Operating Temperature | Capacitance | No of Inputs | No of Outputs | High Level Output Current | Low Level Output Current | No of Pins | Quiescent Current | Moisture Sensitivity Level | Mounting Feature |
数量 价格 2,500 ¥1.9289 5,000 ¥1.8887 7,500 ¥1.8485 10,000 ¥1.8485 12,500 ¥1.8083 | 52,500 可立即发货! | 13 周 | 2146 | 卷盘 | TSSOP-16 | Latch | LV/U/X/XT | 1 | 2V to 3.6V | 2µA | 180mW | 15ns | -40°C to +85°C | 10pF | 1 | Eight | -4µA | 4µA | 16 | 2µA | 1 | Surface Mount | ||
数量 价格 5,000 ¥0.6446 15,000 ¥0.6221 25,000 ¥0.6116 100,000 ¥0.5851 150,000 ¥0.5674 | 20,000 可立即发货! | 18 周 | 2311 | 卷盘 | ||||||||||||||||||||
数量 价格 2,500 ¥1.8083 5,000 ¥1.7681 7,500 ¥1.728 10,000 ¥1.728 12,500 ¥1.6878 | 17,500 可立即发货! | 6 周 | 2146 | 卷盘 | TSSOP-20 | Bus Switch | CBT | 8 | 2.3V to 3.6V | 100mA | 500mW | -40°C to +125°C | Eight | 20 | 1 | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 2,500 ¥3.7774 5,000 ¥3.697 7,500 ¥3.6569 10,000 ¥3.6167 | 17,500 可立即发货! | 15 周 | 2222 | 卷盘 | TSSOP-14 | Mux/Demux | LV/U/X/XT | 4 | 2V to 5.5V | 40µA | 500mW | 35ns | -40°C to +85°C | 10pF | 14 | 40µA | 1 | Surface Mount | ||||||
数量 价格 2,500 ¥1.5431 5,000 ¥1.519 7,500 ¥1.4949 12,500 ¥1.4788 25,000 ¥1.4306 | 7,500 可立即发货! | 6 周 | 2309 | 卷盘 | TSSOP-14 | Buffer | LV/U/X/XT | 4 | 3-ST | 2V to 3.6V | 40µA | 180mW | 17ns | -40°C to +85°C | 10pF | 4 | Triple | -4mA | 4mA | 14 | 40µA | Surface Mount | ||
数量 价格 2,500 ¥2.4111 7,500 ¥2.3307 10,000 ¥2.3307 25,000 ¥2.2504 37,500 ¥2.2102 | 2,500 可立即发货! | 6 周 | 2242 | 卷盘 | TSSOP-20 | Buffer/Line Driver | LV/U/X/XT | 8 | 3-ST | 2V to 3.6V | 40µA | 180mW | 17ns | -40°C to +85°C | 10pF | 8 | Eight | -4mA | 4mA | 20 | 40µA | Surface Mount | ||
数量 价格 1,000 ¥4.6615 2,000 ¥4.5409 3,000 ¥4.4606 4,000 ¥4.3802 | 2,000 可立即发货! | 6 周 | 2119 | 卷盘 | TSSOP-48 | Transceiver | LV/U/X/XT | 1 | 3V to 3.6V | Surface Mount | ||||||||||||||
数量 价格 1 ¥4.7419 15 ¥4.0185 75 ¥3.5765 250 ¥3.255 1,250 ¥2.8531 | 1,800 可立即发货! | 18 周 | 2020 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | TSSOP-14 | Buffer | LV/U/X/XT | 4 | 3-ST | 2V to 3.6V | 40µA | 180mW | 17ns | -40°C to +85°C | 10pF | 4 | Triple | -4mA | 4mA | 14 | 40µA | Surface Mount | ||
数量 价格 3,000 ¥1.5592 9,000 ¥1.519 12,000 ¥1.5029 30,000 ¥1.4708 45,000 ¥1.4306 | 0 | 6 周 | 卷盘 | |||||||||||||||||||||
数量 价格 2,500 ¥1.1493 5,000 ¥1.1332 10,000 ¥1.1091 12,500 ¥1.1011 37,500 ¥1.0609 | 0 | 6 周 | 卷盘 | TSSOP-14 | Inverter | LV/U/X/XT | 6 | 4.5V to 5.5V | 70mA | 500mW | 7.7ns | -40°C to +125°C | 50pF | 6 | Six | 12mA | 12mA | 14 | 2µA | 1 | Surface Mount | |||
数量 价格 2,500 ¥1.1332 5,000 ¥1.1091 10,000 ¥1.085 12,500 ¥1.085 37,500 ¥1.0448 | 0 | 6 周 | 卷盘 | TSSOP-14 | Buffer | LV/U/X/XT | 6 | O-DRN | 2V to 5.5V | 70mA | 500mW | 19ns | -40°C to +125°C | 50pF | 6 | Six | 16mA | 14 | 1 | Surface Mount | ||||
数量 价格 2,500 ¥0.8359 7,500 ¥0.8037 10,000 ¥0.7973 25,000 ¥0.7708 37,500 ¥0.7458 | 0 | 21 周 | 卷盘 | SOIC-14 | Buffer | LV/U/X/XT | 6 | O-DRN | 2V to 5.5V | 20µA | 500mW | 18ns | -40°C to +125°C | 10pF | 1 | Single | -12mA | 12mA | 14 | Surface Mount | ||||
数量 价格 2,500 ¥0.8359 7,500 ¥0.8037 10,000 ¥0.7973 25,000 ¥0.7708 37,500 ¥0.7458 | 0 | 21 周 | 卷盘 | SOIC-14 | Buffer | LV/U/X/XT | 6 | O-DRN | 2V to 5.5V | 20µA | 500mW | 18ns | -40°C to +125°C | 10pF | 1 | Single | -12mA | 12mA | 14 | Surface Mount | ||||
数量 价格 2,500 ¥0.876 7,500 ¥0.8439 10,000 ¥0.8359 25,000 ¥0.8037 37,500 ¥0.7804 | 0 | 21 周 | 卷盘 | TSSOP-14 | Buffer | LV/U/X/XT | 6 | O-DRN | 2V to 5.5V | 0.5W | 5.7ns | -40°C to +125°C | 3.3pF | 6 | Six | 12mA | 14 | 20µA | Surface Mount | |||||
数量 价格 2,500 ¥0.876 7,500 ¥0.8439 10,000 ¥0.8359 25,000 ¥0.8037 37,500 ¥0.7804 | 0 | 21 周 | 卷盘 | TSSOP-14 | Buffer | LV/U/X/XT | 6 | O-DRN | 2V to 5.5V | 0.5W | 5.7ns | -40°C to +125°C | 3.3pF | 6 | Six | 12mA | 14 | 20µA | Surface Mount | |||||
数量 价格 2,500 ¥1.0287 5,000 ¥1.0127 10,000 ¥0.9886 12,500 ¥0.9886 37,500 ¥0.9484 | 0 | 6 周 | 卷盘 | TSSOP-14 | Buffer | LV/U/X/XT | 6 | O-DRN | 4.5V to 5.5V | 70mA | 500mW | 11ns | -40°C to +125°C | 50pF | 6 | Six | 16mA | 14 | 1 | Surface Mount | ||||
数量 价格 2,500 ¥0.876 7,500 ¥0.8439 10,000 ¥0.8359 25,000 ¥0.8037 37,500 ¥0.7804 | 0 | 21 周 | 卷盘 | TSSOP-14 | AND Gate | LV/U/X/XT | 4 | 2V to 5.5V | Surface Mount | |||||||||||||||
数量 价格 2,500 ¥0.876 7,500 ¥0.8439 10,000 ¥0.8359 25,000 ¥0.8037 37,500 ¥0.7804 | 0 | 21 周 | 卷盘 | TSSOP-14 | AND Gate | LV/U/X/XT | 4 | 2V to 5.5V | Surface Mount | |||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.9886 6,000 ¥0.9725 12,000 ¥0.9564 15,000 ¥0.9484 45,000 ¥0.9162 | 0 | 6 周 | 卷盘 | DHVQFN-14 | Schmitt Trigger | A/LVT/C/H | 4 | 1V to 5.5V | Surface Mount | |||||||||||||||
数量 价格 2,500 ¥1.085 5,000 ¥1.0609 10,000 ¥1.0448 12,500 ¥1.0368 37,500 ¥0.9966 | 0 | 6 周 | 卷盘 | TSSOP-14 | Inverter | LV/U/X/XT | 6 | O-DRN | 2V to 5.5V | 70mA | 500mW | 11ns | -40°C to +125°C | 50pF | 6 | Six | 14 | 20µA | 1 | Surface Mount | ||||
数量 价格 2,500 ¥1.0368 5,000 ¥1.0207 10,000 ¥0.9966 12,500 ¥0.9886 37,500 ¥0.9564 | 0 | 6 周 | 卷盘 | TSSOP-14 | Schmitt Trigger | LV/U/X/XT | 6 | 1V to 5.5V | 40µA | 500mW | 48ns | -40°C to +125°C | 3.5pF | 6 | Six | -12mA | 12mA | 14 | 1 | Surface Mount | ||||
数量 价格 2,500 ¥0.9886 7,500 ¥0.9644 12,500 ¥0.9484 37,500 ¥0.9243 62,500 ¥0.9001 | 0 | 6 周 | 卷盘 | TSSOP-14 | Schmitt Trigger | LV/U/X/XT | 6 | 1V to 5.5V | 40µA | 500mW | 48ns | -40°C to +125°C | 3.5pF | 6 | Six | -12mA | 12mA | 14 | 1 | Surface Mount | ||||
数量 价格 3,000 ¥0.9886 6,000 ¥0.9725 12,000 ¥0.9564 15,000 ¥0.9484 45,000 ¥0.9162 | 0 | 6 周 | 卷盘 | DHVQFN-14 | Register | LV/U/X/XT | 1 | 1V to 5.5V | 160µA | 500mW | 49ns | -40°C to +125°C | 3.5pF | 2 | Eight | -12mA | 12mA | 14 | 1 | Surface Mount | ||||
数量 价格 3,000 ¥0.9484 9,000 ¥0.9162 15,000 ¥0.9082 45,000 ¥0.8841 75,000 ¥0.86 | 0 | 6 周 | 卷盘 | DHVQFN-14 | Register | LV/U/X/XT | 1 | 1V to 5.5V | 160µA | 500mW | 49ns | -40°C to +125°C | 3.5pF | 2 | Eight | -12mA | 12mA | 14 | 1 | Surface Mount | ||||
数量 价格 2,500 ¥1.1654 5,000 ¥1.1413 10,000 ¥1.1171 12,500 ¥1.1091 37,500 ¥1.0689 | 0 | 6 周 | 卷盘 | SOIC-14 | Register | LV/U/X/XT | 1 | 1V to 5.5V | Surface Mount |
已添加至购物车