

元器件详情 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | 封装类型 | Supply Voltage | Supply Current | P1dB | Noise Figure | Gain | Frequency Range | Power Dissipation | Operating Temp Range | Storage Temperature Range | No of Terminals | Moisture Sensitivity Level | Dimension | Mounting Feature |
Infineon BGA725L6 1.5 to 3.6 V 0.65 dB SMT Front End Low Noise Amplifier - TSLP-6-2 | 数量 价格 15,000 ¥1.5919 | 30,000 可立即发货! | 12 周 | 2303 | 卷盘 | 1.5V to 3.6V | 3.6mA | -15dBm | 0.65dB | 20dB | 1550MHz to 1615MHz | 72mW | -40°C to +85°C | -65°C to +150°C | 6 | 1 | Surface Mount | ||
Infineon BGA524N6 Series 3.3 V 1615 MHz Silicon Germanium Low Noise Amplifier - TSNP-6-2 | 数量 价格 15,000 ¥3.1062 | 15,000 可立即发货! | 6 周 | 2224 | 卷盘 | 1.5V to 3.3V | 2.5mA | -12dBm | 0.55dB | 19.6dB | 1550MHz to 1615MHz | 60mW | -40°C to +85°C | -65°C to +150°C | 6 | 1 | Surface Mount | ||
数量 价格 5,000 ¥1.7473 10,000 ¥1.7084 15,000 ¥1.7084 20,000 ¥1.7084 25,000 ¥1.6308 | 5,000 可立即发货! | 13 周 | 2146 | 卷盘 | XSON-6 | 1.5V to 3.1V | 3.2mA to 5.7mA | 0.85dB | 16.5dB | 1.559GHz to 1.61GHz | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 1 ¥4.0381 20 ¥3.3392 100 ¥2.9897 500 ¥2.6403 2,500 ¥2.252 | 352 可立即发货! | 13 周 | 1825 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | XSON-6 | 1.5V to 3.1V | 4.4mA to 10mA | 0.65dB | 18dB | 1559MHz to 1610MHz | Surface Mount | ||||||||
![]() Infineon BGA123L4 Series 3.6 V 1615 MHz Ultra Low Current Low Noise Amplifier - TSLP-4-11 | 数量 价格 15,000 ¥2.1355 | 0 | 6 周 | 卷盘 | |||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.9474 6,000 ¥0.9319 12,000 ¥0.9086 15,000 ¥0.9086 45,000 ¥0.8697 | 0 | 13 周 | 卷盘 | SOT-363 (SC-70-6, SC-88) | 3V to 3.6V | 15.7mA to 21.1mA | 1dBm | 3.7dB | 24.7dB | 0Hz to 2.2GHz | 0.2W | -40°C to +125°C | 6 | 1 | Surface Mount | ||||
数量 价格 3,000 ¥0.9163 6,000 ¥0.9008 12,000 ¥0.8853 15,000 ¥0.8775 45,000 ¥0.8464 | 0 | 13 周 | 卷盘 | SOT-363 (SC-70-6, SC-88) | 3V to 3.6V | 20A | 5dBm | 3.8dB | 25.1dB | 2.2GHz | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.8775 9,000 ¥0.8464 15,000 ¥0.8387 45,000 ¥0.8154 75,000 ¥0.7921 | 0 | 13 周 | 卷盘 | SOT-363 (SC-70-6, SC-88) | 3V to 3.6V | 20A | 5dBm | 3.8dB | 25.1dB | 2.2GHz | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.9396 9,000 ¥0.9086 15,000 ¥0.9008 45,000 ¥0.8775 75,000 ¥0.8542 | 0 | 13 周 | 卷盘 | 4.5V to 5.5V | 23.2mA | 7dBm | 4.2dB | 27.9dB | 0GHz to 2.2GHz | 200mW | -40°C to +125°C | -40°C to +125°C | 6 | 1 | 2.2 x 1.35 x 1 mm | ||||
数量 价格 3,000 ¥0.9396 9,000 ¥0.9086 15,000 ¥0.9008 45,000 ¥0.8775 75,000 ¥0.8542 | 0 | 13 周 | 卷盘 | 4.5V to 5.5V | 23.2mA | 7dBm | 4.2dB | 27.9dB | 0GHz to 2.2GHz | 200mW | -40°C to +125°C | -40°C to +125°C | 6 | 1 | 2.2 x 1.35 x 1 mm | ||||
数量 价格 15,000 ¥2.7956 | 0 | 6 周 | 卷盘 | ||||||||||||||||
数量 价格 15,000 ¥2.7956 | 0 | 6 周 | 卷盘 | ||||||||||||||||
数量 价格 7,500 ¥4.8147 | 0 | 6 周 | 卷盘 | 1.5V to 3.6V | 3.3mA | -15.5dBm | 0.7dB | 20dB | 1550MHz to 1615MHz | Surface Mount | |||||||||
数量 价格 15,000 ¥3.1839 | 0 | 6 周 | 卷盘 | ||||||||||||||||
Infineon BGA824N6 1.5 to 3.3 V 0.55 dB SMT Front End Low Noise Amplifier - TSNP-6-2 | 数量 价格 15,000 ¥2.252 | 0 | N/A | 卷盘 | 1.5V to 3.3V | 3.8mA | -9dBm | 0.55dB | 17dB | 1550MHz to 1615MHz | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 7,500 ¥3.6886 | 0 | 6 周 | 卷盘 | ||||||||||||||||
数量 价格 5,000 ¥0.7307 10,000 ¥0.7129 15,000 ¥0.7028 25,000 ¥0.6896 50,000 ¥0.6632 | 0 | 13 周 | 卷盘 | ||||||||||||||||
数量 价格 5,000 ¥3.4557 10,000 ¥3.378 15,000 ¥3.3392 20,000 ¥3.3004 25,000 ¥3.2227 | 0 | 13 周 | 卷盘 | 1.5V to 5V | 0.9mA to 10mA | 11dBm | 0.8dB | 33.5dB | 0.4GHz to 4GHz | Surface Mount | |||||||||
数量 价格 5,000 ¥4.1546 10,000 ¥4.0769 15,000 ¥3.9993 | 0 | 13 周 | 卷盘 | XSON-6 | 1.5V to 2.85V | 11.6mA | -8dBm | 1.3dB | 16.5dB | 1575.42MHz | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 5,000 ¥3.0286 10,000 ¥2.9509 15,000 ¥2.9121 20,000 ¥2.9121 25,000 ¥2.8344 | 0 | 13 周 | 卷盘 | XSON-6 | 1.5V to 3.1V | 4.8mA | -12dBm | 0.85dB | 18.5dB | 1559MHz to 1610MHz | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 3,000 ¥1.7473 6,000 ¥1.7084 9,000 ¥1.7084 12,000 ¥1.6696 15,000 ¥1.6308 | 0 | 13 周 | 卷盘 | SOT-363 (SC-70-6, SC-88) | 3.1V to 3.5V | 30mA to 38mA | 13dBm | 2.8dB | 14dB | 0.04GHz to 1GHz | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 5,000 ¥1.5453 15,000 ¥1.5065 20,000 ¥1.491 50,000 ¥1.4599 75,000 ¥1.4289 | 0 | 13 周 | 2226 | 卷盘 | XSON-6 | 1.5V to 3.1V | 4.4mA to 10mA | 0.65dB | 18dB | 1559MHz to 1610MHz | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 5,000 ¥1.5453 15,000 ¥1.5065 20,000 ¥1.491 50,000 ¥1.4599 75,000 ¥1.4289 | 0 | 13 周 | 卷盘 | XSON-6 | 1.5V to 3.1V | 4.4mA to 10mA | 0.65dB | 18dB | 1559MHz to 1610MHz | Surface Mount | |||||||||
数量 价格 5,000 ¥0.9474 10,000 ¥0.9319 15,000 ¥0.9163 20,000 ¥0.9086 25,000 ¥0.893 | 0 | 13 周 | 卷盘 | XSON-6 | 1.5V to 3.1V | 4.6mA | -7dBm | 0.55dB | 18.5dB | 1559MHz to 1610MHz | Surface Mount | ||||||||
数量 价格 2,000 ¥11.4154 | 0 | 13 周 | 卷盘 | HWSON-8 | 3.3V to 5.25V | 36mA to 60mA | 19dBm | 0.43dB | 18.3dB | 0.3GHz to 1.5GHz | 0.51W | -40°C to +85°C | -40°C to +150°C | 8 | 1 | Surface Mount |
已添加至购物车