

元器件详情 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | 封装类型 | Display Mode | No of Digits | Output Current | Supply Voltage | Multiplexed Display Capability | Operating Temp Range | No of Outputs | No of Pins | Segments Count | Power Dissipation | Storage Temperature Range | Supply Current | Switching Frequency-Max | Interface Type | Mounting Feature |
ams OSRAM AS1130 Series 5.5 V 360 mA LED Cross-Plexing Driver w/Scrolling Function-SSOP 28 | 数量 价格 1,000 ¥37.6937 | 2,000 可立即发货! | 20 周 | 2245 | 卷盘 | SSOP-28 | Dot Matrix | 360mA | 2.7V to 5.5V | Yes | -40°C to +85°C | Twelve | 28 | -55°C to +150°C | 340mA | 1.1MHz | I2C | Surface Mount | |||
数量 价格 1 ¥43.9626 25 ¥42.2748 100 ¥40.9889 300 ¥40.0245 1,250 ¥37.7741 | 312 可立即发货! | N/A | 2311 | 管装 | PLCC-44 | 5 | 15mA | 4.75V to 11V | Surface Mount | ||||||||||||
数量 价格 1 ¥63.9748 5 ¥58.8311 30 ¥53.1248 100 ¥49.2671 250 ¥46.3737 | 8 可立即发货! | 16 周 | 2114 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | PLCC-44 | 7-Segment | 15mA | 4.75V to 11V | No | -40°C to +85°C | 44 | 35 | 1W | -65°C to +150°C | 10mA | 500kHz | Serial | Surface Mount | |||
数量 价格 9 ¥45.3289 45 ¥44.9271 225 ¥44.5252 450 ¥44.2841 1,350 ¥43.8019 | 2 可立即发货! | N/A | 1950 | 管装 | PDIP-40 | 5 | 15mA | 4.75V to 11V | Through Hole | ||||||||||||
数量 价格 2,500 ¥4.2998 5,000 ¥4.2194 7,500 ¥4.1391 10,000 ¥4.1391 12,500 ¥4.0185 | 0 | 28 周 | 卷盘 | ||||||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥13.5022 | 0 | 45 周 | 卷盘 | QFN-24 | Surface Mount | ||||||||||||||||
ams OSRAM AS1130 Series 5.5 V 360 mA LED Cross-Plexing Driver w/Scrolling Function-SSOP 28 | 数量 价格 1,000 ¥37.6937 | 0 | 20 周 | 卷盘 | SSOP-28 | Dot Matrix | 360mA | 2.7V to 5.5V | Yes | -40°C to +85°C | Twelve | 28 | -55°C to +150°C | 340mA | 1.1MHz | I2C | Surface Mount | ||||
数量 价格 1,000 ¥26.6026 2,000 ¥25.9596 | 0 | 20 周 | 卷盘 | ||||||||||||||||||
数量 价格 3,300 ¥10.85 | 0 | 26 周 | 卷盘 | ||||||||||||||||||
数量 价格 500 ¥39.703 1,000 ¥39.1404 1,500 ¥38.7385 2,000 ¥38.4974 2,500 ¥37.7741 | 0 | 16 周 | 卷盘 | PLCC-44 | 7-Segment | 15mA | 4.75V to 11V | No | -40°C to +85°C | 44 | 35 | 1W | -65°C to +150°C | 10mA | 500kHz | Serial | Surface Mount | ||||
数量 价格 500 ¥39.703 1,000 ¥39.1404 1,500 ¥38.7385 2,000 ¥38.4974 2,500 ¥37.7741 | 0 | 16 周 | 卷盘 | PLCC-44 | 7-Segment | 15mA | 4.75V to 11V | No | -40°C to +85°C | 44 | 35 | 1W | -65°C to +150°C | 10mA | 500kHz | Serial | Surface Mount | ||||
数量 价格 500 ¥39.703 1,000 ¥39.1404 1,500 ¥38.7385 2,000 ¥38.4974 2,500 ¥37.7741 | 0 | N/A | 卷盘 | PLCC-44 | 5 | 15mA | 4.75V to 11V | Surface Mount | |||||||||||||
![]() Monolithic Power Systems LED Lighting Drivers Industrial/Automotive-Grade 55V, 3A, LED Driver, AEC-Q100 Q | 数量 价格 2,500 ¥17.8422 | 0 | 28 周 | 卷盘 | |||||||||||||||||
数量 价格 5,000 ¥21.2178 | 0 | 28 周 | 卷盘 | ||||||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥13.2611 | 0 | 24 周 | 卷盘 | ||||||||||||||||||
数量 价格 2,000 ¥11.6537 4,000 ¥11.493 6,000 ¥11.3322 | 0 | 26 周 | 卷盘 | ||||||||||||||||||
数量 价格 143 ¥162.5893 286 ¥161.7856 429 ¥160.9016 | 0 | 52 周 | 管装 | CERDIP-28 | 7-Segment | 8 | 200mA | 4V to 6V | Yes | -40°C to +85°C | Sixteen | 28 | 64 | -65°C to +150°C | 2.5mA | Through Hole | |||||
Renesas ICM7228 Series 4 - 6 V 8-Digit LED Multiplexed Display Decoder Driver - SOIC-28 | 数量 价格 260 ¥145.8723 520 ¥145.149 780 ¥144.4256 | 0 | 52 周 | 2135 | 管装 | SOIC-28 | 7-Segment | 8 | 500mA | 4V to 6V | Yes | Surface Mount | |||||||||
数量 价格 13 ¥165.5631 52 ¥164.036 130 ¥162.9912 325 ¥161.9464 520 ¥160.4997 | 0 | 52 周 | 管装 | PDIP-28 | 7-Segment | 8 | 500mA | 4V to 6V | Yes | Surface Mount | |||||||||||
数量 价格 13 ¥68.3952 52 ¥67.7523 195 ¥67.1897 325 ¥66.9486 650 ¥66.2252 | 0 | 52 周 | 管装 | PDIP-28 | 7-Segment | 8 | 500mA | 4V to 6V | Yes | Surface Mount | |||||||||||
数量 价格 13 ¥67.6719 52 ¥67.0289 195 ¥66.4663 325 ¥66.2252 650 ¥65.5823 | 0 | 52 周 | 管装 | PDIP-28 | 7-Segment | 8 | 500mA | 4V to 6V | Yes | Surface Mount | |||||||||||
数量 价格 1 ¥49.1063 15 ¥48.6241 40 ¥48.3026 150 ¥47.8204 400 ¥47.1774 | 0 | N/A | 管装 | SOIC-20 | 7-Segment | 5 | 320mA | 4.5V to 5.5V | Yes | -40°C to +130°C | Thirteen | 20 | 40 | -65°C to +150°C | 1.5mA | Serial | Surface Mount | ||||
数量 价格 38 ¥48.3026 114 ¥47.9008 190 ¥47.74 380 ¥47.4989 760 ¥47.1774 | 0 | N/A | 管装 | SOIC-20 | 7-Segment | 5 | 320mA | 4.5V to 5.5V | Yes | -40°C to +130°C | Thirteen | 20 | 40 | -65°C to +150°C | 1.5mA | Serial | Surface Mount | ||||
数量 价格 9 ¥43.5608 45 ¥43.1589 180 ¥42.7571 450 ¥42.5159 1,125 ¥42.1141 | 0 | N/A | 2217 | 管装 | PDIP-40 | 5 | 15mA | 4.75V to 11V | Through Hole | ||||||||||||
数量 价格 1 ¥43.9626 25 ¥42.2748 100 ¥40.9889 300 ¥40.0245 1,250 ¥37.7741 | 0 | N/A | 2305 | 管装 | PLCC-44 | 5 | 15mA | 4.75V to 11V | Surface Mount |
已添加至购物车