

元器件详情 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | 封装类型 | No of Channels | Gain Bandwidth-Nom | Slew Rate-Nom | Supply Voltage-Max | Input Offset Voltage-Max | Gain | Supply Current | Moisture Sensitivity Level | Mounting Feature |
数量 价格 3,000 ¥7.6796 | 3,000 可立即发货! | 24 周 | 2340 | 卷盘 | SOT-23-5 (SOT-25) | 1 | 200MHz | 1700V/µs | 10V | 5mV | Surface Mount | ||||
数量 价格 1 ¥15.1191 40 ¥14.6392 125 ¥14.3192 400 ¥13.9192 1,250 ¥13.2792 | 2,545 可立即发货! | 24 周 | 2331 | 管装 | PDIP-8 | 1 | 9V/µs | 36V | 5mV | 3.2dB | Surface Mount | ||||
数量 价格 1 ¥15.7591 30 ¥15.3591 125 ¥14.8792 300 ¥14.5592 1,250 ¥13.8392 | 2,358 可立即发货! | 24 周 | 2148 | 管装 | PDIP-8 | 1 | 9V/µs | 36V | 5mV | 3.2dB | Surface Mount | ||||
数量 价格 98 ¥49.8372 196 ¥49.5972 294 ¥49.4372 392 ¥49.3572 490 ¥49.0372 | 980 可立即发货! | 24 周 | 2244 | 管装 | SOIC-8 | 1 | 360MHz | 1.53V/µs | 11V | 5mV | Surface Mount | ||||
数量 价格 1 ¥72.7959 5 ¥71.9959 25 ¥71.116 100 ¥70.396 250 ¥69.3561 | 765 可立即发货! | 24 周 | 2126 | 管装 | SOIC-8 | 1 | 850MHz | 2300V/µs | 5.5V | 6mV | 1dB | Surface Mount | |||
数量 价格 1 ¥111.2737 5 ¥109.9138 25 ¥108.4739 75 ¥107.5939 200 ¥105.994 | 200 可立即发货! | N/A | 2032 | 袋装 | TO-5-8 | 1 | 50MHz | 200V/µs | 22V | Through Hole | |||||
数量 价格 1 ¥14.7992 40 ¥14.3192 125 ¥13.9992 400 ¥13.5992 1,250 ¥12.9593 | 9 可立即发货! | 24 周 | 2209 | 管装 | SOIC-8 | 1 | 4.5MHz | 9V/µs | 36V | 5mV | 3.2dB | Surface Mount | |||
数量 价格 2,500 ¥7.8396 | 0 | 20 周 | 卷盘 | SOIC-14 | 4 | 4MHz | 10V/µs | 36V | 2mV | 100dB | Surface Mount | ||||
数量 价格 1,000 ¥27.5984 | 0 | 24 周 | 卷盘 | SOIC-8 | 1 | 240MHz | 300V/µs | 33V | 3mV | 1dB | Surface Mount | ||||
数量 价格 2,500 ¥17.759 | 0 | 11 周 | 卷盘 | ||||||||||||
数量 价格 2,500 ¥11.3594 | 0 | 12 周 | 卷盘 | MSOP-10 | 1 | 18MHz | 22V/µs | 5.5V | 4mV | Surface Mount | |||||
数量 价格 3,000 ¥3.6398 6,000 ¥3.5598 9,000 ¥3.4798 | 0 | 18 周 | 卷盘 | SOT-23-5 (SOT-25) | 1 | 80MHz | 3000V/µs | 9V | 300µV | Surface Mount | |||||
Nisshinbo Micro Devices NJM2110 Series 2 - 4.5 10 Mhz 7 mV Single Operational Amlifier - SSOP-20 | 数量 价格 2,000 ¥10.2394 | 0 | N/A | 卷盘 | SSOP-20 | 6 | 10MHz | 260V/µs | 10V | 7mV | 6dB | Surface Mount | |||
Nisshinbo Micro Devices NJM2111 Series 2 - 4.5 1 Ghz 2 mV 260 V/µs Single Operational Amlifier SOT-23-5 | 数量 价格 3,000 ¥8.7195 | 0 | 26 周 | 卷盘 | SOT-23-5 (SOT-25) | 1 | 1GHz | 260V/µs | 4.5V | 7mV | 75dB | Surface Mount | |||
数量 价格 1,000 ¥23.9986 | 0 | 7 周 | 卷盘 | MSOP-10 | 1 | 1GHz | 3.6V | 42dB | Surface Mount | ||||||
数量 价格 1,000 ¥23.2787 | 0 | 4 周 | 卷盘 | MSOP-10 | 1 | 1GHz | 5V | Surface Mount | |||||||
数量 价格 25 ¥405.257 50 ¥402.4572 75 ¥400.7773 100 ¥398.7774 | 0 | N/A | 托盘 | TO-8-12 | 1 | 500V/µs | 18V | 50dB | Through Hole | ||||||
数量 价格 50 ¥350.8601 | 0 | N/A | 托盘 | TO-8-12 | 1 | 100MHz | 1500V/µs | 10V | Through Hole | ||||||
数量 价格 500 ¥381.9784 | 0 | N/A | 盒装 | TO-5-8 | 50MHz | 200V/µs | 20V | Through Hole | |||||||
数量 价格 98 ¥12.7193 294 ¥12.3993 490 ¥12.2393 1,470 ¥11.9193 2,450 ¥11.6793 | 0 | 24 周 | 管装 | SOIC-8 | 1 | 4.5MHz | 9V/µs | 36V | 5mV | 3.2dB | Surface Mount | ||||
数量 价格 50 ¥24.9586 150 ¥24.3186 250 ¥23.9986 750 ¥23.4387 1,250 ¥22.8787 | 0 | 24 周 | 管装 | PDIP-8 | 2 | 4.5MHz | 9V/µs | 36V | 5mV | 100dB | Surface Mount | ||||
数量 价格 1 ¥15.8391 30 ¥15.4391 125 ¥14.9592 300 ¥14.6392 1,250 ¥13.9192 | 0 | 24 周 | 管装 | PDIP-8 | Through Hole | ||||||||||
数量 价格 500 ¥29.7583 1,000 ¥28.9584 | 0 | N/A | 管装 | SOIC-8 | 1 | 100MHz | 1200V/µs | 18V | 15mV | Surface Mount | |||||
数量 价格 50 ¥27.3585 150 ¥26.6385 250 ¥26.3185 750 ¥25.5985 1,250 ¥25.0386 | 0 | N/A | 管装 | PDIP-8 | 1 | 100MHz | 1200V/µs | 18V | 50µV | Through Hole | |||||
数量 价格 55 ¥36.8779 165 ¥35.838 220 ¥35.598 550 ¥34.798 825 ¥33.9981 | 0 | N/A | 管装 | SOIC-14 | 100MHz | 1200V/ns | 18V | 100mV |
已添加至购物车