

元器件详情 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | 封装类型 | Operating Frequency | Gain | VSWR | Operating Temp Range | Mounting Feature |
数量 价格 200 ¥52.5623 400 ¥52.3211 600 ¥52.08 | 10,000 可立即发货! | 12 周 | 2233 | 卷盘 | 1.574GHz to 1.607GHz | 2.5 | -40°C to +85°C | Surface Mount | |||
数量 价格 1 ¥326.4646 4 ¥322.0442 15 ¥317.9454 30 ¥315.8557 75 ¥310.8728 | 1,050 可立即发货! | 12 周 | 2248 | 散装 | 1606MHz | 21.4dB | 2 | -40°C to +85°C | |||
数量 价格 1,000 ¥7.2735 2,000 ¥7.1128 3,000 ¥7.0324 4,000 ¥6.952 5,000 ¥6.7511 | 1,000 可立即发货! | 9 周 | 2113 | 卷盘 | 1.559GHz to 1.61GHz | 1.92dBi | 2 | Surface Mount | |||
数量 价格 250 ¥7.3137 2,000 ¥7.0324 | 1,000 可立即发货! | N/A | 2302 | 托盘 | |||||||
数量 价格 1,000 ¥11.9752 2,000 ¥11.8145 3,000 ¥11.6537 | 985 可立即发货! | 9 周 | 2310 | 盒装 | 1.559GHz to 1.61GHz | 2.5dBi | 2.3 | -40°C to +85°C | |||
数量 价格 50 ¥43.40 150 ¥42.1945 200 ¥41.873 500 ¥40.9085 750 ¥39.9441 | 165 可立即发货! | 12 周 | 1934 | 托盘 | 1575.42MHz to 1602MHz | 5.46dBi | 1.8 | -40°C to +105°C | Surface Mount | ||
数量 价格 100 ¥189.9153 | 100 可立即发货! | 12 周 | 2133 | 盒装 | 1602MHz | 1dB | 2.0:1 | -40°C to +85°C | |||
数量 价格 40 ¥384.0902 80 ¥379.7502 | 80 可立即发货! | 12 周 | 2041 | 盒装 | 1602MHz | 2.3dB | 2.0:1 | -40°C to +85°C | |||
数量 价格 40 ¥384.0902 80 ¥379.7502 | 80 可立即发货! | 12 周 | 2041 | 盒装 | 2.69GHz | 2.3dB | -40°C to +85°C | ||||
数量 价格 48 ¥171.9123 96 ¥170.9479 144 ¥170.4656 192 ¥170.0638 240 ¥168.7779 | 48 可立即发货! | 12 周 | 2041 | 盒装 | 1602MHz | 3.5dB | 2.0:1 | -40°C to +85°C | |||
数量 价格 48 ¥192.6479 96 ¥191.4423 144 ¥190.7994 192 ¥189.9153 | 48 可立即发货! | 12 周 | 2041 | 盒装 | 1575MHz to 1602MHz | 3.5dB | -40°C to +85°C | ||||
数量 价格 8 ¥1,398.3648 16 ¥1,384.7822 24 ¥1,371.3604 | 32 可立即发货! | 12 周 | 2041 | 盒装 | 2690MHz | 4.1dB | 2.0:1 | -40°C to +85°C | |||
Taoglas 1.575GHz, 1.621GHz GPS, Iridium™ Ceramic Patch RF Antenna 1.575GHz ~ 1.626GHz | 数量 价格 1 ¥54.3304 3 ¥53.6071 5 ¥53.2052 15 ¥52.4819 25 ¥51.7585 | 0 | 12 周 | 剪切卷带 | 1621MHz to 1575.42MHz | 5dB | 2 | -40°C to +85°C | Surface Mount | ||
数量 价格 1,000 ¥2.813 3,000 ¥2.7326 5,000 ¥2.6924 15,000 ¥2.612 25,000 ¥2.5317 | 0 | 12 周 | 卷盘 | ||||||||
数量 价格 4,000 ¥2.1298 8,000 ¥2.0896 12,000 ¥2.0494 16,000 ¥2.0494 20,000 ¥2.0093 | 0 | 20 周 | 卷盘 | 2.47GHz | 0.7dB | 2.1 | -40°C to +85°C | ||||
数量 价格 500 ¥7.5146 1,500 ¥7.2735 2,500 ¥7.153 5,000 ¥6.9922 10,000 ¥6.7511 | 0 | 14 周 | 卷盘 | ||||||||
数量 价格 6,000 ¥18.4048 | 0 | 12 周 | 卷盘 | 1598MHz to 1608MHz | 3.2dB | 2 | -40°C to +85°C | Surface Mount | |||
数量 价格 1,000 ¥7.153 2,000 ¥6.9922 3,000 ¥6.9119 4,000 ¥6.8315 5,000 ¥6.6306 | 0 | 9 周 | 卷盘 | Surface Mount | |||||||
数量 价格 1,000 ¥7.2735 2,000 ¥7.1128 3,000 ¥7.0324 4,000 ¥6.952 5,000 ¥6.7511 | 0 | 9 周 | 卷盘 | 1.559GHz to 1.61GHz | 1.92dBi | 2 | Surface Mount | ||||
数量 价格 450 ¥68.3952 | 0 | 12 周 | 卷盘 | 2.69GHz | 3.5dB | 3 | Surface Mount | ||||
数量 价格 200 ¥51.5978 400 ¥51.4371 600 ¥51.2763 800 ¥51.196 1,000 ¥50.8745 | 0 | 12 周 | 卷盘 | 1.574GHz to 1.607GHz | 3.04dBi | -40°C to +85°C | Surface Mount | ||||
数量 价格 50 ¥23.5485 150 ¥22.9056 250 ¥22.6645 750 ¥22.1019 1,250 ¥21.5393 | 0 | 12 周 | 托盘 | 1.575GHz | Through Hole | ||||||
数量 价格 300 ¥38.3367 600 ¥37.6134 900 ¥36.9704 | 0 | 9 周 | 托盘 | 1.575GHz | 1dB | 2 | |||||
数量 价格 18 ¥143.3004 36 ¥142.4967 72 ¥141.693 90 ¥141.4519 270 ¥139.8445 | 0 | 3 周 | 2202 | 托盘 | |||||||
数量 价格 21 ¥131.9682 42 ¥131.1645 84 ¥130.4412 105 ¥130.2001 315 ¥128.7534 | 0 | 3 周 | 2203 | 托盘 |
已添加至购物车