

元器件详情 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | 封装类型 | Type | Flow Range | Accuracy | Output Type | Supply Voltage | Supply Current | Mounting Feature |
数量 价格 500 ¥44.2375 | 1,000 可立即发货! | 2 周 | 2207 | 卷盘 | |||||||||
数量 价格 1,000 ¥25.4386 | 1,000 可立即发货! | 2 周 | 2307 | 卷盘 | |||||||||
数量 价格 1,000 ¥41.1177 | 1,000 可立即发货! | 39 周 | 2219 | 卷盘 | |||||||||
数量 价格 1 ¥40.3177 10 ¥36.4779 40 ¥34.1581 150 ¥31.9182 500 ¥29.9183 | 40 可立即发货! | 2 周 | 1728 | 剪切卷带 | |||||||||
数量 价格 500 ¥40.1577 | 0 | 2 周 | 卷盘 | QFN-48 | Digital | 2.5V to 3.6V | 1.7mA | Surface Mount | |||||
数量 价格 500 ¥40.1577 | 0 | 2 周 | 卷盘 | QFN-48 | Digital | 2.5V to 3.6V | 1.7mA | Surface Mount | |||||
数量 价格 500 ¥119.2732 | 0 | 18 周 | 卷盘 | ||||||||||
数量 价格 500 ¥119.2732 | 0 | 18 周 | 卷盘 | 15ml/min | 5% | 5.5V | 10mA | Surface Mount | |||||
数量 价格 1,000 ¥25.4386 | 0 | 2 周 | 卷盘 | ||||||||||
数量 价格 5,000 ¥21.1988 | 0 | 2 周 | 卷盘 | ||||||||||
数量 价格 3,000 ¥36.2379 | 0 | 39 周 | 卷盘 | ||||||||||
数量 价格 3,000 ¥36.2379 | 0 | 39 周 | 卷盘 | ||||||||||
数量 价格 1 ¥1,265.9283 3 ¥1,247.6093 5 ¥1,239.2098 15 ¥1,221.3708 25 ¥1,205.6117 | 0 | 2 周 | 套件 | ||||||||||
Sensirion SFC5500 Series 14 to 26.4 V 0.5 slm Female 6.35 mm Digital Mass Flow Sensor | 数量 价格 1 ¥10,327.815 2 ¥10,113.0271 3 ¥9,989.5141 4 ¥9,836.0028 | 0 | 8 周 | 套件 | AirGas | 0.5l/min | 0.8% | Digital | 14V to 26.4V | 75000µA to 120000µA | |||
数量 价格 1 ¥10,327.815 2 ¥10,113.0271 3 ¥9,989.5141 4 ¥9,836.0028 | 0 | 8 周 | 套件 | AirGas | 10l/min | 0.8% | Digital | 14V to 26.4V | 200000µA to 320000µA | ||||
Sensirion SFC5500 Series 14 to 26.4 V 200 slm Female 6.35 mm Digital Mass Flow Sensor | 数量 价格 1 ¥11,567.1848 2 ¥11,288.4005 3 ¥11,016.336 | 0 | 8 周 | 套件 | AirGas | 200l/min | 0.8% | Digital | 14V to 26.4V | 200000µA to 320000µA | |||
数量 价格 1 ¥10,327.815 2 ¥10,113.0271 3 ¥9,989.5141 4 ¥9,836.0028 | 0 | 8 周 | 套件 | AirGas | 2l/min | 0.8% | Digital | 14V to 26.4V | 200000µA to 320000µA | ||||
Sensirion SFC5500 Series 14 to 26.4 V 0.05 slm Female 6.35 mm Digital Mass Flow Sensor | 数量 价格 1 ¥10,327.815 2 ¥10,113.0271 3 ¥9,989.5141 4 ¥9,836.0028 | 0 | 8 周 | 套件 | AirGas | 0.05l/min | 2% | Digital | 14V to 26.4V | 75000µA to 120000µA | |||
数量 价格 1 ¥7,182.2331 2 ¥7,077.5191 3 ¥7,016.9625 4 ¥6,974.3249 5 ¥6,840.1725 | 0 | 8 周 | 套件 | AirGas | 0.5l/min | 0.8% | 14V to 26.4V | 0.35A | PCB Mount | ||||
数量 价格 1 ¥7,182.2331 2 ¥7,077.5191 3 ¥7,016.9625 4 ¥6,974.3249 5 ¥6,840.1725 | 0 | 8 周 | 套件 | AirGas | 10l/min | 0.8% | 14V to 26.4V | 0.05A | PCB Mount | ||||
数量 价格 1 ¥7,182.2331 2 ¥7,077.5191 3 ¥7,016.9625 4 ¥6,974.3249 5 ¥6,840.1725 | 0 | 8 周 | 套件 | AirGas | 2l/min | 0.08% | 14V to 26.4V | 0.05A | Panel Mount | ||||
数量 价格 1 ¥7,182.2331 2 ¥7,077.5191 3 ¥7,016.9625 4 ¥6,974.3249 5 ¥6,840.1725 | 0 | 8 周 | 套件 | AirGas | 50l/min | Digital | 0.05A | ||||||
数量 价格 1 ¥9,191.1593 2 ¥9,000.0502 3 ¥8,890.1364 4 ¥8,753.5041 | 0 | 16 周 | 套件 | DI Water | 120ml/min | 5% | 3.3V to 3.7V | 5.1mA | |||||
数量 价格 1 ¥220.9475 4 ¥218.3076 20 ¥215.1878 40 ¥213.9079 125 ¥210.4681 | 0 | 18 周 | 托盘 | AirGas | 2l/min | Analog | 3V to 5.6V | 10mA | |||||
数量 价格 1 ¥217.9877 4 ¥215.3478 20 ¥212.308 40 ¥211.028 125 ¥207.5882 | 0 | 18 周 | 托盘 | AirGas | 10l/min | Analog | 3V to 5.6V | 10mA |
已添加至购物车