

元器件详情 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | Operating Frequency | Gain | VSWR | Mounting Feature |
数量 价格 20 ¥17.1437 80 ¥16.5667 300 ¥16.1546 600 ¥15.8249 1,500 ¥15.3304 | 2,720 可立即发货! | N/A | 2124 | 散装 | 2.4GHz to 2.5GHz | 1dBi | 2.5 | ||
KYOCERA AVX 2 Band Black 790 -960 MHz 1710 -2690 MHz External Hinged EU 4G / LTE Antenna | 数量 价格 100 ¥22.3363 200 ¥22.0066 300 ¥21.7593 400 ¥21.5945 500 ¥21.0175 | 2,300 可立即发货! | 9 周 | 2136 | 散装 | 790MHz to 960MHz | 4.7dB | Panel Mount | |
数量 价格 50 ¥146.5456 100 ¥145.8038 150 ¥145.3093 200 ¥144.9796 250 ¥143.9081 | 2,000 可立即发货! | 12 周 | 2244 | 盒装 | |||||
数量 价格 1 ¥43.6834 10 ¥43.1889 30 ¥42.7768 75 ¥42.5295 200 ¥41.8702 | 1,016 可立即发货! | 26 周 | 2214 | 袋装 | 2.4GHz | 0.56dB | |||
数量 价格 1,000 ¥7.6652 2,000 ¥7.3767 | 1,000 可立即发货! | 30 周 | 2150 | 卷盘 | 2.4GHz to 5GHz | 3.2dBi dB | 2 6 3 | Surface Mount | |
数量 价格 100 ¥51.7608 200 ¥51.4311 300 ¥51.2662 400 ¥51.1014 | 1,000 可立即发货! | N/A | 2233 | 袋装 | |||||
TE Connectivity CARSMF10AMH4L-001 100 m Gray RP-SMA to IPEX MHF4L Coaxial Cable Assembly | 数量 价格 1 ¥47.3924 15 ¥45.4967 40 ¥44.3428 150 ¥42.8592 400 ¥40.6338 | 959 可立即发货! | 9 周 | 2222 | 散装 | 6GHz | Cable Mount | ||
数量 价格 1 ¥76.1575 200 ¥75.7454 300 ¥75.5806 400 ¥75.4158 500 ¥74.9212 | 400 可立即发货! | 18 周 | 2318 | 袋装 | 881MHz to 951MHz | -0.4dBi | 1.9 | ||
数量 价格 1 ¥68.5748 5 ¥67.833 30 ¥66.9263 100 ¥66.3494 300 ¥65.2779 | 320 可立即发货! | 3 周 | 2207 | 袋装 | 900MHz to 935MHz | -1.3dBi | 1.9 | ||
数量 价格 1 ¥82.1743 5 ¥81.1853 25 ¥80.2786 100 ¥79.4544 250 ¥78.2181 | 250 可立即发货! | 3 周 | 2318 | 袋装 | 400MHz to 470MHz | 3.3dBi | 1.9 | ||
数量 价格 50 ¥98.7411 100 ¥98.1641 150 ¥97.9168 200 ¥97.6696 250 ¥96.9278 | 240 可立即发货! | 3 周 | 2205 | 袋装 | 4.6dB | 1.9 | |||
数量 价格 1 ¥37.9139 15 ¥36.4303 50 ¥35.3589 150 ¥34.3698 500 ¥32.4741 | 200 可立即发货! | 12 周 | 2249 | 散装 | 698MHz to 2700MHz | 3dB | 2 | ||
数量 价格 200 ¥97.4223 | 200 可立即发货! | 12 周 | 2131 | 盒装 | 2690MHz | 2.7dB | 2.0:1 | ||
数量 价格 200 ¥94.1255 | 200 可立即发货! | 12 周 | 2131 | 盒装 | 5825MHz | 3.3dB | 2.0:1 | ||
数量 价格 1 ¥47.5573 15 ¥46.9803 40 ¥46.733 150 ¥46.3209 400 ¥45.5791 | 200 可立即发货! | 26 周 | 2325 | 袋装 | 2.4GHz | 0.56dB | |||
数量 价格 10 ¥346.3355 20 ¥344.0277 30 ¥342.6265 50 ¥340.9781 100 ¥337.3516 | 120 可立即发货! | 2 周 | 2212 | 散装 | 698MHz to 2.7GHz | 5.5dB | 2.5 | Panel Mount | |
数量 价格 1 ¥1,186.6236 3 ¥1,169.4799 5 ¥1,161.6499 15 ¥1,144.8359 25 ¥1,130.0824 | 115 可立即发货! | 12 周 | 2240 | 散装 | 902MHz to 928MHz | 6dB | 2 | Bracket Mount | |
数量 价格 50 ¥46.5682 100 ¥46.3209 150 ¥46.1561 200 ¥46.0737 250 ¥45.744 | 100 可立即发货! | N/A | 2233 | 散装 | 2.4GHz to 2.5GHz | 2dBi | 2.5 | ||
数量 价格 1 ¥785.8074 3 ¥776.0817 10 ¥765.6141 20 ¥759.6798 40 ¥748.388 | 100 可立即发货! | 12 周 | 2240 | 散装 | 902MHz to 928MHz | 3dB | 2 | Panel Mount | |
TE Connectivity 2.7 GHz 2.9 dBi 50 Ohms 100 W 2 Band Direct Mount Whip Phantom® Antenna | 数量 价格 10 ¥383.0131 20 ¥380.2108 30 ¥378.5624 40 ¥377.4085 50 ¥373.7819 | 100 可立即发货! | 2 周 | 2201 | 散装 | 698MHz to 2.7GHz | 0, 1.7, 2.9dB | 2.0:1, 2.5:1 | Panel Mount |
TE Connectivity Antenna, 5G, Chassis, Mounting Hole, N-Type Female, External, Low Profile, Heigh | 数量 价格 25 ¥443.593 | 100 可立即发货! | N/A | 2249 | 袋装 | ||||
TE Connectivity Antenna, 5G, Chassis, Mounting Hole, N-Type Female, Ext., Low Profile, Height 4 | 数量 价格 1 ¥490.8206 3 ¥484.1444 5 ¥481.0948 20 ¥472.8527 30 ¥467.4953 | 96 可立即发货! | N/A | 2249 | 袋装 | ||||
数量 价格 2,306 ¥34.0401 | 94 可立即发货! | N/A | 1836 | 散装 | |||||
数量 价格 5 ¥254.4354 10 ¥252.6222 20 ¥250.7265 25 ¥250.1495 75 ¥246.523 | 50 可立即发货! | N/A | 2018 | 散装 | |||||
TE Connectivity Antenna, 5G, Chassis, Lock Nut, N-Type Female, External, Low Profile, Height 4.4 | 数量 价格 25 ¥467.4953 | 50 可立即发货! | N/A | 2249 | 袋装 |
已添加至购物车