

元器件详情 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | 封装类型 | Logic Circuit | No of Functions / Channels | Output Characteristics | Supply Voltage-Nom | Supply Current | Power Dissipation | Propagation Delay | Operating Temperature | Capacitance | No of Inputs | No of Outputs | High Level Output Current | Low Level Output Current | No of Pins | Quiescent Current | Moisture Sensitivity Level | Mounting Feature |
数量 价格 2,500 ¥1.093 7,500 ¥1.0609 10,000 ¥1.0529 25,000 ¥1.0287 37,500 ¥1.0046 | 45,000 可立即发货! | 6 周 | 2238 | 卷盘 | SOIC-14 | Surface Mount | |||||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.5658 9,000 ¥0.5449 15,000 ¥0.5353 45,000 ¥0.5152 75,000 ¥0.4983 | 42,000 可立即发货! | 6 周 | 2232 | 卷盘 | SOT-363 (SC-70-6, SC-88) | Buffer | 2 | 0.9V to 3.6V | 0.9µA | 13.5ns | -40°C to +85°C | 2pF | 2 | Dual | -24mA | 24mA | 6 | 0.9µA | 1 | Surface Mount | |||
数量 价格 5,000 ¥0.5079 15,000 ¥0.4895 20,000 ¥0.4846 50,000 ¥0.4694 75,000 ¥0.4549 | 30,000 可立即发货! | 10 周 | 2246 | 卷盘 | NOR Gate | 2 | 1.65V to 5.5V | 1.8ns | -40°C to +125°C | 2.5pF | 4 | Dual | -32mA | 32mA | 8 | 0.1µA | Surface Mount | ||||||
数量 价格 3,000 ¥0.5811 9,000 ¥0.5586 15,000 ¥0.5481 30,000 ¥0.5353 60,000 ¥0.5144 | 30,000 可立即发货! | 6 周 | 2311 | 卷盘 | SC-74 (TSOP-6) | Buffer | 2 | 1.65V to 5.5V | Surface Mount | ||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥1.8083 9,000 ¥1.7681 12,000 ¥1.728 30,000 ¥1.6878 45,000 ¥1.6476 | 24,000 可立即发货! | 6 周 | 2318 | 卷盘 | VSSOP-8 | Exclusive OR GATE | 2 | 1.65V to 5.5V | 0.3W | 1.9ns | -40°C to +125°C | 2.5pF | 4 | Dual | -32mA | 32mA | 8 | 0.1µA | 1 | Surface Mount | |||
数量 价格 3,000 ¥0.4043 12,000 ¥0.3866 45,000 ¥0.3713 75,000 ¥0.3649 150,000 ¥0.3472 | 18,000 可立即发货! | 6 周 | 2218 | 卷盘 | SC-74A (TSOP-5) | Surface Mount | |||||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.3126 12,000 ¥0.299 45,000 ¥0.2869 75,000 ¥0.2821 150,000 ¥0.2684 | 18,000 可立即发货! | 15 周 | 2245 | 卷盘 | |||||||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.3866 12,000 ¥0.3697 30,000 ¥0.3593 75,000 ¥0.3488 120,000 ¥0.3335 | 15,000 可立即发货! | 8 周 | 2248 | 卷盘 | |||||||||||||||||||
数量 价格 5,000 ¥1.2618 10,000 ¥1.2377 15,000 ¥1.2297 20,000 ¥1.2136 25,000 ¥1.1895 | 15,000 可立即发货! | N/A | 2313 | 卷盘 | |||||||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥1.1573 6,000 ¥1.1332 9,000 ¥1.1171 12,000 ¥1.1091 15,000 ¥1.077 | 9,000 可立即发货! | 6 周 | 2243 | 卷盘 | US-8 | NOR Gate | 2 | 0.9V to 3.6V | Surface Mount | ||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥1.2056 6,000 ¥1.1814 9,000 ¥1.1734 15,000 ¥1.1493 30,000 ¥1.1171 | 9,000 可立即发货! | 6 周 | 2249 | 卷盘 | US-8 | NOR Gate | 2 | 1.65V to 5.5V | 1µA | 250mW | 9.8ns | -40°C to +85°C | 2.5pF | 2 | Single | -32mA | 32mA | 8 | 1µA | 1 | Surface Mount | ||
数量 价格 3,000 ¥1.4788 9,000 ¥1.4306 12,000 ¥1.4226 30,000 ¥1.3904 45,000 ¥1.3502 | 6,000 可立即发货! | 6 周 | 2306 | 卷盘 | VSSOP-8 | AND Gate | 2 | 0.8V to 3.6V | 0.25W | 4.2ns | -40°C to +125°C | 0.6pF | 4 | Dual | -4mA | 4mA | 8 | 0.5µA | 1 | Surface Mount | |||
数量 价格 3,000 ¥1.1814 9,000 ¥1.1493 15,000 ¥1.1332 30,000 ¥1.1171 60,000 ¥1.085 | 6,000 可立即发货! | 6 周 | 2306 | 卷盘 | TSSOP-8 | NAND Gate | 2 | 3.3V | 4µA | 300mW | 10.8ns | -40°C to +125°C | 2 | Single | -32mA | 32mA | 8 | Surface Mount | |||||
数量 价格 3,000 ¥0.745 9,000 ¥0.7161 12,000 ¥0.7089 30,000 ¥0.6856 45,000 ¥0.6631 | 6,000 可立即发货! | 15 周 | 2247 | 卷盘 | SC-74 (TSOP-6) | Schmitt Trigger | 2 | 3V | ±100mA | 200mW | 7.4ns | -55°C to +125°C | 2.5pF | 1 | -32mA | 32mA | 6 | 1µA | Surface Mount | ||||
数量 价格 2,500 ¥1.2377 7,500 ¥1.2056 12,500 ¥1.1895 50,000 ¥1.1493 75,000 ¥1.1171 | 5,000 可立即发货! | 6 周 | 2247 | 卷盘 | |||||||||||||||||||
数量 价格 5,000 ¥0.7756 10,000 ¥0.7571 15,000 ¥0.7458 25,000 ¥0.7322 50,000 ¥0.7032 | 5,000 可立即发货! | 6 周 | 2306 | 卷盘 | XSON-8 | NOR Gate | 2 | 1.65V to 5.5V | Surface Mount | ||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.5706 9,000 ¥0.5505 30,000 ¥0.5288 60,000 ¥0.5168 120,000 ¥0.4951 | 3,000 可立即发货! | 21 周 | 2242 | 卷盘 | SOT-363 (SC-70-6, SC-88) | Surface Mount | |||||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥1.2699 6,000 ¥1.2377 9,000 ¥1.2297 12,000 ¥1.2136 15,000 ¥1.1814 | 3,000 可立即发货! | 6 周 | 2239 | 卷盘 | US-8 | Switch | 2 | 1.65V to 5.5V | 1µA | 250mW | 4ns | -40°C to +85°C | 2.5pF | 2 | Dual | 8 | 1µA | 1 | Surface Mount | ||||
数量 价格 55 ¥2.5317 275 ¥2.4111 1,375 ¥2.2906 4,125 ¥2.2102 11,000 ¥2.0896 | 2,860 可立即发货! | 13 周 | 2110 | 管装 | SOIC-14 | NAND Gate | 2 | 1-ST | 3V to 18V | ±0.1µA | 500mW | 300ns | -55°C to +125°C | 7.5pF | 4 | Single | -4.2mA | 4.2mA | 14 | 1µA | Surface Mount | ||
数量 价格 2,500 ¥1.3984 7,500 ¥1.3583 12,500 ¥1.3422 25,000 ¥1.3181 50,000 ¥1.2779 | 2,500 可立即发货! | 10 周 | 2021 | 卷盘 | |||||||||||||||||||
数量 价格 2,500 ¥1.5592 5,000 ¥1.5351 7,500 ¥1.511 12,500 ¥1.4949 25,000 ¥1.4467 | 2,500 可立即发货! | 15 周 | 2308 | 卷盘 | |||||||||||||||||||
数量 价格 2,500 ¥3.2148 5,000 ¥3.1344 7,500 ¥3.0943 10,000 ¥3.0943 12,500 ¥3.0139 | 2,500 可立即发货! | 52 周 | 2139 | 卷盘 | SOIC-16 | Surface Mount | |||||||||||||||||
数量 价格 55 ¥2.5317 275 ¥2.4111 1,375 ¥2.2906 4,125 ¥2.2102 11,000 ¥2.0896 | 110 可立即发货! | 13 周 | 2110 | 管装 | SOIC-14 | NAND Gate | 2 | 1-ST | 3V to 18V | ±0.1µA | 500mW | 300ns | -55°C to +125°C | 7.5pF | 4 | Single | -4.2mA | 4.2mA | 14 | 1µA | Surface Mount | ||
数量 价格 1 ¥1.6878 15 ¥1.519 75 ¥1.4306 300 ¥1.3583 1,500 ¥1.2457 | 78 可立即发货! | 6 周 | 1905 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | US-8 | Switch | 2 | 1.65V to 5.5V | 1µA | 250mW | 4ns | -40°C to +85°C | 2.5pF | 2 | Dual | 8 | 1µA | 1 | Surface Mount | ||||
数量 价格 1 ¥2.17 15 ¥1.9691 75 ¥1.8485 300 ¥1.7681 1,500 ¥1.6074 | 43 可立即发货! | N/A | 1907 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | US-8 | Buffer | 2 | 5V | Surface Mount |
已添加至购物车