

元器件详情 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | 封装类型 | Gain | Bandwidth | Quiescent Current | Supply Voltage | Input Current | Mounting Feature |
数量 价格 3,000 ¥3.1732 6,000 ¥3.0908 9,000 ¥3.0908 12,000 ¥3.0496 15,000 ¥2.9672 | 60,000 可立即发货! | 16 周 | 2246 | 卷盘 | SOT-23-5 (SOT-25) | 0.65MHz | 3µA | 2.5V to 36V | 19nA | Surface Mount | ||
数量 价格 3,000 ¥6.3877 6,000 ¥6.2228 9,000 ¥6.1404 12,000 ¥6.058 | 18,000 可立即发货! | 8 周 | 2244 | 卷盘 | SOT-23-5 (SOT-25) | 500kHz | 0.6µA | 2.7V to 60V | 1.7µA | Surface Mount | ||
数量 价格 3,000 ¥4.1211 6,000 ¥4.0387 9,000 ¥3.9974 12,000 ¥3.9562 15,000 ¥3.8326 | 12,000 可立即发货! | 8 周 | 2244 | 卷盘 | SOT-23 (SC-59,TO-236) | 300kHz | 4µA | 2.5V to 20V | 100nA | Surface Mount | ||
数量 价格 3,000 ¥4.9041 6,000 ¥4.8217 9,000 ¥4.7392 12,000 ¥4.698 15,000 ¥4.5744 | 9,000 可立即发货! | 8 周 | 2312 | 卷盘 | SOT-23-5 (SOT-25) | 20dB | 0.3MHz | 3.5µA | 2.5V to 20V | 100nA | Surface Mount | |
数量 价格 3,000 ¥7.2531 6,000 ¥7.1295 9,000 ¥7.047 12,000 ¥6.9646 15,000 ¥6.7998 | 9,000 可立即发货! | 8 周 | 2243 | 卷盘 | SOT-23 (SC-59,TO-236) | 0.65MHz | 3µA | 2.5V to 36V | 35nA | Surface Mount | ||
数量 价格 3,000 ¥3.9974 6,000 ¥3.915 9,000 ¥3.8326 | 6,000 可立即发货! | 8 周 | 2209 | 卷盘 | 50dB | 3.5µA | 2.5V to 20V | 100nA | Surface Mount | |||
数量 价格 3,000 ¥4.9453 6,000 ¥4.8217 9,000 ¥4.7805 12,000 ¥4.7392 15,000 ¥4.6156 | 3,000 可立即发货! | 16 周 | 2333 | 卷盘 | SOT-23-5 (SOT-25) | 2MHz | 25µA | 2.5V to 20V | Surface Mount | |||
Microchip PAC1941 Series 16 bit 9 V Single Channel High Side Power Monitor - VQFN-16 | 数量 价格 1 ¥17.5558 15 ¥16.0722 75 ¥15.1656 300 ¥14.4238 1,500 ¥13.5171 | 50 可立即发货! | 26 周 | 2145 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | VQFN-16 | 2.7V to 5.5V | 0.6µA | Surface Mount | |||
数量 价格 1 ¥20.6878 15 ¥18.957 75 ¥17.8855 300 ¥16.9788 1,500 ¥15.9074 | 50 可立即发货! | 26 周 | 2145 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | VQFN-16 | 2.7V to 5.5V | 0.6µA | Surface Mount | ||||
Microchip PAC1942 Series 16 bit 9 V Dual Channel High Side Power Monitor - WLCSP-16 | 数量 价格 1 ¥20.6878 20 ¥18.8745 100 ¥17.8855 500 ¥16.8964 2,500 ¥15.8249 | 50 可立即发货! | 26 周 | 2146 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | WLCSP-16 | 2.7V to 5.5V | 0.6µA | Surface Mount | |||
数量 价格 50 ¥16.4019 200 ¥15.9074 750 ¥15.4953 1,500 ¥15.248 3,750 ¥14.7535 | 50 可立即发货! | 26 周 | 2149 | 卷盘 | VQFN-16 | 2.7V to 5.5V | 0.6µA | Surface Mount | ||||
Microchip PAC1932 Series Dual Channel High Side Current Monitor with Accumulator-UQFN-16 | 数量 价格 1 ¥13.1875 2 ¥12.6929 4 ¥12.1984 5 ¥12.0336 10 ¥10.9621 | 0 | 30 周 | 剪切卷带 | UQFN-16 | 2.7V to 5.5V | Surface Mount | |||||
数量 价格 1 ¥15.6601 15 ¥14.7535 75 ¥14.2589 300 ¥13.7644 1,500 ¥13.105 | 0 | 26 周 | 剪切卷带 | |||||||||
![]() Diodes Incorporated IC CURRENT MONITOR 1% SOT23-3, Current Monitor Regulator High-Side 9.98mA SOT-23 | 数量 价格 1 ¥4.0387 15 ¥3.6265 75 ¥3.4205 300 ¥3.2557 1,500 ¥2.9672 | 0 | 8 周 | 剪切卷带 | ||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.577 9,000 ¥0.5555 15,000 ¥0.5448 30,000 ¥0.5316 60,000 ¥0.5118 | 0 | 12 周 | 卷盘 | |||||||||
数量 价格 3,000 ¥1.1786 6,000 ¥1.1539 12,000 ¥1.1292 15,000 ¥1.1292 45,000 ¥1.0797 | 0 | 24 周 | 卷盘 | |||||||||
数量 价格 2,500 ¥16.0722 | 0 | 26 周 | 卷盘 | SOIC-8 | 15kHz | 0.5mA | 9.5V to 20V | Surface Mount | ||||
Renesas Pb-free high/low I2C digital current sense EXT IND (-40C to 125C) 10 ld MSOP,T&R | 数量 价格 250 ¥18.8745 500 ¥18.5449 750 ¥18.38 1,000 ¥18.2976 1,250 ¥17.8855 | 0 | 52 周 | 卷盘 | MSOP-8 | 3V to 5.5V | 700µA | Surface Mount | ||||
数量 价格 250 ¥55.14 500 ¥54.8928 750 ¥54.7279 1,000 ¥54.6455 1,250 ¥54.3158 | 0 | 52 周 | 卷盘 | QFN-24 | 3V to 5.5V | 1.24mA | Surface Mount | |||||
Renesas Precision Digital Power Monitor w/ Monitoring,16 Ball WLCSP,12V Vbus option | 数量 价格 250 ¥33.0511 500 ¥32.4741 750 ¥32.1444 1,000 ¥31.9796 1,250 ¥31.3202 | 0 | 52 周 | 卷盘 | WLCSP-16 | 3V to 5.5V | 1mA | Surface Mount | ||||
![]() Monolithic Power Systems 12V, 7m? RDSon Hot-Swap Protection Device with Current Monitoring | 数量 价格 500 ¥23.655 1,000 ¥23.3253 1,500 ¥23.1605 2,000 ¥22.9956 2,500 ¥22.5011 | 0 | 28 周 | 卷盘 | ||||||||
![]() Monolithic Power Systems 12V, 7m? RDSon Hot-Swap Protection Device with Current Monitoring | 数量 价格 5,000 ¥20.9351 | 0 | 24 周 | 卷盘 | ||||||||
![]() Monolithic Power Systems 28V, 7M RDSON HOT-SWAP PROTECTION DEVICE WITH CURRENT MONITORING | 数量 价格 500 ¥28.6827 1,000 ¥28.2706 1,500 ¥28.0233 2,000 ¥27.8585 2,500 ¥27.2815 | 0 | 32 周 | 卷盘 | ||||||||
数量 价格 5,000 ¥7.1295 10,000 ¥6.8822 | 0 | 26 周 | 卷盘 | 360µA | 3V to 5.5V | Surface Mount | ||||||
数量 价格 3,300 ¥12.7753 | 0 | 30 周 | 卷盘 | UQFN-16 | 2.7V to 5.5V | Surface Mount |
已添加至购物车