

元器件详情 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | Application | Family | Form | Color | Type of White | CRI | CCT | Typical Flux | Efficacy-Typ | Viewing Angle | Forward (Drive) Current | Test Current | Forward Voltage | Power Consumption | Board Dimension | Mounting Feature |
Lumileds LUXEON 5050 High Power LED Emitter Cool White 5700K CCT 70 CRI 6.1 V 650 lm Typ | 数量 价格 1,000 ¥3.0765 2,000 ¥3.0355 3,000 ¥2.9945 4,000 ¥2.9534 5,000 ¥2.8714 | 586,000 可立即发货! | 6 周 | 2123 | 卷盘 | Bulb/Downlight/High Bay/Low Bay/Outdoor/Spotlight | 5050 | Square | White | Cool | 70 | 5700K | 650lm | 166lm/W | 116° | 800mA | 640mA | 6.1V | Surface Mount | ||
Lumileds LUXEON 5050 High Power LED Emitter Neutral White 4000K CCT 70 CRI 6.1 V 650 lm | 数量 价格 1,000 ¥3.0765 2,000 ¥3.0355 3,000 ¥2.9945 4,000 ¥2.9534 5,000 ¥2.8714 | 431,000 可立即发货! | 6 周 | 2238 | 卷盘 | Bulb/Downlight/High Bay/Low Bay/Outdoor/Spotlight | 5050 | Square | White | Neutral | 70 | 4000K | 650lm | 166lm/W | 116° | 800mA | 640mA | 6.1V | Surface Mount | ||
数量 价格 1,000 ¥3.0765 2,000 ¥3.0355 3,000 ¥2.9945 4,000 ¥2.9534 5,000 ¥2.8714 | 389,000 可立即发货! | 6 周 | 2305 | 卷盘 | Bulb/Downlight/High Bay/Low Bay/Outdoor/Spotlight | 5050 | Square | White | Neutral | 80 | 4000K | 550lm | 148lm/W | 116° | 240mA | 160mA | 24.5V | Surface Mount | |||
Lumileds LUXEON 5050 High Power LED Emitter Warm White 3000K CCT 70 CRI 6.1 V 620 lm Typ | 数量 价格 1,000 ¥3.0765 2,000 ¥3.0355 3,000 ¥2.9945 4,000 ¥2.9534 5,000 ¥2.8714 | 235,000 可立即发货! | 6 周 | 2315 | 卷盘 | Bulb/Downlight/High Bay/Low Bay/Outdoor/Spotlight | 5050 | Square | White | Warm | 70 | 3000K | 620lm | 158lm/W | 116° | 800mA | 640mA | 6.1V | Surface Mount | ||
Lumileds LUXEON 5050 High Power LED Emitter Warm White 3000K CCT 80 CRI 24.5 V 585 lm Typ | 数量 价格 1,000 ¥3.0765 2,000 ¥3.0355 3,000 ¥2.9945 4,000 ¥2.9534 5,000 ¥2.8714 | 217,000 可立即发货! | 6 周 | 2126 | 卷盘 | Bulb/Downlight/High Bay/Low Bay/Outdoor/Spotlight | 5050 | Square | White | Warm | 80 | 3000K | 520lm | 142lm/W | 116° | 240mA | 160mA | 24.5V | Surface Mount | ||
数量 价格 1,000 ¥3.0765 2,000 ¥3.0355 3,000 ¥2.9945 4,000 ¥2.9534 5,000 ¥2.8714 | 209,000 可立即发货! | 6 周 | 2121 | 卷盘 | Bulb/Downlight/High Bay/Low Bay/Outdoor/Spotlight | 5050 | Square | White | Cool | 80 | 5000K | 550lm | 148lm/W | 116° | 240mA | 160mA | 24.5V | Surface Mount | |||
数量 价格 1,000 ¥3.0765 2,000 ¥3.0355 3,000 ¥2.9945 4,000 ¥2.9534 5,000 ¥2.8714 | 189,000 可立即发货! | 6 周 | 2301 | 卷盘 | Bulb/Downlight/High Bay/Low Bay/Outdoor/Spotlight | 5050 | Square | White | Cool | 80 | 5000K | 550lm | 148lm/W | 116° | 240mA | 160mA | 24.5V | Surface Mount | |||
数量 价格 1,000 ¥3.0765 2,000 ¥3.0355 3,000 ¥2.9945 4,000 ¥2.9534 5,000 ¥2.8714 | 165,000 可立即发货! | 6 周 | 2307 | 卷盘 | Bulb/Downlight/High Bay/Low Bay/Outdoor/Spotlight | 5050 | Square | White | Neutral | 80 | 4000K | 610lm | 156lm/W | 116° | 800mA | 640mA | 6.1V | Surface Mount | |||
数量 价格 1,000 ¥3.0765 2,000 ¥3.0355 3,000 ¥2.9945 4,000 ¥2.9534 5,000 ¥2.8714 | 124,000 可立即发货! | 6 周 | 2311 | 卷盘 | Bulb/Downlight/High Bay/Low Bay/Outdoor/Spotlight | 5050 | Square | White | Cool | 70 | 5000K | 625lm | 159lm/W | 116° | 800mA | 640mA | 6.1V | Surface Mount | |||
数量 价格 1,000 ¥3.0765 2,000 ¥3.0355 3,000 ¥2.9945 4,000 ¥2.9534 5,000 ¥2.8714 | 50,000 可立即发货! | 6 周 | 2210 | 卷盘 | Surface Mount | ||||||||||||||||
数量 价格 1,000 ¥3.0765 2,000 ¥3.0355 3,000 ¥2.9945 4,000 ¥2.9534 5,000 ¥2.8714 | 24,000 可立即发货! | 6 周 | 2314 | 卷盘 | Bulb/Downlight/High Bay/Low Bay/Outdoor/Spotlight | 5050 | Square | White | Neutral | 80 | 4000K | 610lm | 156lm/W | 116° | 800mA | 640mA | 6.1V | Surface Mount | |||
Lumileds LUXEON 5050 High Power LED Emitter Warm White 3000K CCT 70 CRI 24.5 V 620 lm Typ | 数量 价格 1,000 ¥3.0765 2,000 ¥3.0355 3,000 ¥2.9945 4,000 ¥2.9534 5,000 ¥2.8714 | 22,000 可立即发货! | 6 周 | 2132 | 卷盘 | Bulb/Downlight/High Bay/Low Bay/Outdoor/Spotlight | 5050 | Square | White | Warm | 70 | 3000K | 572lm | 152lm/W | 116° | 240mA | 160mA | 24.5V | Surface Mount | ||
数量 价格 1,000 ¥3.1175 2,000 ¥3.0355 3,000 ¥2.9945 4,000 ¥2.9945 5,000 ¥2.9124 | 20,000 可立即发货! | 6 周 | 2152 | 卷盘 | Bulb/Downlight/High Bay/Low Bay/Outdoor/Spotlight | 5050 | Square | White | Cool | 70 | 6500K | 650lm | 166lm/W | 116° | 800mA | 640mA | 6.1V | Surface Mount | |||
数量 价格 1,000 ¥2.8304 2,000 ¥2.7483 3,000 ¥2.7073 4,000 ¥2.7073 5,000 ¥2.6253 | 18,000 可立即发货! | 6 周 | 1910 | 卷盘 | Bulb/Downlight/High Bay/Low Bay/Outdoor/Spotlight | 5050 | Square | White | Neutral | 70 | 4000K | 610lm | 156lm/W | 116° | 240mA | 160mA | 24.5V | Surface Mount | |||
Lumileds LUXEON 5050 High Power LED Emitter Cool White 6500K CCT 70 CRI 24.5 V 650 lm Typ | 数量 价格 1,000 ¥3.0765 2,000 ¥3.0355 3,000 ¥2.9945 4,000 ¥2.9534 5,000 ¥2.8714 | 18,000 可立即发货! | 6 周 | 2301 | 卷盘 | Bulb/Downlight/High Bay/Low Bay/Outdoor/Spotlight | 5050 | Square | White | Cool | 70 | 6500K | 650lm | 166lm/W | 116° | 240mA | 160mA | 24.5V | Surface Mount | ||
数量 价格 1,000 ¥3.1175 2,000 ¥3.0355 3,000 ¥2.9945 4,000 ¥2.9945 5,000 ¥2.9124 | 17,000 可立即发货! | 6 周 | 2329 | 卷盘 | Bulb/Downlight/High Bay/Low Bay/Outdoor/Spotlight | 5050 | Square | White | Cool | 80 | 6500K | 610lm | 156lm/W | 116° | 800mA | 640mA | 6.1V | Surface Mount | |||
数量 价格 1,000 ¥3.0765 2,000 ¥3.0355 3,000 ¥2.9945 4,000 ¥2.9534 5,000 ¥2.8714 | 16,000 可立即发货! | 6 周 | 2310 | 卷盘 | Bulb/Downlight/High Bay/Low Bay/Outdoor/Spotlight | 5050 | Square | White | Warm | 80 | 3000K | 585lm | 149lm/W | 116° | 800mA | 640mA | 6.1V | Surface Mount | |||
Lumileds LUXEON 5050 High Power LED Emitter Warm White 3500K CCT 90 CRI 6.1 V 506 lm Typ | 数量 价格 1,000 ¥3.1175 2,000 ¥3.0355 3,000 ¥2.9945 4,000 ¥2.9945 5,000 ¥2.9124 | 16,000 可立即发货! | 6 周 | 2136 | 卷盘 | Bulb/Downlight/High Bay/Low Bay/Outdoor/Spotlight | 5050 | Square | White | Warm | 90 | 3500K | 506lm | 129lm/W | 116° | 800mA | 640mA | 6.1V | Surface Mount | ||
数量 价格 1,000 ¥3.0765 2,000 ¥3.0355 3,000 ¥2.9945 4,000 ¥2.9534 5,000 ¥2.8714 | 15,000 可立即发货! | 6 周 | 2315 | 卷盘 | Bulb/Downlight/High Bay/Low Bay/Outdoor/Spotlight | 5050 | Square | White | Neutral | 70 | 4000K | 610lm | 156lm/W | 116° | 240mA | 160mA | 24.5V | Surface Mount | |||
Lumileds LUXEON 5050 High Power LED Emitter Warm White 3000K CCT 70 CRI 24.5 V 620 lm Typ | 数量 价格 1,000 ¥3.0765 2,000 ¥3.0355 3,000 ¥2.9945 4,000 ¥2.9534 5,000 ¥2.8714 | 12,000 可立即发货! | 6 周 | 2321 | 卷盘 | Bulb/Downlight/High Bay/Low Bay/Outdoor/Spotlight | 5050 | Square | White | Warm | 70 | 3000K | 572lm | 152lm/W | 116° | 240mA | 160mA | 24.5V | Surface Mount | ||
数量 价格 1,000 ¥3.0765 2,000 ¥3.0355 3,000 ¥2.9945 4,000 ¥2.9534 5,000 ¥2.8714 | 11,000 可立即发货! | 6 周 | 2215 | 卷盘 | Surface Mount | ||||||||||||||||
数量 价格 1,000 ¥3.0765 2,000 ¥3.0355 3,000 ¥2.9945 4,000 ¥2.9534 5,000 ¥2.8714 | 8,000 可立即发货! | 6 周 | 2311 | 卷盘 | Bulb/Downlight/High Bay/Low Bay/Outdoor/Spotlight | 5050 | Square | White | Warm | 80 | 2700K | 560lm | 143lm/W | 116° | 800mA | 640mA | 6.1V | Surface Mount | |||
数量 价格 1,000 ¥3.0765 2,000 ¥3.0355 3,000 ¥2.9945 4,000 ¥2.9534 5,000 ¥2.8714 | 8,000 可立即发货! | 6 周 | 2323 | 卷盘 | Bulb/Downlight/High Bay/Low Bay/Outdoor/Spotlight | 5050 | Square | White | Cool | 70 | 5000K | 610lm | 159lm/W | 116° | 240mA | 160mA | 24.5V | Surface Mount | |||
数量 价格 100 ¥57.0177 200 ¥56.6895 300 ¥56.5254 400 ¥56.4434 500 ¥56.0332 | 5,900 可立即发货! | 6 周 | 2303 | 管装 | Bollard/Canopy/Downlight/High Bay/Low Bay/Outdoor Wall Pack/Parking Lot/Spotlight/Streetlight | LUXEON CoB (Gen 3) | Rectangular | White | Warm | 80 | 3000K | 3137lm | 149lm/W | 115° | 1200mA | 600mA | 34.5V | ||||
Lumileds LUXEON 5050 High Power LED Emitter Warm White 3000K CCT 70 CRI 6.1 V 620 lm Typ | 数量 价格 1,000 ¥3.0765 2,000 ¥3.0355 3,000 ¥2.9945 4,000 ¥2.9534 5,000 ¥2.8714 | 5,000 可立即发货! | 6 周 | 2315 | 卷盘 | Bulb/Downlight/High Bay/Low Bay/Outdoor/Spotlight | 5050 | Square | White | Warm | 70 | 3000K | 620lm | 158lm/W | 116° | 800mA | 640mA | 6.1V | Surface Mount |
已添加至购物车