

元器件详情 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | 封装类型 | Type | No of Channels | Supply Voltage | Supply Current | Quiescent Current | Output Voltage | Power Consumption | Pressure (mm-Hg) | Response Time @ 90% Step | Operating Temp Range | Storage Temperature Range | Moisture Sensitivity Level | Mounting Feature |
数量 价格 1 ¥12.8578 20 ¥12.0336 100 ¥11.6214 500 ¥11.2918 2,500 ¥10.7148 | 999 可立即发货! | 26 周 | 1329 | 剪切卷带 可提供迷你卷盘 | CSP-12 | Surface Mount | |||||||||||||
Infineon XENSIV PAS CO2 sensor Disruptive CO2 Sensor Based on Photoacoustic Spectrosco | 数量 价格 300 ¥203.1692 | 300 可立即发货! | N/A | 2229 | 卷盘 | CO₂ | 10.8V to 13.2V | 6.1mA | 0°C to 50°C | 5°C to 40°C | |||||||||
Sensirion SCD4x Series 5.5V 205mA12C High Accuracy 0 to 40000 ppm Photoacoustic CO2 Sensor | 数量 价格 1 ¥172.8381 3 ¥170.5303 10 ¥168.14 20 ¥166.7389 30 ¥164.5959 | 55 可立即发货! | 10 周 | 2338 | 剪切卷带 | CO₂ | 2.4V to 5.5V | 205mA | 60min | -10°C to +60°C | 10°C to 50°C | 3 | Screw Mount | ||||||
Microchip RE46C194 Series 2 µA CMOS Low-Voltage Photoelectric Smoke Detector ASIC- SOIC-16 | 数量 价格 1 ¥10.9621 40 ¥10.7148 200 ¥10.3851 750 ¥10.1379 3,000 ¥9.5609 | 50 可立即发货! | 26 周 | 1845 | 散装 | SOIC-16 | Photoelectric | 1 | 2V to 5V | 1µA | 0°C to 60°C | -55°C to +125°C | Surface Mount | ||||||
数量 价格 5,000 ¥10.7148 | 0 | 26 周 | 卷盘 | CSP-12 | Surface Mount | ||||||||||||||
数量 价格 5,000 ¥10.7148 | 0 | 26 周 | 卷盘 | CSP-12 | Surface Mount | ||||||||||||||
Sensirion SCD4x Series 5.5V 205mA12C High Accuracy 0 to 40000 ppm Photoacoustic CO2 Sensor | 数量 价格 60 ¥166.8213 120 ¥165.8322 180 ¥165.2553 240 ¥164.5959 | 0 | 10 周 | 卷盘 | CO₂ | 2.4V to 5.5V | 205mA | 60min | -10°C to +60°C | 10°C to 50°C | 3 | Screw Mount | |||||||
数量 价格 400 ¥573.3246 | 0 | 16 周 | 卷盘 | QFN-12 | Air Quality | 2.7V to 5.5V | 3mA | -20°C to +85°C | -20°C to +85°C | Surface Mount | |||||||||
数量 价格 1 ¥462.55 4 ¥456.1211 15 ¥450.1043 25 ¥447.7965 50 ¥440.5434 | 0 | 16 周 | 托盘 | HCHO Sensor | 3.15V to 5.5V | 5mA | 0°C to 50°C | -20°C to +70°C | |||||||||||
数量 价格 50 ¥307.2677 100 ¥304.0532 | 0 | N/A | 托盘 | ||||||||||||||||
数量 价格 490 ¥31.8147 980 ¥30.9905 | 0 | 36 周 | 托盘 | LGA-12 | Air Quality | 1 | 1.7V to 3.6V | 7mA | 23mW | 0.167min | 0°C to 25°C | -50°C to +125°C | 3 | Surface Mount | |||||
数量 价格 1 ¥731.9037 3 ¥722.8373 10 ¥713.1116 20 ¥707.5069 40 ¥697.0394 | 0 | N/A | 盒装 | ||||||||||||||||
数量 价格 1 ¥212.6477 4 ¥210.0926 20 ¥207.1255 40 ¥205.8891 125 ¥202.5098 | 0 | 36 周 | 盒装 | ||||||||||||||||
数量 价格 1 ¥281.3049 4 ¥277.1838 10 ¥274.5463 25 ¥271.9088 40 ¥267.8702 | 0 | N/A | 盒装 | ||||||||||||||||
数量 价格 1 ¥624.3435 4 ¥615.1947 10 ¥609.2604 25 ¥603.4085 40 ¥594.5893 | 0 | 2 周 | 盒装 | 5V | 0°C to 50°C | ||||||||||||||
数量 价格 10 ¥609.2604 20 ¥604.8096 30 ¥602.2546 40 ¥600.3589 50 ¥594.5893 | 0 | 2 周 | 盒装 | CO₂ | 5V | 35mA | 8mA | 0°C to 50°C | |||||||||||
数量 价格 10 ¥659.9497 20 ¥655.0868 30 ¥652.2845 40 ¥650.3063 50 ¥644.0423 | 0 | 2 周 | 盒装 | CO₂ | 5V | 35mA | 8mA | 0°C to 50°C | |||||||||||
数量 价格 10 ¥609.2604 20 ¥604.8096 30 ¥602.2546 40 ¥600.3589 50 ¥594.5893 | 0 | 2 周 | 盒装 | CO₂ | 5V | 35mA | 8mA | 0°C to 50°C | |||||||||||
数量 价格 10 ¥609.2604 20 ¥604.8096 30 ¥602.2546 40 ¥600.3589 50 ¥594.5893 | 0 | 2 周 | 盒装 | CO₂ | 5V | 35mA | 8mA | 0°C to 50°C | |||||||||||
数量 价格 10 ¥609.2604 20 ¥604.8096 30 ¥602.2546 40 ¥600.3589 50 ¥594.5893 | 0 | 2 周 | 盒装 | CO₂ | 5V | 35mA | 8mA | 0°C to 50°C | |||||||||||
数量 价格 10 ¥635.2232 20 ¥630.5252 30 ¥627.8877 40 ¥625.9096 50 ¥619.8928 | 0 | 2 周 | 盒装 | CO₂ | 5V | 35mA | 8mA | 0°C to 50°C | |||||||||||
数量 价格 1 ¥690.7753 3 ¥682.2035 10 ¥673.0547 20 ¥667.7797 40 ¥657.8891 | 0 | 2 周 | 盒装 | CO₂ | 5V | 35mA | 8mA | 0V to 4V | 0.165W | 19% | 2min | 0°C to 50°C | -40°C to +60°C | ||||||
数量 价格 10 ¥674.1262 20 ¥669.1809 30 ¥666.2961 40 ¥664.318 50 ¥657.8891 | 0 | 2 周 | 盒装 | CO₂ | 5V | 35mA | 8mA | 0V to 4V | 0.165W | 19% | 2min | 0°C to 50°C | -40°C to +60°C | ||||||
数量 价格 10 ¥674.1262 20 ¥669.1809 30 ¥666.2961 40 ¥664.318 50 ¥657.8891 | 0 | 2 周 | 盒装 | CO₂ | 5V | 35mA | 8mA | 0V to 4V | 0.165W | 19% | 2min | 0°C to 50°C | -40°C to +60°C | ||||||
数量 价格 10 ¥674.1262 20 ¥669.1809 30 ¥666.2961 40 ¥664.318 50 ¥657.8891 | 0 | 2 周 | 盒装 | CO₂ | 5V | 35mA | 8mA | 0V to 4V | 0.165W | 19% | 2min | 0°C to 50°C | -40°C to +60°C |
已添加至购物车