

元器件详情 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | Center Frequency-Nom | Insertion Loss-Max | 3dB Bandwidth-Min | Attenuation@ Max Freq | Attenuation@ Min Freq | Impedance | VSWR | Rated Power | Ripple | Operating Temp Range | Dimension | Moisture Sensitivity Level | Mounting Feature |
数量 价格 4,000 ¥0.4583 12,000 ¥0.4418 20,000 ¥0.4335 40,000 ¥0.4236 80,000 ¥0.408 | 0 | N/A | 卷盘 | |||||||||||||||
数量 价格 4,000 ¥0.7937 8,000 ¥0.7748 16,000 ¥0.7558 20,000 ¥0.7492 60,000 ¥0.7129 | 0 | N/A | 卷盘 | 5GHz | 1.5dB | 50Ω | 2 | 0.6dB | -40°C to +85°C | 2.00mm x 1.25mm | 1 | Surface Mount | ||||||
数量 价格 4,000 ¥1.0385 8,000 ¥1.0138 12,000 ¥1.0055 16,000 ¥0.9973 20,000 ¥0.9726 | 0 | 10 周 | 卷盘 | |||||||||||||||
数量 价格 4,000 ¥1.0385 8,000 ¥1.0138 12,000 ¥1.0055 16,000 ¥0.9973 20,000 ¥0.9726 | 0 | 10 周 | 卷盘 | |||||||||||||||
数量 价格 4,000 ¥1.0385 8,000 ¥1.0138 12,000 ¥1.0055 16,000 ¥0.9973 20,000 ¥0.9726 | 0 | 12 周 | 卷盘 | |||||||||||||||
数量 价格 4,000 ¥1.0385 8,000 ¥1.0138 12,000 ¥1.0055 16,000 ¥0.9973 20,000 ¥0.9726 | 0 | 12 周 | 卷盘 | |||||||||||||||
数量 价格 4,000 ¥1.0385 8,000 ¥1.0138 12,000 ¥1.0055 16,000 ¥0.9973 20,000 ¥0.9726 | 0 | 12 周 | 卷盘 | |||||||||||||||
数量 价格 2,000 ¥1.1869 4,000 ¥1.1621 6,000 ¥1.1457 8,000 ¥1.1374 10,000 ¥1.1044 | 0 | 12 周 | 卷盘 | |||||||||||||||
数量 价格 2,000 ¥3.2144 4,000 ¥3.132 6,000 ¥3.0908 | 0 | 12 周 | 卷盘 | 2.4GHz | 1.4dB | 32.5dB | 54.8dB | -40°C to +85°C | Surface Mount | |||||||||
数量 价格 4,000 ¥1.1621 8,000 ¥1.1374 12,000 ¥1.1292 16,000 ¥1.1127 | 0 | 18 周 | 卷盘 | 2450MHz | 1.95dB | 19dB | 500Ω | 2.4 | 500mW | -40°C to +85°C | 1 | Surface Mount | ||||||
数量 价格 4,000 ¥1.1621 8,000 ¥1.1374 12,000 ¥1.1292 16,000 ¥1.1127 | 0 | 18 周 | 卷盘 | 2450MHz | 1.8dB | 25dB | 50Ω | 2.4 | 500mW | -40°C to +85°C | 1.6 x 0.8 x 0.65 mm | 1 | Surface Mount | |||||
数量 价格 4,000 ¥0.7278 8,000 ¥0.7088 12,000 ¥0.6981 16,000 ¥0.6907 20,000 ¥0.6668 | 0 | 18 周 | 卷盘 | 2.45GHz | 2.6dB | 100MHz | 50Ω | -40°C to +85°C | Surface Mount | |||||||||
数量 价格 4,000 ¥0.7278 8,000 ¥0.7088 12,000 ¥0.6981 16,000 ¥0.6907 20,000 ¥0.6668 | 0 | 18 周 | 卷盘 | 2.45GHz | 2.6dB | 100MHz | 50Ω | -40°C to +85°C | Surface Mount | |||||||||
数量 价格 4,000 ¥0.6421 8,000 ¥0.6248 12,000 ¥0.6157 16,000 ¥0.6091 20,000 ¥0.5877 | 0 | 18 周 | 卷盘 | 2450MHz | 34dB | 27dB | -40°C to +85°C | Surface Mount | ||||||||||
数量 价格 4,000 ¥0.8572 8,000 ¥0.8407 12,000 ¥0.8242 16,000 ¥0.8151 20,000 ¥0.7871 | 0 | 18 周 | 卷盘 | 2450MHz | 1.5dB | 50MHz | 30dB | Surface Mount | ||||||||||
数量 价格 4,000 ¥0.8572 8,000 ¥0.8407 12,000 ¥0.8242 16,000 ¥0.8151 20,000 ¥0.7871 | 0 | 18 周 | 卷盘 | 2450MHz | 1.4dB | 50MHz | 30dB | Surface Mount | ||||||||||
数量 价格 4,000 ¥0.797 8,000 ¥0.7764 12,000 ¥0.764 16,000 ¥0.7558 20,000 ¥0.7294 | 0 | 18 周 | 卷盘 | 2.45GHz | 2.6dB | 100MHz | 30dB | 40dB | 50Ω | 2.4 | 0.5W | 1.8dB | -40°C to +85°C | 2 x 1.25 x 1.05 mm | Surface Mount | |||
数量 价格 4,000 ¥0.797 8,000 ¥0.7764 12,000 ¥0.764 16,000 ¥0.7558 20,000 ¥0.7294 | 0 | 18 周 | 卷盘 | 5375MHz | 1.8dB | 15dB | 30dB | -40°C to +85°C | Surface Mount | |||||||||
数量 价格 4,000 ¥0.797 8,000 ¥0.7764 12,000 ¥0.764 16,000 ¥0.7558 20,000 ¥0.7294 | 0 | 18 周 | 卷盘 | 5375MHz | 465MHz | 20dB | Surface Mount | |||||||||||
数量 价格 4,000 ¥0.797 8,000 ¥0.7764 12,000 ¥0.764 16,000 ¥0.7558 20,000 ¥0.7294 | 0 | 18 周 | 卷盘 | 5512MHz | 1.9dB | 363MHz | 15dB | Surface Mount | ||||||||||
数量 价格 4,000 ¥0.797 8,000 ¥0.7764 12,000 ¥0.764 16,000 ¥0.7558 20,000 ¥0.7294 | 0 | 18 周 | 卷盘 | 5787.5MHz | 62.5MHz | 35dB | 37dB | -20°C to +85°C | Surface Mount | |||||||||
数量 价格 3,000 ¥1.0632 6,000 ¥1.0385 9,000 ¥1.0303 12,000 ¥1.022 15,000 ¥0.9973 | 0 | 18 周 | 卷盘 | 2450MHz | 1.7dB | 50MHz | 20dB | 25dB | Surface Mount | |||||||||
Murata LFB Series 2450 MHz 1.2 dB Loss 50 MHz Bw Chip Multilayer LC Bandpass Filter | 数量 价格 3,000 ¥0.9891 6,000 ¥0.9643 9,000 ¥0.9561 12,000 ¥0.9478 15,000 ¥0.9231 | 0 | 18 周 | 卷盘 | 2450MHz | 50MHz | 30dB | 30dB | Surface Mount | |||||||||
Murata LFB Series 2450 MHz 1.2 dB Loss 50 MHz Bw Chip Multilayer LC Bandpass Filter | 数量 价格 3,000 ¥0.9891 6,000 ¥0.9643 9,000 ¥0.9561 12,000 ¥0.9478 15,000 ¥0.9231 | 0 | 18 周 | 卷盘 | 2450MHz | 50MHz | 30dB | 30dB | Surface Mount | |||||||||
Murata LFB2H Series 2450 MHz 50 Ohm 2.1 dB Loss Surface Mount Multilayer Chip Filter | 数量 价格 3,000 ¥0.9396 6,000 ¥0.9149 9,000 ¥0.9066 12,000 ¥0.8984 15,000 ¥0.8737 | 0 | 18 周 | 卷盘 | 2450Hz | 2.1dB | 36dB | 45dB | 50Ω | 2 | 500mW | 1.2dB | -40°C to +85°C | 2.5 x 2 x 1 mm | 1 | Surface Mount |
已添加至购物车