

元器件详情 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | 封装类型 | Logic Circuit | Family | No of Functions / Channels | Output Characteristics | Supply Voltage-Nom | Supply Current | Power Dissipation | Propagation Delay | Operating Temperature | Capacitance | No of Inputs | No of Outputs | High Level Output Current | Low Level Output Current | No of Pins | Quiescent Current | Moisture Sensitivity Level | Mounting Feature |
数量 价格 3,000 ¥0.5168 9,000 ¥0.4976 15,000 ¥0.488 30,000 ¥0.4768 60,000 ¥0.4584 | 1,857,000 可立即发货! | 6 周 | 2320 | 卷盘 | SC-74 (TSOP-6) | Schmitt Trigger | A/LVC/E/H/U | 2 | 1.65V to 5.5V | 250mW | 2.7ns | -40°C to +125°C | 3.5pF | 2 | Dual | -32mA | 32mA | 6 | 0.1µA | 1 | Surface Mount | |||
数量 价格 3,000 ¥0.2208 12,000 ¥0.2112 30,000 ¥0.2048 75,000 ¥0.1992 120,000 ¥0.1904 | 1,437,000 可立即发货! | 6 周 | 2308 | 卷盘 | TSSOP-5 | Inverter | A/LVC/E/H/U | 1 | 1.65V to 5.5V | 0.25W | 2.2ns | -40°C to +125°C | 5pF | 1 | Single | -32mA | 32mA | 5 | 0.1µA | 1 | Surface Mount | |||
Diodes Incorporated 74LVC Series 1.65 to 5.5 V SMT Dual Schmitt Trigger Buffers - SOT-363 -6 | 数量 价格 3,000 ¥0.4264 9,000 ¥0.4104 15,000 ¥0.4032 45,000 ¥0.3888 75,000 ¥0.3752 | 864,000 可立即发货! | 8 周 | 2312 | 卷盘 | SOT-363 (SC-70-6, SC-88) | Buffer | A/LVC/H | 2 | 1.65|5.5V | Surface Mount | |||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.4208 9,000 ¥0.4048 15,000 ¥0.3976 45,000 ¥0.3824 75,000 ¥0.3696 | 849,000 可立即发货! | 6 周 | 2312 | 卷盘 | SOT-363 (SC-70-6, SC-88) | Schmitt Trigger | A/LVC/E/H/U | 2 | 1.65|5.5V | Surface Mount | ||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.2728 9,000 ¥0.2632 30,000 ¥0.2536 60,000 ¥0.2472 120,000 ¥0.2368 | 678,000 可立即发货! | 8 周 | 2314 | 卷盘 | SOT-363 (SC-70-6, SC-88) | Inverter | A/LVC/E/H/U | 2 | Push-Pull | 1.65V to 5.5V | 4.7ns | -40°C to +125°C | 3.5pF | 2 | Dual | -32mA | 32mA | 6 | 40µA | Surface Mount | ||||
数量 价格 2,500 ¥1.0639 5,000 ¥1.0479 10,000 ¥1.0239 12,500 ¥1.0239 37,500 ¥0.9839 | 567,500 可立即发货! | 8 周 | 2243 | 卷盘 | ||||||||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.4672 9,000 ¥0.4496 15,000 ¥0.4416 45,000 ¥0.4248 75,000 ¥0.4112 | 501,000 可立即发货! | 6 周 | 2321 | 卷盘 | SOT-363 (SC-70-6, SC-88) | Surface Mount | ||||||||||||||||||
数量 价格 2,500 ¥0.6008 7,500 ¥0.5776 12,500 ¥0.5672 37,500 ¥0.5464 62,500 ¥0.5272 | 492,500 可立即发货! | 6 周 | 2308 | 卷盘 | TSSOP-14 | Schmitt Trigger | A/LVC/E/H/U | 6 | 1.65V to 3.6V | 0.5W | 3.2ns | -40°C to +125°C | 4pF | 6 | Six | -24mA | 24mA | 14 | 0.1µA | 1 | Surface Mount | |||
数量 价格 3,000 ¥0.2208 12,000 ¥0.2112 30,000 ¥0.2048 75,000 ¥0.1992 120,000 ¥0.1904 | 492,000 可立即发货! | 6 周 | 2311 | 卷盘 | TSSOP-5 | Buffer | A/LVC/E/H/U | 1 | O-DRN | 1.65V to 5.5V | 0.25W | 1.6ns | -40°C to +125°C | 5pF | 1 | Single | 32mA | 5 | 0.1µA | 1 | Surface Mount | |||
数量 价格 3,000 ¥0.3832 9,000 ¥0.3688 15,000 ¥0.3624 60,000 ¥0.3456 90,000 ¥0.3352 | 480,000 可立即发货! | 8 周 | 2238 | 卷盘 | SOT-23-6 (SOT-26) | Transceiver | A/LVC/E/H/U | 1 | 3-ST | 1.65|5.5V | 3.9ns | -40°C to +125°C | 2.5pF | 1 | Single | -32mA | 32mA | 6 | 4µA | Surface Mount | ||||
数量 价格 3,000 ¥0.2208 12,000 ¥0.2112 30,000 ¥0.2048 75,000 ¥0.1992 120,000 ¥0.1904 | 429,000 可立即发货! | 6 周 | 2249 | 卷盘 | TSSOP-5 | AND Gate | A/LVC/E/H/U | 1 | 1.65V to 5.5V | 250mW | 1.7ns | -40°C to +125°C | 5pF | 2 | Single | -32mA | 32mA | 5 | 0.1µA | 1 | Surface Mount | |||
数量 价格 3,000 ¥0.2472 9,000 ¥0.2384 30,000 ¥0.2296 60,000 ¥0.224 120,000 ¥0.2144 | 429,000 可立即发货! | 6 周 | 2310 | 卷盘 | TSSOP-5 | Buffer/Line Driver | A/LVC/E/H/U | 1 | 3-ST | 1.65|5.5V | Surface Mount | |||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.228 12,000 ¥0.2176 30,000 ¥0.2112 75,000 ¥0.2056 120,000 ¥0.196 | 420,000 可立即发货! | 8 周 | 2312 | 卷盘 | SOT-363 (SC-70-6, SC-88) | AND Gate | A/LVC/H | 1 | 1.65|5.5V | Surface Mount | ||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.3616 9,000 ¥0.348 15,000 ¥0.3424 60,000 ¥0.3264 90,000 ¥0.3168 | 390,000 可立即发货! | 6 周 | 2251 | 卷盘 | SOT-363 (SC-70-6, SC-88) | Mux/Demux | A/LVC/E/H/U | 2 | 1.65|5.5V | Surface Mount | ||||||||||||||
数量 价格 2,500 ¥0.848 7,500 ¥0.816 10,000 ¥0.808 25,000 ¥0.7784 37,500 ¥0.7528 | 380,000 可立即发货! | 6 周 | 2305 | 卷盘 | TSSOP-20 | Transceiver | A/LVC/E/H/U | 8 | 3-ST | 1.65V to 3.6V | 0.5W | 2.9ns | -40°C to +125°C | 4pF | 8 | Eight | -24mA | 24mA | 20 | 0.1µA | 1 | Surface Mount | ||
数量 价格 3,000 ¥0.2352 12,000 ¥0.2256 30,000 ¥0.2184 75,000 ¥0.212 120,000 ¥0.2032 | 375,000 可立即发货! | 6 周 | 2310 | 卷盘 | TSSOP-5 | Buffer | A/LVC/E/H/U | 1 | 1.65V to 5.5V | 0.25W | 2.2ns | -40°C to +125°C | 5pF | 1 | Single | -32mA | 32mA | 5 | 0.1µA | 1 | Surface Mount | |||
数量 价格 3,000 ¥0.24 12,000 ¥0.2296 30,000 ¥0.2232 75,000 ¥0.2168 120,000 ¥0.2072 | 348,000 可立即发货! | 6 周 | 2306 | 卷盘 | TSSOP-5 | Inverter | A/LVC/E/H/U | 1 | 1.65V to 5.5V | 0.25W | 1.6ns | -40°C to +125°C | 5pF | 1 | Single | -32mA | 32mA | 5 | 0.1µA | 1 | Surface Mount | |||
数量 价格 2,500 ¥0.6176 7,500 ¥0.5936 12,500 ¥0.5832 37,500 ¥0.5616 62,500 ¥0.5424 | 300,000 可立即发货! | 6 周 | 2301 | 卷盘 | TSSOP-14 | Buffer | A/LVC/E/H/U | 6 | O-DRN | 1.65V to 5.5V | 0.5W | 1.6ns | -40°C to +125°C | 5pF | 6 | Six | 32mA | 14 | 0.1µA | 1 | Surface Mount | |||
数量 价格 3,000 ¥0.2912 9,000 ¥0.2808 30,000 ¥0.2696 60,000 ¥0.264 120,000 ¥0.252 | 276,000 可立即发货! | 6 周 | 2305 | 卷盘 | SC-74A (TSOP-5, SOT-25) | Inverter | A/LVC/E/H/U | 1 | 1.65V to 5.5V | 0.25W | 1.6ns | -40°C to +125°C | 5pF | 1 | Single | -32mA | 32mA | 5 | 0.1µA | 1 | Surface Mount | |||
数量 价格 3,000 ¥0.4352 9,000 ¥0.4192 15,000 ¥0.412 45,000 ¥0.396 75,000 ¥0.3832 | 276,000 可立即发货! | 6 周 | 2231 | 卷盘 | SC-74 (TSOP-6) | Schmitt Trigger | A/LVC/E/H/U | 2 | 1.65V to 5.5V | 0.3W | 2.7ns | -40°C to +125°C | 3.5pF | 2 | Dual | -32mA | 32mA | 6 | 0.1µA | 1 | Surface Mount | |||
数量 价格 2,500 ¥0.6864 7,500 ¥0.66 12,500 ¥0.648 25,000 ¥0.632 50,000 ¥0.6072 | 260,000 可立即发货! | 6 周 | 2302 | 卷盘 | TSSOP-14 | Buffer/Line Driver | A/LVC/E/H/U | 4 | 3-ST | 3.6V | 100mA | 500mW | 12.8ns | -40°C to +125°C | 4 | Quad | -24mA | 24mA | 14 | 1 | Surface Mount | |||
数量 价格 3,000 ¥0.2736 9,000 ¥0.264 30,000 ¥0.2536 60,000 ¥0.248 120,000 ¥0.2376 | 249,000 可立即发货! | 6 周 | 2309 | 卷盘 | SC-74A (TSOP-5, SOT-25) | Buffer | A/LVC/E/H/U | 1 | 1.65V to 5.5V | 0.25W | 2.2ns | -40°C to +125°C | 5pF | 1 | Single | -32mA | 32mA | 5 | 0.1µA | 1 | Surface Mount | |||
Diodes Incorporated 74LVC Series 5.5 V Push Pull Single SMT Single Bit Voltage Translator - SOT-563 | 数量 价格 4,000 ¥0.2872 12,000 ¥0.2768 20,000 ¥0.2728 80,000 ¥0.26 120,000 ¥0.252 | 248,000 可立即发货! | 8 周 | 2308 | 卷盘 | SOT-563 | Surface Mount | |||||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.2208 12,000 ¥0.2112 30,000 ¥0.2048 75,000 ¥0.1992 120,000 ¥0.1904 | 246,000 可立即发货! | 6 周 | 2329 | 卷盘 | TSSOP-5 | Buffer | A/LVC/E/H/U | 1 | 1.65V to 5.5V | 0.25W | 2.2ns | -40°C to +125°C | 5pF | 1 | Single | -32mA | 32mA | 5 | 0.1µA | 1 | Surface Mount | |||
数量 价格 2,500 ¥0.824 7,500 ¥0.7896 10,000 ¥0.7808 25,000 ¥0.7552 37,500 ¥0.7304 | 245,000 可立即发货! | 6 周 | 2302 | 卷盘 | TSSOP-20 | Buffer/Line Driver | A/LVC/E/H/U | 2 | 3-ST | 2.7|3.6V | Surface Mount |
已添加至购物车