

元器件详情 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元器件详情 | 单价 (CNY) | 全球库存 | 货期 | Date Code | 包装 | 封装类型 | Logic Circuit | Family | No of Functions / Channels | Output Characteristics | Supply Voltage-Nom | Supply Current | Power Dissipation | Propagation Delay | Operating Temperature | Capacitance | No of Inputs | No of Outputs | High Level Output Current | Low Level Output Current | No of Pins | Quiescent Current | Moisture Sensitivity Level | Mounting Feature |
数量 价格 2,500 ¥1.2962 5,000 ¥1.2716 10,000 ¥1.247 12,500 ¥1.2388 37,500 ¥1.1978 | 1,107,500 可立即发货! | 6 周 | 2228 | 卷盘 | SOIC-16 | Counter/Divider | A/HC/T/U | 5V | 8µA | 500mW | 300ns | -40°C to +125°C | 3.5pF | 8 | Ten | -5.2mA | 5.2mA | 16 | 1 | Surface Mount | ||||
数量 价格 3,000 ¥0.3905 9,000 ¥0.3766 30,000 ¥0.3618 60,000 ¥0.3536 120,000 ¥0.3388 | 939,000 可立即发货! | 8 周 | 2326 | 卷盘 | TSSOP-5 | AND Gate | A/HC/T/U | 1 | 2V to 5.5V | 0.25W | 4.6ns | -40°C to +125°C | 1.5pF | 2 | Single | -8mA | 8mA | 5 | 1µA | 1 | Surface Mount | |||
数量 价格 3,000 ¥1.288 6,000 ¥1.2634 9,000 ¥1.247 12,000 ¥1.2388 15,000 ¥1.206 | 792,000 可立即发货! | 6 周 | 2249 | 卷盘 | TSSOP-8 | AND Gate | A/HC/T/U | 2 | 2V to 5.5V | 250mW | 4.6ns | -40°C to +125°C | 10pF | 2 | Dual | 8 | 1 | Surface Mount | ||||||
数量 价格 2,500 ¥1.0747 7,500 ¥1.0419 10,000 ¥1.0337 25,000 ¥1.0091 37,500 ¥0.9845 | 765,000 可立即发货! | 6 周 | 2301 | 卷盘 | TSSOP-16 | Register | A/HC/T/U | 1 | Complementary | 5V | 8µA | 500mW | 165ns | -40°C to +125°C | 3.5pF | 8 | Single | -5.2mA | 5.2mA | 16 | 1 | Surface Mount | ||
数量 价格 3,000 ¥0.3437 9,000 ¥0.3314 30,000 ¥0.3183 60,000 ¥0.3109 120,000 ¥0.2978 | 720,000 可立即发货! | 8 周 | 2317 | 卷盘 | TSSOP-5 | Schmitt Trigger | A/HC/T/U | 1 | 4.5V to 5.5V | 0.25W | 5.9ns | -40°C to +125°C | 1.5pF | 1 | Single | -8mA | 8mA | 5 | 1µA | 1 | Surface Mount | |||
数量 价格 2,500 ¥1.0337 5,000 ¥1.0091 10,000 ¥0.9927 12,500 ¥0.9845 37,500 ¥0.9517 | 630,000 可立即发货! | 6 周 | 2244 | 卷盘 | SOIC-16 | Mux/Demux | A/HC/T/U | 8 | 2V to 10V | 16µA | 500mW | 4ns | -40°C to +125°C | 3.5pF | 16 | 1 | Surface Mount | |||||||
数量 价格 3,000 ¥0.3224 9,000 ¥0.3109 30,000 ¥0.2986 60,000 ¥0.2921 120,000 ¥0.2798 | 531,000 可立即发货! | 8 周 | 2308 | 卷盘 | TSSOP-5 | NOR Gate | A/HC/T/U | 1 | 2V to 6V | 0.2W | 8ns | -40°C to +125°C | 1.5pF | Single | -2.6mA | 2.6mA | 5 | 20µA | 1 | Surface Mount | ||||
数量 价格 2,500 ¥0.7055 7,500 ¥0.6793 12,500 ¥0.667 37,500 ¥0.6416 62,500 ¥0.6194 | 517,500 可立即发货! | 6 周 | 1804 | 卷盘 | TSSOP-14 | Inverter | A/HC/T/U | 6 | 5V | 2µA | 500mW | 125ns | -40°C to +125°C | 3.5pF | 6 | -5.2mA | 5.2mA | 14 | 1 | Surface Mount | ||||
数量 价格 2,500 ¥0.6596 7,500 ¥0.635 12,500 ¥0.6235 37,500 ¥0.5997 62,500 ¥0.5792 | 502,500 可立即发货! | 6 周 | 2202 | 卷盘 | SOIC-14 | Inverter | A/HC/T/U | 6 | 2V to 6V | 1 | Surface Mount | |||||||||||||
数量 价格 2,500 ¥0.795 7,500 ¥0.7646 12,500 ¥0.7507 25,000 ¥0.7318 50,000 ¥0.7031 | 457,500 可立即发货! | 6 周 | 2301 | 卷盘 | TSSOP-16 | Register | A/HC/T/U | 1 | 3-ST | 2V to 6V | 1 | Surface Mount | ||||||||||||
数量 价格 2,500 ¥1.0255 7,500 ¥1.0009 12,500 ¥0.9845 37,500 ¥0.9599 62,500 ¥0.9353 | 302,500 可立即发货! | 6 周 | 2228 | 卷盘 | TSSOP-14 | Surface Mount | ||||||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.3618 9,000 ¥0.3495 30,000 ¥0.3355 60,000 ¥0.3282 120,000 ¥0.3142 | 267,000 可立即发货! | 8 周 | 2245 | 卷盘 | TSSOP-5 | NAND Gate | 1 | 2 | Surface Mount | |||||||||||||||
数量 价格 2,500 ¥0.7769 7,500 ¥0.7466 12,500 ¥0.7334 25,000 ¥0.7154 50,000 ¥0.6875 | 262,500 可立即发货! | 6 周 | 2306 | 卷盘 | SOIC-14 | D-Type, Flip Flop IC | A/HC/T/U | 2 | Differential | 2V to 6V | 2 | Surface Mount | ||||||||||||
数量 价格 2,500 ¥1.1814 7,500 ¥1.1486 10,000 ¥1.1404 25,000 ¥1.1075 37,500 ¥1.0829 | 260,000 可立即发货! | 6 周 | 2306 | 卷盘 | SOIC-16 | Multivibrator | A/HC/T/U | 2 | 2V to 6V | Surface Mount | ||||||||||||||
数量 价格 2,500 ¥0.708 7,500 ¥0.6809 12,500 ¥0.6686 25,000 ¥0.6514 50,000 ¥0.6268 | 260,000 可立即发货! | 6 周 | 2221 | 卷盘 | SOIC-14 | Schmitt Trigger | A/HC/T/U | 6 | 4.5V to 5.5V | 6 | Surface Mount | |||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.3897 9,000 ¥0.3757 30,000 ¥0.361 60,000 ¥0.3536 120,000 ¥0.338 | 222,000 可立即发货! | 8 周 | 2303 | 卷盘 | TSSOP-5 | Schmitt Trigger | A/HC/T/U | 1 | 2V to 5.5V | 1 | Surface Mount | |||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.2248 12,000 ¥0.2149 30,000 ¥0.2092 75,000 ¥0.2026 120,000 ¥0.1936 | 216,000 可立即发货! | 8 周 | 2304 | 卷盘 | ||||||||||||||||||||
数量 价格 2,500 ¥1.0009 7,500 ¥0.9763 10,000 ¥0.9681 25,000 ¥0.9435 37,500 ¥0.9188 | 215,000 可立即发货! | 6 周 | 2236 | 卷盘 | TSSOP-16 | Mux/Demux | A/HC/T/U | 2 | 5V | 320µA | 500mW | 90ns | -40°C to +125°C | 3.5pF | 8 | Dual | 16 | 1 | Surface Mount | |||||
Diodes Incorporated 74HC Series 6 V SMT HEX Inverters with Schmitt Trigger Inputs - SOIC-14 | 数量 价格 2,500 ¥0.9188 7,500 ¥0.886 12,500 ¥0.8696 37,500 ¥0.8368 62,500 ¥0.8097 | 207,500 可立即发货! | 8 周 | 2305 | 卷盘 | SOIC-14 | Inverter | A/HC/T/U | 6 | 2V to 6V | 6 | Surface Mount | ||||||||||||
数量 价格 2,500 ¥0.7515 7,500 ¥0.7228 12,500 ¥0.7105 37,500 ¥0.6834 62,500 ¥0.6596 | 205,000 可立即发货! | 6 周 | 2235 | 卷盘 | TSSOP-14 | Surface Mount | ||||||||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.2609 9,000 ¥0.2519 30,000 ¥0.242 60,000 ¥0.2363 120,000 ¥0.2264 | 201,000 可立即发货! | 8 周 | 2243 | 卷盘 | TSSOP-5 | AND Gate | A/HC/T/U | 1 | 2V to 6V | 2 | Surface Mount | |||||||||||||
数量 价格 3,000 ¥0.3364 12,000 ¥0.3216 30,000 ¥0.3126 75,000 ¥0.3035 120,000 ¥0.2896 | 198,000 可立即发货! | 8 周 | 2236 | 卷盘 | TSSOP-5 | Exclusive OR GATE | A/HC/T/U | 1 | 2V to 5.5V | 0.25W | 4.9ns | -40°C to +125°C | 1.5pF | 2 | Single | -8mA | 8mA | 5 | 1µA | 1 | Surface Mount | |||
数量 价格 2,500 ¥1.4685 5,000 ¥1.4439 10,000 ¥1.4111 12,500 ¥1.4029 37,500 ¥1.3537 | 187,500 可立即发货! | 6 周 | 2246 | 卷盘 | SOIC-14 | Counter | A/HC/T/U | 2 | 2V to 6V | 0.5W | 12ns | -40°C to +125°C | 3.5pF | 2 | Eight | -5.2mA | 5.2mA | 14 | 8µA | 1 | Surface Mount | |||
数量 价格 3,000 ¥0.42 9,000 ¥0.4053 30,000 ¥0.3897 60,000 ¥0.3807 120,000 ¥0.3651 | 183,000 可立即发货! | 6 周 | 2240 | 卷盘 | AND Gate | A/HC/T/U | 1 | 2V to 5.5V | 2 | Surface Mount | ||||||||||||||
数量 价格 2,500 ¥0.9024 7,500 ¥0.8778 10,000 ¥0.8696 25,000 ¥0.8532 37,500 ¥0.8286 | 180,000 可立即发货! | 6 周 | 2312 | 卷盘 | SOIC-16 | Register | A/HC/T/U | 1 | Complementary | 2V to 6V | 0.5W | 11ns | -40°C to +125°C | 3.5pF | 9 | Single | -5.2mA | 5.2mA | 16 | 8µA | 1 | Surface Mount |
已添加至购物车